淮安汽车南站所有班车
终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
威海 | 05:40 | 空调中客 | 154.0 | |
盐城 | 05:40 | 空调中客 | 36.0 | |
南京北站 | 05:50 | 直达快客 | 58.0 | |
扬州 | 06:00 | 空调中客 | 43.0 | |
徐州 | 06:00 | 空调中客 | 52.0 | |
阜阳 | 06:00 | 空调大客 | 92.0 | |
新沂 | 06:10 | 空调中客 | 27.0 | |
蔡家港 | 06:10 | 空调中客 | 78.0 | |
南京北站 | 06:10 | 直达快客 | 58.0 | |
泰州 | 06:10 | 空调中客 | 46.0 | |
邳县 | 06:20 | 空调中客 | 38.0 | |
东营 | 06:20 | 空调中客 | 132.0 | |
烟台 | 06:20 | 空调大客 | 159.0 | |
滨海 | 06:30 | 空调中客 | 25.0 | |
南京北站 | 06:30 | 直达快客 | 58.0 | |
盐城 | 06:40 | 空调中客 | 36.0 | |
洪泽 | 06:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 06:50 | 直达快客 | 58.0 | |
蚌埠 | 06:50 | 空调中客 | 61.0 | |
扬州 | 07:00 | 空调中客 | 43.0 | |
新沂 | 07:10 | 空调中客 | 27.0 | |
徐州 | 07:10 | 空调中客 | 52.0 | |
金湖 | 07:10 | 空调中客 | 26.0 | |
南京北站 | 07:10 | 直达快客 | 58.0 | |
济南 | 07:10 | 空调中客 | 115.0 | |
宿州 | 07:10 | 空调中客 | 56.0 | |
盱眙 | 07:20 | 空调中客 | 26.0 | |
临沂 | 07:20 | 空调中客 | 49.0 | |
青岛 | 07:20 | 空调中客 | 92.0 | |
响水 | 07:20 | 空调中客 | 26.0 | |
终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 | |
枣庄 | 07:20 | 空调中客 | 58.0 | |
洪泽 | 07:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
阜宁 | 07:20 | 空调中客 | 23.0 | |
南京北站 | 07:25 | 直达快客 | 40.0 | |
三河农场 | 07:30 | 空调中客 | 22.0 | |
潍坊 | 07:30 | 空调中客 | 96.0 | |
合肥 | 07:30 | 直达快客 | 82.0 | |
洪泽 | 07:35 | 普通中巴 | 9.0 | |
淄博 | 07:40 | 空调中客 | 115.0 | |
扬州 | 07:40 | 空调中客 | 48.0 | |
新浦 | 07:40 | 直达快客 | 38.0 | |
兴化 | 07:40 | 空调中客 | 44.0 | |
南京北站 | 07:40 | 直达快客 | 58.0 | |
金湖 | 07:50 | 空调中客 | 26.0 | |
苏州 | 07:50 | 直达快客 | 110.0 | |
盱眙 | 07:50 | 空调中客 | 26.0 | |
上海 | 07:50 | 沃尔沃 | 119.0 | |
靖江 | 07:50 | 空调大客 | 58.0 | |
洪泽 | 07:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 07:55 | 直达快客 | 58.0 | |
徐州 | 08:00 | 空调大客 | 52.0 | |
洪泽 | 08:05 | 普通中巴 | 9.0 | |
赣榆 | 08:10 | 空调中客 | 37.0 | |
南京北站 | 08:10 | 直达快客 | 58.0 | |
明光 | 08:10 | 空调中客 | 38.0 | |
上海 | 08:10 | 空调大客 | 119.0 | |
青岛 | 08:10 | 依维柯 | 82.0 | |
盱眙 | 08:20 | 空调中客 | 26.0 | |
无锡 | 08:20 | 直达快客 | 98.0 | |
杭州 | 08:20 | 直达快客 | 145.0 | |
终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 | |
洪泽 | 08:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
蚌埠 | 08:20 | 空调中客 | 55.0 | |
新沂 | 08:20 | 空调中客 | 27.0 | |
扬州 | 08:20 | 空调中客 | 43.0 | |
郑州 | 08:20 | 空调中客 | 138.0 | |
盐城 | 08:20 | 空调中客 | 36.0 | |
南京北站 | 08:25 | 直达快客 | 52.0 | |
金湖 | 08:30 | 空调中客 | 26.0 | |
洪泽 | 08:35 | 普通中巴 | 9.0 | |
亳州 | 08:40 | 空调车 | 80.0 | |
合肥 | 08:40 | 直达快客 | 82.0 | |
南京北站 | 08:40 | 直达快客 | 58.0 | |
临沂 | 08:40 | 空调中客 | 49.0 | |
建湖 | 08:40 | 空调中客 | 25.0 | |
盱眙 | 08:50 | 空调中客 | 26.0 | |
洪泽 | 08:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 08:55 | 直达快客 | 58.0 | |
老子山 | 09:00 | 普通中客 | 21.0 | |
扬州 | 09:00 | 空调中客 | 43.0 | |
洪泽 | 09:05 | 普通中巴 | 9.0 | |
共和 | 09:10 | 普客车 | 12.0 | |
南京北站 | 09:10 | 直达快客 | 58.0 | |
金湖 | 09:10 | 空调中客 | 26.0 | |
盱眙 | 09:20 | 空调中客 | 26.0 | |
洪泽 | 09:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
盐城 | 09:20 | 空调中客 | 36.0 | |
洪泽 | 09:25 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 09:25 | 直达快客 | 58.0 | |
济南 | 09:30 | 空调中客 | 115.0 | |
洪泽 | 09:35 | 普通中巴 | 9.0 | |
终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 | |
扬州 | 09:40 | 空调中客 | 43.0 | |
南京北站 | 09:40 | 直达快客 | 58.0 | |
金湖 | 09:40 | 空调中客 | 26.0 | |
洪泽 | 09:45 | 普通中巴 | 9.0 | |
洪泽 | 09:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
三河 | 09:50 | 普客车 | 13.0 | |
盱眙 | 09:50 | 空调中客 | 26.0 | |
石家庄 | 09:50 | 空调卧铺 | 230.0 | |
洪泽 | 10:05 | 普通中巴 | 9.0 | |
共和 | 10:10 | 普客车 | 12.0 | |
仁和 | 10:10 | 普客车 | 12.0 | |
南京北站 | 10:10 | 直达快客 | 58.0 | |
金湖 | 10:20 | 空调中客 | 26.0 | |
盱眙 | 10:20 | 空调车 | 26.0 | |
洪泽 | 10:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
岔河 | 10:20 | 普客车 | 12.0 | |
响水 | 10:20 | 空调中客 | 29.0 | |
洪泽 | 10:25 | 普通中巴 | 9.0 | |
盐城 | 10:30 | 空调中客 | 36.0 | |
南京北站 | 10:30 | 直达快客 | 58.0 | |
洪泽 | 10:35 | 普通中巴 | 9.0 | |
三河 | 10:40 | 普客车 | 13.0 | |
老子山 | 10:40 | 普客车 | 21.0 | |
刘圩 | 10:50 | 普客车 | 21.0 | |
盱眙 | 10:50 | 空调车 | 26.0 | |
南京北站 | 10:50 | 直达快客 | 58.0 | |
金湖 | 10:50 | 空调中客 | 26.0 | |
洪泽 | 10:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
滁县 | 10:50 | 空调中客 | 38.0 | |
徐州 | 10:50 | 空调大客 | 52.0 | |
终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 | |
仁和 | 11:00 | 普客车 | 12.0 | |
洪泽 | 11:05 | 普通中巴 | 9.0 | |
洪泽 | 11:10 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 11:10 | 直达快客 | 58.0 | |
洪泽 | 11:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
扬州 | 11:20 | 空调中客 | 43.0 | |
南京北站 | 11:30 | 直达快客 | 58.0 | |
金湖 | 11:30 | 空调中客 | 26.0 | |
洪泽 | 11:35 | 普通中巴 | 9.0 | |
岔河 | 11:40 | 普客车 | 12.0 | |
射阳 | 11:40 | 空调中客 | 38.0 | |
明光 | 11:50 | 普通大客 | 30.0 | |
盱眙 | 11:50 | 空调中客 | 26.0 | |
泰州 | 11:50 | 空调中客 | 46.0 | |
南京北站 | 11:50 | 直达快客 | 58.0 | |
洪泽 | 11:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
徐州 | 12:00 | 直达快客 | 62.0 | |
赣榆 | 12:00 | 空调中客 | 35.0 | |
泰兴 | 12:00 | 空调中客 | 56.0 | |
洪泽 | 12:05 | 普通中巴 | 9.0 | |
西安 | 12:10 | 空调卧铺 | 231.0 | |
兴化 | 12:10 | 空调车 | 38.0 | |
扬州 | 12:10 | 空调中客 | 43.0 | |
临沂 | 12:10 | 空调中客 | 49.0 | |
南京北站 | 12:10 | 直达快客 | 58.0 | |
金湖 | 12:10 | 空调中客 | 26.0 | |
洪泽 | 12:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
盐城 | 12:30 | 空调中客 | 36.0 | |
徐州 | 12:30 | 直达快客 | 62.0 | |
天津 | 12:30 | 空调卧铺 | 216.0 | |
终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 | |
洪泽 | 12:35 | 普通中巴 | 9.0 | |
日照 | 12:40 | 空调中客 | 63.0 | |
三河农场 | 12:40 | 普客车 | 19.0 | |
邳县 | 12:40 | 空调中客 | 38.0 | |
南通 | 12:40 | 空调中客 | 83.0 | |
马鞍山 | 12:50 | 空调中客 | 60.0 | |
老子山 | 12:50 | 普客车 | 21.0 | |
泰州 | 12:50 | 依维柯 | 46.0 | |
洪泽 | 12:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 12:50 | 直达快客 | 58.0 | |
金湖 | 13:00 | 空调中客 | 26.0 | |
扬州 | 13:00 | 空调中客 | 43.0 | |
陈港 | 13:00 | 普通中客 | 27.0 | |
洪泽 | 13:05 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 13:10 | 直达快客 | 58.0 | |
宿州 | 13:10 | 空调中客 | 56.0 | |
盱眙 | 13:10 | 空调中客 | 26.0 | |
滁县 | 13:10 | 空调中客 | 38.0 | |
大丰 | 13:10 | 空调中客 | 45.0 | |
枣庄 | 13:20 | 空调中客 | 58.0 | |
洪泽 | 13:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 13:25 | 直达快客 | 58.0 | |
洪泽 | 13:35 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 13:40 | 直达快客 | 58.0 | |
盱眙 | 13:40 | 空调中客 | 26.0 | |
苏州 | 13:40 | 直达快客 | 110.0 | |
官滩 | 13:40 | 普客车 | 21.0 | |
扬州 | 13:50 | 普通大客 | 35.0 | |
徐州 | 13:50 | 直达快客 | 62.0 | |
泰州 | 13:50 | 依维柯 | 46.0 | |
终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 | |
唐港 | 13:50 | 普客车 | 24.0 | |
芜湖 | 13:50 | 空调中客 | 72.0 | |
临沂 | 13:50 | 空调中客 | 49.0 | |
三河农场 | 13:50 | 普客车 | 19.0 | |
洪泽 | 13:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
金湖 | 13:50 | 空调中客 | 26.0 | |
南京北站 | 13:55 | 直达快客 | 58.0 | |
洪泽 | 14:05 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 14:10 | 直达快客 | 58.0 | |
徐州 | 14:10 | 直达快客 | 62.0 | |
淄博 | 14:10 | 空调大客 | 115.0 | |
共和 | 14:10 | 普客车 | 12.0 | |
洪泽 | 14:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
盱眙 | 14:20 | 空调中客 | 26.0 | |
南京北站 | 14:25 | 直达快客 | 52.0 | |
金湖 | 14:30 | 空调中客 | 26.0 | |
洪泽 | 14:35 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 14:40 | 直达快客 | 58.0 | |
铁山寺 | 14:40 | 空调中客 | 27.0 | |
苏州 | 14:40 | 直达快客 | 110.0 | |
仁和 | 14:40 | 普客车 | 12.0 | |
合肥 | 14:40 | 空调中客 | 82.0 | |
蚌埠 | 14:40 | 普通中客 | 40.0 | |
岔河 | 14:50 | 普客车 | 12.0 | |
扬州 | 14:50 | 普通中客 | 35.0 | |
白马湖 | 14:50 | 空调中客 | 24.0 | |
临沂 | 14:50 | 空调中客 | 49.0 | |
盱眙 | 14:50 | 空调中客 | 26.0 | |
洪泽 | 14:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 14:55 | 直达快客 | 58.0 | |
终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 | |
徐州 | 15:00 | 空调中客 | 57.0 | |
洪泽 | 15:05 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 15:10 | 直达快客 | 58.0 | |
响水 | 15:10 | 空调中客 | 29.0 | |
北京 | 15:10 | 空调卧铺 | 238.0 | |
洪泽 | 15:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
金湖 | 15:20 | 空调中客 | 26.0 | |
盱眙 | 15:20 | 空调中客 | 26.0 | |
南京北站 | 15:25 | 直达快客 | 40.0 | |
共和 | 15:30 | 普客车 | 12.0 | |
洪泽 | 15:35 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 15:40 | 直达快客 | 58.0 | |
铜陵 | 15:40 | 空调大客 | 77.0 | |
徐州 | 15:40 | 直达快客 | 62.0 | |
老子山 | 15:50 | 普通中客 | 21.0 | |
洪泽 | 15:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 15:55 | 直达快客 | 58.0 | |
金湖 | 16:00 | 空调中客 | 26.0 | |
蒋坝 | 16:00 | 普通中客 | 13.5 | |
金北 | 16:00 | 普客车 | 19.5 | |
洪泽 | 16:05 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 16:10 | 直达快客 | 58.0 | |
洪泽 | 16:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
三河 | 16:20 | 普客车 | 13.0 | |
盱眙 | 16:20 | 空调中客 | 26.0 | |
岔河 | 16:20 | 普客车 | 12.0 | |
洪泽 | 16:30 | 普通中巴 | 9.0 | |
洪泽 | 16:40 | 普通中巴 | 9.0 | |
金湖 | 16:40 | 空调中客 | 26.0 | |
北京 | 16:40 | 空调卧铺 | 238.0 | |
终点 | 发车时间 | 车类 | 票价 | |
徐州 | 16:40 | 直达快客 | 62.0 | |
洪泽 | 16:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 16:50 | 直达快客 | 58.0 | |
盱眙 | 16:50 | 空调中客 | 26.0 | |
仁和 | 16:50 | 普客车 | 12.0 | |
洪泽 | 17:00 | 普通中巴 | 9.0 | |
洪泽 | 17:10 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 17:10 | 直达快客 | 58.0 | |
洪泽 | 17:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
盱眙 | 17:20 | 空调中客 | 26.0 | |
徐州 | 17:20 | 直达快客 | 62.0 | |
洪泽 | 17:30 | 普通中巴 | 9.0 | |
金湖 | 17:30 | 空调中客 | 26.0 | |
南京北站 | 17:30 | 直达快客 | 58.0 | |
洪泽 | 17:40 | 普通中巴 | 9.0 | |
洪泽 | 17:50 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 17:50 | 直达快客 | 58.0 | |
洪泽 | 18:00 | 普通中巴 | 9.0 | |
盱眙 | 18:00 | 空调中客 | 26.0 | |
洪泽 | 18:10 | 普通中巴 | 9.0 | |
金湖 | 18:10 | 空调中客 | 26.0 | |
南京北站 | 18:10 | 直达快客 | 58.0 | |
洪泽 | 18:20 | 普通中巴 | 9.0 | |
洪泽 | 18:30 | 普通中巴 | 9.0 | |
洪泽 | 18:40 | 普通中巴 | 9.0 | |
南京北站 | 18:40 | 直达快客 | 58.0 | |
盱眙 | 18:40 | 空调中客 | 26.0 |
显示更多
淮安汽车南站介绍
淮安汽车南站地处繁华市区,是苏北重要客运的枢纽,与淮安汽车总站通过光纤,实行微机联网售票。
联网售票:淮安汽车总站与南站、北站通过光纤,实行微机联网售票。三站的服务已实现售票微机化、显示电子化、侯车空调化。同时与市商业银行、中国银行各储蓄网点实现联网售票,您可在市区56个联网售票点就近购票,免收手续费。
订、送票服务:只要您拨通订票、送票电话,我们将为您免费送票上门,团体购票优惠。订票、送票热线:汽车总站0517-3941431,0517-3943426;汽车南站0517-3508085;汽车北站0517-4922520。
联网售票:淮安汽车总站与南站、北站通过光纤,实行微机联网售票。三站的服务已实现售票微机化、显示电子化、侯车空调化。同时与市商业银行、中国银行各储蓄网点实现联网售票,您可在市区56个联网售票点就近购票,免收手续费。
订、送票服务:只要您拨通订票、送票电话,我们将为您免费送票上门,团体购票优惠。订票、送票热线:汽车总站0517-3941431,0517-3943426;汽车南站0517-3508085;汽车北站0517-4922520。