福州客运北站所有班车
终点 | 发车时间 | 客车类型 | 参考价格 | |
---|---|---|---|---|
南安 | 05:40 | 中型高一座 | 51.00 | |
石狮 | 05:40 | 中型高一座 | 51.00 | |
厦门 | 05:40 | 中型中级座 | 57.00 | |
莆田 | 05:45 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 05:45 | 中型高一座 | 51.00 | |
莆田 | 05:50 | 中型高一座 | 36.00 | |
莆田 | 05:50 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 05:50 | 中型高一座 | 53.00 | |
厦门 | 05:50 | 中型中级座 | 106.00 | |
厦门 | 05:50 | 中型高一座 | 67.00 | |
莆田 | 05:55 | 中型中级座 | 21.00 | |
莆田 | 06:00 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 06:00 | 中型中级座 | 51.00 | |
厦门 | 06:00 | 大型高三座 | 106.00 | |
厦门 | 06:00 | 中型中级座 | 67.00 | |
莆田 | 06:05 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 06:05 | 大型高一座 | 53.00 | |
福清 | 06:10 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 06:10 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 06:10 | 大型高三座 | 70.00 | |
石狮 | 06:10 | 大型高三座 | 80.00 | |
石狮 | 06:10 | 中型高一座 | 51.00 | |
厦门 | 06:10 | 大型高三座 | 106.00 | |
莆田 | 06:15 | 中型中级座 | 21.00 | |
高山 | 06:20 | 中型高一座 | 23.00 | |
罗源 | 06:20 | 中型高二座 | 31.00 | |
平潭 | 06:20 | 中型高一座 | 36.00 | |
莆田 | 06:20 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 06:20 | 中型高一座 | 51.00 | |
厦门 | 06:20 | 大型高三座 | 106.00 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
英都 | 06:20 | 中型中级座 | 55.00 | |
永春 | 06:20 | 中型中级座 | 48.00 | |
永定 | 06:20 | 中型中级座 | 114.00 | |
永泰 | 06:20 | 中型中级座 | 17.00 | |
连江 | 06:30 | 中型高一座 | 12.00 | |
南平 | 06:30 | 中型高一座 | 39.00 | |
莆田 | 06:30 | 中型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 06:30 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 06:30 | 大型高一座 | 53.00 | |
厦门 | 06:30 | 大型高三座 | 106.00 | |
罗源 | 06:35 | 大型高三座 | 21.00 | |
莆田 | 06:35 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 06:35 | 中型高一座 | 17.00 | |
高山 | 06:40 | 中型高一座 | 23.00 | |
罗源 | 06:40 | 中型高二座 | 31.00 | |
莆田 | 06:40 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 06:40 | 大型高二座 | 62.00 | |
石狮 | 06:40 | 大型高三座 | 80.00 | |
石狮 | 06:40 | 中型高一座 | 51.00 | |
厦门 | 06:40 | 大型高三座 | 106.00 | |
笏石 | 06:40 | 大型高二座 | 38.00 | |
福清 | 06:45 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 06:45 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 06:45 | 中型中级座 | 21.00 | |
连江 | 06:50 | 中型高一座 | 12.00 | |
莆田 | 06:50 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 06:50 | 大型高一座 | 53.00 | |
永泰 | 06:50 | 中型高一座 | 17.00 | |
莆田 | 06:55 | 中型中级座 | 21.00 | |
大田 | 07:00 | 大型高一座 | 83.00 | 终点 | 开车时间 | 车型 | 票价 |
福清 | 07:00 | 中型高一座 | 16.00 | |
惠安 | 07:00 | 大型高二座 | 55.00 | |
仑仓 | 07:00 | 大型高一座 | 56.00 | |
罗源 | 07:00 | 中型高二座 | 31.00 | |
宁德 | 07:00 | 中型高一座 | 26.00 | |
莆田 | 07:00 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 07:00 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 07:00 | 大型高三座 | 70.00 | |
霞浦 | 07:00 | 大型高二座 | 77.00 | |
莆田 | 07:05 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 07:05 | 中型高一座 | 17.00 | |
安溪 | 07:10 | 大型高一座 | 59.00 | |
连江 | 07:10 | 中型高一座 | 12.00 | |
罗源 | 07:10 | 小型高一座 | 33.00 | |
莆田 | 07:10 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 07:10 | 大型高二座 | 55.00 | |
石狮 | 07:10 | 大型高三座 | 80.00 | |
石狮 | 07:10 | 中型高一座 | 51.00 | |
盐城 | 07:10 | 大型高一卧 | 394.00 | |
政和 | 07:10 | 大型中级卧 | 83.00 | |
福清 | 07:15 | 中型高一卧 | 16.00 | |
罗源 | 07:15 | 中型高二座 | 21.00 | |
莆田 | 07:15 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 07:15 | 中型中级座 | 21.00 | |
柳州 | 07:20 | 大型高一卧 | 498.00 | |
罗源 | 07:20 | 中型高二座 | 31.00 | |
南平 | 07:20 | 中型高一座 | 39.00 | |
平潭 | 07:20 | 中型高一座 | 36.00 | |
莆田 | 07:20 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 07:20 | 大型高二座 | 62.00 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 票价 |
石狮 | 07:20 | 中型高一座 | 51.00 | |
厦门 | 07:20 | 大型高三座 | 106.00 | |
笏石 | 07:20 | 大型高二座 | 38.00 | |
高山 | 07:25 | 中型高一座 | 23.00 | |
连江 | 07:25 | 中型高一座 | 12.00 | |
莆田 | 07:25 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 07:25 | 中型高一座 | 17.00 | |
长汀 | 07:30 | 中型高一座 | 106.00 | |
福清 | 07:30 | 中型高一座 | 16.00 | |
惠安 | 07:30 | 大型高二座 | 55.00 | |
南宁 | 07:30 | 大型高二卧 | 623.00 | |
宁德 | 07:30 | 大型高二座 | 31.00 | |
莆田 | 07:30 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 07:30 | 中型中级座 | 21.00 | |
莆田 | 07:35 | 中型中级座 | 21.00 | |
福鼎 | 07:40 | 大型高二座 | 94.00 | |
连江 | 07:40 | 中型高一座 | 12.00 | |
罗源 | 07:40 | 中型高二座 | 31.00 | |
莆田 | 07:40 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 07:40 | 大型高二座 | 62.00 | |
石狮 | 07:40 | 大型高三座 | 80.00 | |
石狮 | 07:40 | 大型高一座 | 53.00 | |
厦门 | 07:40 | 大型高三座 | 106.00 | |
福清 | 07:45 | 中型高一座 | 15.00 | |
莆田 | 07:45 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 07:45 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 07:45 | 中型高一座 | 17.00 | |
罗源 | 07:50 | 中型高一座 | 21.00 | |
莆田 | 07:50 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 07:50 | 大型高二座 | 55.00 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
松溪 | 07:50 | 大型中级卧 | 92.00 | |
仙游 | 07:50 | 大型高一座 | 44.00 | |
漳州 | 07:50 | 大型高一座 | 76.00 | |
连江 | 07:55 | 中型高一座 | 12.00 | |
莆田 | 07:55 | 中型中级座 | 21.00 | |
安溪 | 08:00 | 大型高一座 | 59.00 | |
福清 | 08:00 | 中型高一座 | 16.00 | |
高山 | 08:00 | 中型高一座 | 23.00 | |
惠安 | 08:00 | 大型高二座 | 55.00 | |
罗源 | 08:00 | 中型高二座 | 31.00 | |
宁德 | 08:00 | 中型高一座 | 26.00 | |
莆田 | 08:00 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 08:00 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 08:00 | 中型高一座 | 51.00 | |
温州 | 08:00 | 大型高二座 | 112.00 | |
霞浦 | 08:00 | 大型高二座 | 77.00 | |
厦门 | 08:00 | 大型高三座 | 106.00 | |
笏石 | 08:00 | 大型高二座 | 38.00 | |
莆田 | 08:05 | 中型中级座 | 21.00 | |
连江 | 08:10 | 中型高一座 | 12.00 | |
南平 | 08:10 | 中型高一座 | 39.00 | |
莆田 | 08:10 | 中型中级座 | 21.00 | |
清流 | 08:10 | 中型高一座 | 84.00 | |
泉州 | 08:10 | 大型高三座 | 70.00 | |
福清 | 08:15 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 08:15 | 中型中级座 | 21.00 | |
建瓯 | 08:20 | 大型高一座 | 56.00 | |
罗源 | 08:20 | 中型高二座 | 31.00 | |
梅州 | 08:20 | 大型中级卧 | 168.00 | |
莆田 | 08:20 | 大型高一座 | 32.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 车票 |
莆田 | 08:20 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉港 | 08:20 | 大型高一座 | 35.00 | |
石狮 | 08:20 | 大型高一座 | 53.00 | |
厦门 | 08:20 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 08:20 | 中型高一座 | 36.00 | |
扬州 | 08:20 | 中型高一卧 | 380.00 | |
阳江 | 08:20 | 中型高一卧 | 395.00 | |
连江 | 08:25 | 中型高一座 | 12.00 | |
莆田 | 08:25 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 08:25 | 中型高一座 | 17.00 | |
福清 | 08:30 | 中型高一座 | 16.00 | |
惠安 | 08:30 | 大型高二座 | 55.00 | |
将乐 | 08:30 | 中型高一座 | 64.00 | |
龙岩 | 08:30 | 大型高三座 | 153.00 | |
平潭 | 08:30 | 大型高一座 | 37.00 | |
屏南 | 08:30 | 中型高一座 | 51.00 | |
莆田 | 08:30 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 08:30 | 大型高三座 | 70.00 | |
石狮 | 08:30 | 大型高三座 | 80.00 | |
温岭 | 08:30 | 大型高二卧 | 212.00 | |
厦门 | 08:30 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 08:30 | 大型中级座 | 30.00 | |
永安 | 08:30 | 大型高一座 | 72.00 | |
罗源 | 08:35 | 中型高一座 | 21.00 | |
厦门 | 08:35 | 大型高三座 | 67.00 | |
福安 | 08:40 | 中型高一座 | 49.00 | |
连江 | 08:40 | 中型高一座 | 12.00 | |
罗源 | 08:40 | 中型高二座 | 31.00 | |
南通 | 08:40 | 大型高一卧 | 385.00 | |
莆田 | 08:40 | 中型中级座 | 21.00 | 目的地 | 出车时间 | 型号 | 车费 |
烟台 | 08:40 | 大型高一卧 | 584.00 | |
笏石 | 08:40 | 大型高二座 | 38.00 | |
福清 | 08:45 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 08:45 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 08:45 | 中型高一座 | 17.00 | |
湖头 | 08:50 | 大型高二座 | 78.00 | |
江门 | 08:50 | 大型高一卧 | 352.00 | |
莆田 | 08:50 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 08:50 | 大型高三座 | 70.00 | |
霞浦 | 08:50 | 大型高二座 | 77.00 | |
厦门 | 08:50 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 08:50 | 大型高一座 | 44.00 | |
连江 | 08:55 | 中型高一座 | 12.00 | |
莆田 | 08:55 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 08:55 | 中型中级座 | 21.00 | |
福清 | 09:00 | 中型高一座 | 16.00 | |
高山 | 09:00 | 中型高一座 | 23.00 | |
惠安 | 09:00 | 大型高二座 | 55.00 | |
罗源 | 09:00 | 中型高二座 | 31.00 | |
宁德 | 09:00 | 中型高一座 | 26.00 | |
莆田 | 09:00 | 中型中级座 | 21.00 | |
汕头 | 09:00 | 大型高二座 | 146.00 | |
石狮 | 09:00 | 大型高三座 | 80.00 | |
温州 | 09:00 | 大型高二座 | 112.00 | |
厦门 | 09:00 | 大型高三座 | 106.00 | |
莆田 | 09:05 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 09:05 | 中型高一座 | 17.00 | |
连江 | 09:10 | 中型高一座 | 12.00 | |
宁化 | 09:10 | 大型高一座 | 95.00 | |
莆田 | 09:10 | 中型中级座 | 21.00 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 费用 |
泉州 | 09:10 | 大型高三座 | 70.00 | |
仙游 | 09:10 | 中型高一座 | 36.00 | |
福清 | 09:15 | 中型高一座 | 16.00 | |
罗源 | 09:15 | 中型高一座 | 21.00 | |
莆田 | 09:15 | 中型中级座 | 21.00 | |
百色 | 09:20 | 大型高一卧 | 623.00 | |
罗源 | 09:20 | 中型高二座 | 31.00 | |
莆田 | 09:20 | 中型中级座 | 21.00 | |
厦门 | 09:20 | 大型高三座 | 106.00 | |
笏石 | 09:20 | 大型高二座 | 38.00 | |
莆田 | 09:25 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 09:25 | 中型高一座 | 17.00 | |
福清 | 09:30 | 中型高一座 | 16.00 | |
高山 | 09:30 | 中型高一座 | 23.00 | |
连江 | 09:30 | 中型高一座 | 12.00 | |
临沂 | 09:30 | 大型高三卧 | 651.00 | |
莆田 | 09:30 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 09:30 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 09:30 | 大型高三座 | 70.00 | |
瑞安 | 09:30 | 大型高二座 | 102.00 | |
三明 | 09:30 | 大型高一座 | 61.00 | |
石狮 | 09:30 | 大型高三座 | 80.00 | |
石狮 | 09:30 | 中型高一座 | 51.00 | |
厦门 | 09:30 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 09:30 | 大型高一座 | 44.00 | |
兴国 | 09:30 | 大型中级卧 | 199.00 | |
莆田 | 09:35 | 中型中级座 | 21.00 | |
惠安 | 09:40 | 大型高二座 | 55.00 | |
罗源 | 09:40 | 中型高二座 | 31.00 | |
南平 | 09:40 | 中型高一座 | 39.00 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 路费 |
莆田 | 09:40 | 中型中级座 | 21.00 | |
浦城 | 09:40 | 大型高一座 | 85.00 | |
霞浦 | 09:40 | 大型高二座 | 77.00 | |
厦门 | 09:40 | 大型高三座 | 106.00 | |
莆田 | 09:45 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 09:45 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 09:45 | 中型高一座 | 17.00 | |
连江 | 09:50 | 中型高一座 | 12.00 | |
南安 | 09:50 | 中型高一座 | 51.00 | |
莆田 | 09:50 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 09:50 | 大型高三座 | 70.00 | |
泰宁 | 09:50 | 中型高一座 | 76.00 | |
仙游 | 09:50 | 中型高一座 | 36.00 | |
莆田 | 09:55 | 中型中级座 | 21.00 | |
福清 | 10:00 | 中型高一座 | 16.00 | |
高山 | 10:00 | 中型高一座 | 23.00 | |
罗源 | 10:00 | 中型高二座 | 31.00 | |
宁德 | 10:00 | 中型高一座 | 26.00 | |
莆田 | 10:00 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 10:00 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 10:00 | 大型高二座 | 80.00 | |
温州 | 10:00 | 大型高二座 | 112.00 | |
厦门 | 10:00 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 10:00 | 中型中级座 | 31.00 | |
永泰 | 10:00 | 中型高一座 | 17.00 | |
笏石 | 10:00 | 大型高二座 | 38.00 | |
莆田 | 10:05 | 中型中级座 | 21.00 | |
洪濑 | 10:10 | 大型高一座 | 54.00 | |
吉安 | 10:10 | 中型中级卧 | 240.00 | |
连城 | 10:10 | 中型高一座 | 91.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
连江 | 10:10 | 中型高一座 | 12.00 | |
平潭 | 10:10 | 中型高一座 | 36.00 | |
莆田 | 10:10 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉港 | 10:10 | 大型高一座 | 35.00 | |
泉州 | 10:10 | 大型高三座 | 62.00 | |
永春 | 10:10 | 中型高一座 | 48.00 | |
福清 | 10:15 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 10:15 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 10:15 | 中型中级座 | 21.00 | |
惠安 | 10:20 | 大型高二座 | 55.00 | |
罗源 | 10:20 | 中型高二座 | 31.00 | |
莆田 | 10:20 | 中型中级座 | 21.00 | |
汕头 | 10:20 | 大型高二座 | 146.00 | |
石狮 | 10:20 | 大型高二座 | 71.00 | |
厦门 | 10:20 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 10:20 | 大型高一座 | 44.00 | |
罗源 | 10:25 | 中型高一座 | 21.00 | |
莆田 | 10:25 | 中型中级座 | 21.00 | |
福清 | 10:30 | 中型高一座 | 16.00 | |
高山 | 10:30 | 中型高一座 | 23.00 | |
连江 | 10:30 | 中型高一座 | 12.00 | |
龙岩 | 10:30 | 大型高三座 | 153.00 | |
南平 | 10:30 | 中型高一座 | 39.00 | |
莆田 | 10:30 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 10:30 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 10:30 | 大型高三座 | 70.00 | |
石狮 | 10:30 | 中型高一座 | 51.00 | |
霞浦 | 10:30 | 大型高二座 | 77.00 | |
厦门 | 10:30 | 大型高三座 | 106.00 | |
永安 | 10:30 | 大型高一座 | 72.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
永泰 | 10:30 | 中型高一座 | 17.00 | |
莆田 | 10:35 | 中型中级座 | 21.00 | |
罗源 | 10:40 | 中型高二座 | 31.00 | |
南海 | 10:40 | 大型高一卧 | 332.00 | |
莆田 | 10:40 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 10:40 | 大型高三座 | 80.00 | |
厦门 | 10:40 | 大型高三座 | 106.00 | |
笏石 | 10:40 | 大型高二座 | 38.00 | |
福清 | 10:45 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 10:45 | 中型中级座 | 21.00 | |
连江 | 10:50 | 中型高一座 | 12.00 | |
仑仓 | 10:50 | 大型高一座 | 56.00 | |
罗源 | 10:50 | 小型高一座 | 33.00 | |
宁德 | 10:50 | 大型高二座 | 31.00 | |
泉州 | 10:50 | 大型高二座 | 62.00 | |
夏茂 | 10:50 | 大型中级卧 | 71.00 | |
仙游 | 10:50 | 中型高一座 | 36.00 | |
永泰 | 10:50 | 中型高一座 | 17.00 | |
罗源 | 10:55 | 中型高一座 | 21.00 | |
莆田 | 10:55 | 中型中级座 | 21.00 | |
福清 | 11:00 | 中型高一座 | 16.00 | |
高山 | 11:00 | 中型高一座 | 23.00 | |
杭州 | 11:00 | 大型高二卧 | 325.00 | |
惠安 | 11:00 | 大型高二座 | 55.00 | |
建瓯 | 11:00 | 大型中级卧 | 64.00 | |
罗源 | 11:00 | 中型高二座 | 31.00 | |
莆田 | 11:00 | 中型中级座 | 21.00 | |
厦门 | 11:00 | 大型高三座 | 106.00 | |
徐州 | 11:00 | 大型高一卧 | 475.00 | |
永春 | 11:00 | 中型高一座 | 48.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
连江 | 11:05 | 中型高一座 | 12.00 | |
莆田 | 11:05 | 中型中级座 | 21.00 | |
安海 | 11:10 | 大型高一座 | 53.00 | |
安溪 | 11:10 | 大型高一座 | 59.00 | |
莆田 | 11:10 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 11:10 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 11:10 | 大型高三座 | 70.00 | |
邵武 | 11:10 | 大型高一卧 | 110.00 | |
石狮 | 11:10 | 大型高三座 | 80.00 | |
厦门 | 11:10 | 大型高三座 | 106.00 | |
福清 | 11:15 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 11:15 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 11:15 | 中型高一座 | 17.00 | |
霍童 | 11:20 | 中型高一座 | 35.00 | |
建宁 | 11:20 | 大型高一座 | 92.00 | |
连江 | 11:20 | 中型高一座 | 12.00 | |
仑仓 | 11:20 | 中型高一座 | 54.00 | |
罗源 | 11:20 | 中型高二座 | 31.00 | |
南平 | 11:20 | 中型高一座 | 39.00 | |
霞浦 | 11:20 | 大型高二座 | 77.00 | |
厦门 | 11:20 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 11:20 | 大型高一座 | 44.00 | |
云浮 | 11:20 | 大型高一卧 | 372.00 | |
莆田 | 11:25 | 中型中级座 | 21.00 | |
福清 | 11:30 | 中型高一座 | 16.00 | |
高山 | 11:30 | 中型高一座 | 23.00 | |
南宁 | 11:30 | 大型高一卧 | 522.00 | |
平潭 | 11:30 | 中型高一座 | 36.00 | |
莆田 | 11:30 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 11:30 | 中型中级座 | 21.00 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
泉州 | 11:30 | 大型高二座 | 62.00 | |
三明 | 11:30 | 大型高一座 | 61.00 | |
石狮 | 11:30 | 大型高一座 | 53.00 | |
潍坊 | 11:30 | 大型高二卧 | 660.00 | |
笏石 | 11:30 | 大型高二座 | 38.00 | |
连江 | 11:35 | 中型高一座 | 12.00 | |
罗源 | 11:35 | 中型高一座 | 21.00 | |
莆田 | 11:35 | 中型中级座 | 21.00 | |
德化 | 11:40 | 大型中级卧 | 63.00 | |
惠安 | 11:40 | 大型高二座 | 55.00 | |
罗源 | 11:40 | 小型高一座 | 33.00 | |
莆田 | 11:40 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 11:40 | 大型高一座 | 47.00 | |
石狮 | 11:40 | 大型高三座 | 80.00 | |
厦门 | 11:40 | 大型高三座 | 106.00 | |
福清 | 11:45 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 11:45 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 11:45 | 中型高一座 | 17.00 | |
安海 | 11:50 | 中型高一座 | 51.00 | |
连江 | 11:50 | 中型高一座 | 12.00 | |
罗源 | 11:50 | 中型高二座 | 31.00 | |
莆田 | 11:50 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 11:50 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉港 | 11:50 | 大型高一座 | 35.00 | |
厦门 | 11:50 | 大型高三座 | 106.00 | |
莆田 | 11:55 | 中型中级座 | 21.00 | |
安溪 | 12:00 | 大型高一座 | 59.00 | |
福清 | 12:00 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 12:00 | 中型中级座 | 21.00 | |
诗山 | 12:00 | 大型高一座 | 61.00 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 车票 |
温州 | 12:00 | 大型高二座 | 112.00 | |
厦门 | 12:00 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 12:00 | 大型高一座 | 44.00 | |
仙游 | 12:00 | 中型中级座 | 44.00 | |
湛江 | 12:00 | 大型高二卧 | 31.00 | |
连江 | 12:05 | 中型高一座 | 548.00 | |
莆田 | 12:05 | 中型中级座 | 12.00 | |
永泰 | 12:05 | 中型高一座 | 17.00 | |
高山 | 12:10 | 中型高一座 | 23.00 | |
莆田 | 12:10 | 大型高一座 | 36.00 | |
莆田 | 12:10 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 12:10 | 大型高二座 | 62.00 | |
石狮 | 12:10 | 大型高二座 | 80.00 | |
霞浦 | 12:10 | 大型高二座 | 77.00 | |
厦门 | 12:10 | 中型高一座 | 67.00 | |
福清 | 12:15 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 12:15 | 中型中级座 | 21.00 | |
惠安 | 12:20 | 大型高二座 | 55.00 | |
晋江 | 12:20 | 大型高二座 | 59.00 | |
连江 | 12:20 | 中型高一座 | 12.00 | |
罗源 | 12:20 | 中型高二座 | 31.00 | |
宁德 | 12:20 | 中型高一座 | 26.00 | |
莆田 | 12:20 | 中型中级座 | 21.00 | |
厦门 | 12:20 | 大型高三座 | 106.00 | |
笏石 | 12:20 | 大型高二座 | 38.00 | |
莆田 | 12:25 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 12:25 | 中型高一座 | 17.00 | |
漳州 | 12:25 | 中型高一座 | 73.00 | |
福鼎 | 12:30 | 大型高二座 | 94.00 | |
平潭 | 12:30 | 中型高一座 | 36.00 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 价格 |
莆田 | 12:30 | 中型高一座 | 36.00 | |
莆田 | 12:30 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 12:30 | 大型高二座 | 62.00 | |
三明 | 12:30 | 大型高一卧 | 88.00 | |
厦门 | 12:30 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 12:30 | 中型高一座 | 36.00 | |
仙游 | 12:30 | 中型中级座 | 31.00 | |
永春 | 12:30 | 中型高一座 | 48.00 | |
永康 | 12:30 | 大型中级卧 | 153.00 | |
连江 | 12:35 | 中型高一座 | 12.00 | |
罗源 | 12:35 | 中型高一座 | 21.00 | |
莆田 | 12:35 | 中型中级座 | 21.00 | |
顺昌 | 12:35 | 大型高一卧 | 82.00 | |
高山 | 12:40 | 中型高一座 | 21.00 | |
罗源 | 12:40 | 小型高一座 | 33.00 | |
平和 | 12:40 | 大型高一座 | 88.00 | |
莆田 | 12:40 | 中型中级座 | 21.00 | |
石狮 | 12:40 | 大型高三座 | 80.00 | |
石狮 | 12:40 | 大型高一座 | 53.00 | |
厦门 | 12:40 | 大型高三座 | 106.00 | |
余干 | 12:40 | 大型中级卧 | 145.00 | |
福清 | 12:45 | 中型高一座 | 16.00 | |
莆田 | 12:45 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 12:45 | 中型高一座 | 17.00 | |
大田 | 12:50 | 大型高一座 | 83.00 | |
湖头 | 12:50 | 大型高一座 | 66.00 | |
晋江 | 12:50 | 大型高二座 | 59.00 | |
连江 | 12:50 | 中型高一座 | 12.00 | |
罗源 | 12:50 | 中型高二座 | 31.00 | |
莆田 | 12:50 | 大型高一座 | 32.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
莆田 | 12:50 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 12:50 | 大型高二座 | 62.00 | |
厦门 | 12:50 | 大型高三座 | 106.00 | |
莆田 | 12:55 | 中型中级座 | 21.00 | |
河南洛阳 | 13:00 | 大型高二卧 | 676.00 | |
鹤塘溪 | 13:00 | 中型高一座 | 48.00 | |
惠安 | 13:00 | 大型高二座 | 55.00 | |
江山 | 13:00 | 大型中级卧 | 122.00 | |
龙岩 | 13:00 | 大型高三座 | 153.00 | |
宁德 | 13:00 | 大型高二座 | 31.00 | |
莆田 | 13:00 | 中型中级座 | 21.00 | |
三明 | 13:00 | 大型高一座 | 61.00 | |
石狮 | 13:00 | 中型高一座 | 51.00 | |
霞浦 | 13:00 | 大型高二座 | 77.00 | |
厦门 | 13:00 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 13:00 | 大型高一座 | 44.00 | |
仙游 | 13:00 | 中型中级座 | 31.00 | |
连江 | 13:05 | 中型高一座 | 12.00 | |
莆田 | 13:05 | 中型中级座 | 21.00 | |
永泰 | 13:05 | 中型高一座 | 17.00 | |
高山 | 13:10 | 中型高一座 | 23.00 | |
罗源 | 13:10 | 中型高二座 | 31.00 | |
蓬壶镇 | 13:10 | 中型高一座 | 52.00 | |
平潭 | 13:10 | 中型高一座 | 36.00 | |
莆田 | 13:10 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 13:10 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 13:10 | 大型高三座 | 70.00 | |
石狮 | 13:10 | 大型高三座 | 80.00 | |
石狮 | 13:10 | 大型高一座 | 53.00 | |
厦门 | 13:10 | 大型高三座 | 106.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
笏石 | 13:10 | 大型高二座 | 38.00 | |
福清 | 13:15 | 中型高一座 | 16.00 | |
罗源 | 13:15 | 中型高一座 | 21.00 | |
莆田 | 13:15 | 中型中级座 | 21.00 | |
连江 | 13:20 | 中型高一座 | 12.00 | |
南安 | 13:20 | 大型高一座 | 53.00 | |
莆田 | 13:20 | 中型中级座 | 21.00 | |
泉州 | 13:20 | 中型高一座 | 45.00 | |
莆田 | 13:25 | 中型中级座 | 21.00 | |
将乐 | 13:30 | 大型中级卧 | 76.00 | |
罗源 | 13:30 | 中型高二座 | 31.00 | |
屏南 | 13:30 | 中型高一座 | 51.00 | |
莆田 | 13:30 | 大型高一座 | 32.00 | |
莆田 | 13:30 | 中型中级座 | 21.00 | |
庆元 | 13:30 | 中型高一座 | 84.00 | |
泉港 | 13:30 | 大型高一座 | 35.00 | |
泉州 | 13:30 | 大型高三座 | 70.00 | |
石浦 | 13:30 | 大型高二卧 | 289.00 | |
石狮 | 13:30 | 大型高一座 | 53.00 | |
厦门 | 13:30 | 大型高三座 | 106.00 | |
仙游 | 13:30 | 中型高一座 | 36.00 | |
永安 | 13:30 | 大型高一卧 | 104.00 | |
永春 | 13:30 | 中型高一座 | 48.00 | |
莆田 | 13:35 | 中型中级座 | 21.00 | |
安溪 | 13:40 | 大型高一座 | 59.00 | |
