东安长途汽车站所有班车
终点 | 出发时间 | 里程(千米) | 车类 | |
---|---|---|---|---|
郴州 | - | 空调快巴 | ||
回龙 | 06:20 | 空调快巴 | ||
新宁 | 06:40 | 空调快巴 | ||
全州 | 06:50 | 98 | 普通座席 | |
桂林 | 07:00 | 198 | 中级座席 | |
邵阳 | 07:00 | 空调快巴 | ||
双牌 | 07:00 | 空调快巴 | ||
长沙 | 07:38 | 368 | 高一座席 | |
武岗 | 07:40 | 空调快巴 | ||
祁阳 | 08:00 | 空调快巴 | ||
宁远 | 08:00 | 空调快巴 | ||
柳州 | 09:00 | 390 | 中级座席 | |
全州 | 09:40 | 86 | 中级座席 | |
阳江 | 10:00 | 820 | 普通卧铺 | |
江田 | 10:30 | 48 | 普通大客 | |
阳江 | 10:30 | 空调卧铺 | ||
紫云 | 10:30 | 48 | 普通大客 | |
柳州 | 10:30 | |||
台山 | 10:40 | 空调卧铺 | ||
横沥 | 11:00 | 730 | 高一卧铺 | |
惠州 | 11:00 | |||
南海 | 11:30 | |||
宁远 | 11:30 | 空调快巴 | ||
龙华 | 11:30 | 810 | 高一卧铺 | |
清溪 | 11:30 | 空调卧铺 | ||
珠海 | 12:00 | 空调卧铺 | ||
常平 | 12:00 | 750 | 高一卧铺 | |
番禺 | 12:10 | 650 | 高一卧铺 | |
虎门 | 12:30 | 740 | 高一座席 | |
宝安 | 12:30 | 空调卧铺 | 终点 | 出发时间 | 里程(千米) | 车类 |
邵东 | 12:40 | 空调快巴 | ||
双牌 | 13:00 | 空调快巴 | ||
紫云 | 13:00 | 48 | 普通大客 | |
渡口 | 13:00 | 30 | 普通大客 | |
惠州 | 13:00 | 空调卧铺 | ||
佛山 | 13:00 | 670 | 高一卧铺 | |
江田 | 13:00 | 48 | 普通大客 | |
高亭子 | 13:00 | 46 | 普通大客 | |
高峰 | 13:30 | 49 | 普通大客 | |
祁阳 | 13:30 | 空调快巴 | ||
横塘 | 14:00 | 43 | 普通大客 | |
清溪 | 14:00 | 750 | 高一卧铺 | |
海安 | 15:00 | 空调卧铺 | ||
北海 | 16:00 | 空调卧铺 | ||
全州 | 16:10 | 86 | 中级座席 | |
海口 | 17:00 | 空调卧铺 | ||
宁波 | 另定 | 空调卧铺 | ||
大庙口 | 每20分钟一趟 | 29 | 大客、面的 | |
紫溪 | 每20分钟一趟 | 12 | 面的车 | |
塘复 | 每30分钟一趟 | 36 | 普通中客 | |
高岩 | 每30分钟一趟 | 39 | 普通中客 | |
宁波 | 元月发班 | 1450 | 高一卧铺 | |
莆田 | 元月发班 | 1170 | 高一卧铺 | |
珠海 | 元月发班 | 790 | 高一卧铺 |
显示更多
东安长途汽车站介绍
东安长途汽车站