中山汽车总站所有班车
目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 | |
---|---|---|---|---|
广州 | 06:00-21:00每30分钟一班 | 110公里 | 高级直达快车 | |
广州 | 06:15-20:55每25分钟一班 | 110公里 | 鹰巴直达快车 | |
樟木头 | 06:30 | 140公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 06:30 | 82公里 | 空调直达快车 | |
井岸 | 06:3019:30每15分钟一班 | 51公里 | 直达快车 | |
都城 | 06:40 | 318公里 | 空调车 | |
广州 | 06:45-20:15每30分钟一班 | 94公里 | 空调车 | |
虎门 | 06:50 | 101公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 06:50 | 197公里 | 高级直达快车 | |
深圳 | 06:50 | 176公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 06:55 | 82公里 | 空调直达快车 | |
市桥 | 07:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 07:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 07:00 | 42公里 | 直达快车 | |
苍梧 | 07:00 | 380公里 | 空调车 | |
桂平 | 07:00 | … | 卧铺车 | |
宝安 | 07:00 | 151公里 | 高级直达快车 | |
江门 | 07:00-20:00每20分钟一班 | 50公里 | 空调直达快车 | |
肇庆 | 07:10 | 165公里 | 空调车 | |
樟木头 | 07:10 | 140公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 07:15 | 60公里 | 直达快车 | |
深圳 | 07:15 | 176公里 | 高级直达快车 | |
荔浦 | 07:20 | 560公里 | 卧铺车 | |
龙岗 | 07:20 | 197公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 07:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 07:20 | 82公里 | 空调直达快车 | |
南丰 | 07:20 | 342公里 | 卧铺车 | |
大良 | 07:25 | 42公里 | 直达快车 | |
怀集 | 07:30 | 279公里 | 空调车 | |
连滩 | 07:30 | 295公里 | 空调车 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 |
连州 | 07:30 | 414公里 | 空调车 | |
东莞 | 07:30 | 132公里 | 高级直达快车 | |
灵山 | 07:30 | 723公里 | 卧铺车 | |
深圳 | 07:40 | 176公里 | 高级直达快车 | |
宝安 | 07:40 | 151公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 07:40 | 72公里 | 高级直达快车 | |
肇庆 | 07:40 | 165公里 | 空调车 | |
佛山 | 07:45 | 82公里 | 空调直达快车 | |
樟木头 | 07:45 | 140公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 07:50 | 197公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 07:50 | 42公里 | 直达快车 | |
虎门 | 07:50 | 101公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 08:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 08:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 08:05 | 60公里 | 直达快车 | |
深圳 | 08:05 | 176公里 | 高级直达快车 | |
灵山 | 08:10 | 723公里 | 高级直达快车 | |
祁阳 | 08:10 | 800公里 | 卧铺车 | |
佛山 | 08:10 | 82公里 | 空调直达快车 | |
英德 | 08:10 | 258公里 | 空调车 | |
云浮 | 08:15 | 218公里 | 空调车 | |
大良 | 08:15 | 42公里 | 直达快车 | |
宝安 | 08:15 | 151公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 08:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 08:20 | 140公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 08:25 | 60公里 | 直达快车 | |
深圳 | 08:25 | 176公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 08:30 | 197公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 08:30 | 132公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 08:30 | 82公里 | 空调直达快车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
罗定 | 08:30 | 298公里 | 空调车 | |
惠州 | 08:30 | 216公里 | 高级直达快车 | |
韶关 | 08:40 | 403公里 | 高级直达车 | |
大良 | 08:40 | 42公里 | 直达快车 | |
肇庆 | 08:40 | 165公里 | 空调车 | |
市桥 | 08:40 | 72公里 | 高级直达快车 | |
吉水 | 08:40 | 792公里 | 卧铺车 | |
深圳 | 08:45 | 176公里 | 高级直达快车 | |
莲花 | 08:50 | 897公里 | 卧铺车 | |
德保 | 08:50 | 1046公里 | 卧铺车 | |
梧州 | 08:50 | 369公里 | 高级直达快车 | |
宝安 | 08:50 | 151公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 08:50 | 82公里 | 空调直达快车 | |
开平 | 08:50 | 108公里 | 空调车 | |
虎门 | 08:50 | 101公里 | 高级直达快车 | |
阳春 | 08:50 | 278公里 | 高级直达快车 | |
和平 | 08:50 | 420公里 | 空调车 | |
樟木头 | 08:55 | 140公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 09:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 09:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
清远 | 09:00 | 195公里 | 空调车 | |
湛江 | 09:00 | 462公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 09:00 | 42公里 | 直达快车 | |
八步 | 09:00 | 412公里 | 卧铺 | |
深圳 | 09:05 | 176公里 | 高级直达快车 | |
肇庆 | 09:10 | 165公里 | 空调车 | |
龙岗 | 09:10 | 197公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 09:15 | 82公里 | 空调直达快车 | |
市桥 | 09:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 09:20 | 132公里 | 高级直达快车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
大良 | 09:20 | 42公里 | 直达快车 | |
深圳 | 09:25 | 176公里 | 高级直达快车 | |
宝安 | 09:25 | 151公里 | 高级直达快车 | |
阳江 | 09:30 | 227公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 09:30 | 140公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 09:30 | 60公里 | 直达快车 | |
龙岗 | 09:40 | 197公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 09:40 | 132公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 09:40 | 72公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 09:40 | 82公里 | 空调直达快车 | |
茂名 | 09:40 | 390公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 09:40 | 42公里 | 直达快车 | |
宁都 | 09:40 | 720公里 | 卧铺车 | |
深圳 | 09:45 | 176公里 | 高级直达快车 | |
赣州 | 09:50 | 552公里 | 直达班车 | |
南宁 | 10:00 | 860公里 | 高级直达车 | |
海口 | 10:00 | 650公里 | 高级直达车 | |
宝安 | 10:00 | 151公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 10:00 | 42公里 | 直达快车 | |
肇庆 | 10:00 | 165公里 | 空调车 | |
惠州 | 10:00 | 216公里 | 高级直达快车 | |
都城 | 10:00 | 318公里 | 空调车 | |
南雄 | 10:00 | 506公里 | 卧铺车 | |
市桥 | 10:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 10:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 10:05 | 140公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 10:05 | 60公里 | 直达快车 | |
佛山 | 10:05 | 82公里 | 空调直达快车 | |
深圳 | 10:05 | 176公里 | 高级直达快车 | |
永新 | 10:10 | 838公里 | 卧铺车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
廉江 | 10:10 | - | 高级直达快车 | |
揭阳 | 10:10 | 547公里 | 高级直达快车 | |
梅州 | 10:20 | 528公里 | 豪华高级空调车 | |
大良 | 10:20 | 42公里 | 直达快车 | |
市桥 | 10:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 10:20 | 197公里 | 高级直达快车 | |
信丰 | 10:20 | 478公里 | 卧铺车 | |
梧州 | 10:20 | 369公里 | 高级直达快车 | |
宜州 | 10:20 | 952公里 | 卧铺车 | |
龙港 | 10:20 | 1488公里 | 高级卧铺快车 | |
虎门 | 10:25 | 101公里 | 高级直达快车 | |
开平 | 10:30 | 108公里 | 空调车 | |
潮阳 | 10:30 | 550公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 10:30 | 60公里 | 直达快车 | |
东莞 | 10:30 | 132公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 10:30 | 82公里 | 空调直达快车 | |
耒阳 | 10:30 | 635公里 | 高级直达快车 | |
宁远 | 10:30 | 549公里 | 卧铺车 | |
八步 | 10:30 | 412公里 | 高级直达快车 | |
南昌 | 10:30 | 1010公里 | 卧铺车 | |
武汉 | 10:30 | 1343公里 | 卧铺车 | |
深圳 | 10:30 | 176公里 | 高级直达快车 | |
宝安 | 10:35 | 151公里 | 高级直达快车 | |
江山 | 10:40 | 1400公里 | 高级卧铺快车 | |
市桥 | 10:40 | 72公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 10:40 | 140公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 10:40 | 42公里 | 直达快车 | |
涟源 | 10:40(停) | 951公里 | 卧铺车 | |
深圳 | 10:50 | 176公里 | 高级直达快车 | |
肇庆 | 10:50 | 165公里 | 空调车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
信宜 | 10:50 | 482公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 10:50 | 82公里 | 空调直达快车 | |
市桥 | 11:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 11:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 11:00 | 197公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 11:00 | 42公里 | 直达快车 | |
三水 | 11:00 | 119公里 | 空调车 | |
上犹 | 11:00 | 600公里 | 卧铺车 | |
横县 | 11:00 | 694公里 | 卧铺车 | |
蓝山 | 11:00 | 500公里 | 卧铺车 | |
南阳 | 11:00 | 1710公里 | 卧铺 | |
建始 | 11:05 | 1800公里 | 卧铺车 | |
恩施 | 11:05 | 1777公里 | 空调卧铺车 | |
深圳 | 11:10 | 176公里 | 高级直达快车 | |
增城 | 11:10 | 162公里 | 高级直达车 | |
南宁 | 11:10 | 860公里 | 高级直达车 | |
宝安 | 11:10 | 151公里 | 高级直达快车 | |
冷水滩 | 11:10 | 690公里 | 空调卧铺车 | |
澳门 | 11:10 | 60公里 | 直达快车 | |
佛山 | 11:10 | 82公里 | 空调直达快车 | |
市桥 | 11:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 11:20 | 140公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 11:20 | 42公里 | 直达快车 | |
惠州 | 11:20 | 216公里 | 高级直达快车 | |
四会 | 11:30 | 160公里 | 空调车 | |
东莞 | 11:30 | 132公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 11:30 | 60公里 | 直达快车 | |
桂林 | 11:30 | 639公里 | 卧铺车 | |
深圳 | 11:30 | 176公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 11:35 | 82公里 | 空调直达快车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
市桥 | 11:40 | 72公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 11:40 | 197公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 11:40 | 42公里 | 直达快车 | |
虎门 | 11:40 | 101公里 | 高级直达快车 | |
高明 | 11:45 | 116公里 | 空调车 | |
宝安 | 11:45 | 151公里 | 高级直达快车 | |
江华 | 11:50 | 648公里 | 卧铺车 | |
深圳 | 11:50 | 176公里 | 高级直达快车 | |
道真 | 11:50 | 1771公里 | 卧铺车 | |
阆中 | 12:00 | 2343公里 | 卧铺车 | |
武汉 | 12:00 | 1343公里 | 高级豪华车 | |
大良 | 12:00 | 42公里 | 直达快车 | |
东莞 | 12:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 12:00 | 140公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 12:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 12:00 | 82公里 | 空调直达快车 | |
龙岗 | 12:10 | 197公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 12:10 | 60公里 | 直达快车 | |
肇庆 | 12:10 | 165公里 | 空调车 | |
深圳 | 12:10 | 176公里 | 高级直达快车 | |
都昌 | 12:20 | 1308公里 | 卧铺车 | |
宝安 | 12:20 | 151公里 | 高级直达快车 | |
西樵 | 12:20 | 91公里 | 空调 | |
市桥 | 12:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 12:25 | 82公里 | 空调直达快车 | |
大良 | 12:25 | 42公里 | 直达快车 | |
德庆 | 12:30 | 287公里 | 空调车 | |
澳门 | 12:30 | 60公里 | 直达快车 | |
东莞 | 12:30 | 132公里 | 高级直达快车 | |
百色 | 12:30 | 1100公里 | 卧铺车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
深圳 | 12:35 | 176公里 | 高级直达快车 | |
大新 | 12:40 | 973公里 | 高级卧铺车 | |
市桥 | 12:40 | 72公里 | 高级直达快车 | |
虎门 | 12:40 | 101公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 12:50 | 42公里 | 直达快车 | |
肇庆 | 12:50 | 165公里 | 空调车 | |
开平 | 12:50 | 108公里 | 空调车 | |
佛山 | 12:50 | 82公里 | 空调直达快车 | |
龙岗 | 12:50 | 197公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 13:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 13:00 | 140公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 13:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
惠州 | 13:00 | 216公里 | 高级直达快车 | |
清远 | 13:00 | 195公里 | 空调车 | |
澄海 | 13:00 | .. | 高级卧铺 | |
汕头 | 13:00 | 566公里 | 高级直达快车 | |
凯里 | 13:00 | 1320公里 | 卧铺 | |
深圳 | 13:00 | 176公里 | 高级直达快车 | |
襄樊 | 13:00 | 1683公里 | 卧铺车 | |
宝安 | 13:00 | 151公里 | 高级直达快车 | |
增城 | 13:10 | 162公里 | 高级直达车 | |
佛山 | 13:10 | 82公里 | 空调直达快车 | |
澳门 | 13:10 | 60公里 | 直达快车 | |
衡阳 | 13:10(停) | 732公里 | 卧铺车 | |
四会 | 13:15 | 160公里 | 空调车 | |
大良 | 13:15 | 42公里 | 直达快车 | |
市桥 | 13:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
深圳 | 13:20 | 176公里 | 高级直达快车 | |
三亚 | 13:30 | 950公里 | 空调卧铺车 | |
汝城 | 13:30 | 600公里 | … | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
佛山 | 13:30 | 82公里 | 空调直达快车 | |
澳门 | 13:30 | 60公里 | 直达快车 | |
龙岗 | 13:30 | 197公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 13:30 | 132公里 | 高级直达快车 | |
台山 | 13:30 | 96公里 | 高级直达快车 | |
河源 | 13:30 | 300公里 | 空调车 | |
阳江 | 13:40 | 227公里 | 高级直达快车 | |
广宁 | 13:40 | 211公里 | 空调车 | |
德庆 | 13:40 | 287公里 | 空调车 | |
大良 | 13:40 | 42公里 | 直达快车 | |
樟木头 | 13:40 | 140公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 13:40 | 72公里 | 高级直达快车 | |
宝安 | 13:40 | 151公里 | 高级直达快车 | |
深圳 | 13:40 | 176公里 | 高级直达快车 | |
肇庆 | 13:50 | 165公里 | 空调车 | |
南丰 | 13:50 | 456公里 | 空调车 | |
佛山 | 13:55 | 82公里 | 空调直达快车 | |
市桥 | 14:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 14:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 14:00 | 197公里 | 高级直达快车 | |
连滩 | 14:00 | 295公里 | 空调车 | |
怀集 | 14:00 | 279公里 | 空调车 | |
三水 | 14:00 | 119公里 | 空调车 | |
深圳 | 14:00 | 176公里 | 高级直达快车 | |
老河口 | 14:00 | - | - | |
来宾 | 14:00 | 790公里 | 卧铺车 | |
南宁 | 14:00 | 860公里 | 卧铺车 | |
大良 | 14:05 | 42公里 | 直达快车 | |
澳门 | 14:05 | 60公里 | 直达快车 | |
富川 | 14:10 | 472公里 | 卧铺车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
武汉 | 14:15 | 1343公里 | 高级豪华车 | |
深圳 | 14:20 | 176公里 | 高级直达快车 | |
宝安 | 14:20 | 151公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 14:20 | 140公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 14:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 14:20 | 82公里 | 空调直达快车 | |
虎门 | 14:20 | 101公里 | 高级直达快车 | |
云浮 | 14:20 | 218公里 | 空调车 | |
汕头 | 14:20 | 566公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 14:25 | 60公里 | 直达快车 | |
东莞 | 14:30 | 132公里 | 高级直达快车 | |
英德 | 14:30 | 258公里 | 空调车 | |
大良 | 14:30 | 42公里 | 直达快车 | |
海口 | 14:30 | 650公里 | 空调卧铺车 | |
深圳 | 14:40 | 176公里 | 高级直达快车 | |
厦门 | 14:40 | 859公里 | 空调卧铺车 | |
江永 | 14:40 | 530公里 | 空调卧铺车 | |
肇庆 | 14:40 | 165公里 | 空调车 | |
阳江 | 14:40 | 227公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 14:40 | 197公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 14:40 | 72公里 | 高级直达快车 | |
阳西 | 14:40(停开) | 281公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 14:45 | 82公里 | 空调直达快车 | |
大良 | 14:55 | 42公里 | 直达快车 | |
韶关 | 15:00 | 403公里 | 高级直达快车 | |
河源 | 15:00 | 300公里 | 空调车 | |
河源 | 15:00 | 300公里 | 高级直达车 | |
市桥 | 15:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 15:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 15:00 | 140公里 | 高级直达快车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
祁阳 | 15:00 | 800公里 | 卧铺车 | |
宝安 | 15:00 | 151公里 | 高级直达快车 | |
莆田 | 15:00 | 1130公里 | 卧铺车 | |
枣阳 | 15:00 | 1610公里 | 卧铺车 | |
赣州 | 15:00 | 552公里 | 卧铺车 | |
深圳 | 15:00 | 176公里 | 高级直达快车 | |
梧州 | 15:00 | 369公里 | 空调车 | |
澳门 | 15:05 | 60公里 | 直达快车 | |
佛山 | 15:10 | 82公里 | 空调直达快车 | |
增城 | 15:10 | 162公里 | 高级直达车 | |
南宁 | 15:20 | 860公里 | 卧铺车 | |
市桥 | 15:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 15:20 | 197公里 | 高级直达快车 | |
阳春 | 15:20 | 278公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 15:20 | 42公里 | 直达快车 | |
高明 | 15:20 | 116公里 | 空调车 | |
虎门 | 15:25 | 101公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 15:25 | 60公里 | 直达快车 | |
深圳 | 15:25 | 176公里 | 高级直达快车 | |
海口 | 15:30 | 650公里 | 空调卧铺车 | |
东莞 | 15:30 | 132公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 15:30 | 82公里 | 空调直达快车 | |
肇庆 | 15:30 | 165公里 | 空调车 | |
湛江 | 15:30 | 462公里 | 高级直达快车 | |
汕头 | 15:30 | 566公里 | 高级直达快车 | |
惠州 | 15:40 | 216公里 | 高级直达快车 | |
广宁 | 15:40 | 211公里 | 空调车 | |
西樵 | 15:40 | 91公里 | 空调 | |
宝安 | 15:40 | 151公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 15:40 | 72公里 | 高级直达快车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
樟木头 | 15:40 | 140公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 15:45 | 42公里 | 直达快车 | |
开平 | 15:50 | 108公里 | 空调车 | |
都城 | 15:50 | 326公里 | 空调车 | |
五华 | 15:50 | 481公里 | 卧铺车 | |
佛山 | 15:50 | 82公里 | 空调直达快车 | |
深圳 | 15:50 | 176公里 | 高级直达快车 | |
柳州 | 16:00 | 728公里 | 卧铺车 | |
桂平 | 16:00 | … | 卧铺车 | |
市桥 | 16:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 16:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 16:00 | 197公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 16:05 | 60公里 | 直达快车 | |
大良 | 16:10 | 42公里 | 直达快车 | |
深圳 | 16:10 | 176公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 16:15 | 82公里 | 空调直达快车 | |
市桥 | 16:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 16:20 | 140公里 | 高级直达快车 | |
宝安 | 16:20 | 151公里 | 高级直达快车 | |
肇庆 | 16:20 | 165公里 | 空调车 | |
廉江 | 16:20 | - | 高级直达快车 | |
梅州 | 16:20 | 528公里 | 卧铺车 | |
八步 | 16:20 | 412公里 | 卧铺 | |
虎门 | 16:25 | 101公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 16:25 | 60公里 | 直达快车 | |
东莞 | 16:30 | 132公里 | 高级直达快车 | |
潮州 | 16:30 | 609公里 | 卧铺车 | |
海口 | 16:30 | 650公里 | 空调卧铺车 | |
贵港 | 16:30 | 648公里 | 空调卧铺车 | |
深圳 | 16:30 | 176公里 | 高级直达快车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
莆田 | 16:30 | 1130公里 | 卧铺车 | |
大良 | 16:35 | 42公里 | 直达快车 | |
龙岗 | 16:40 | 197公里 | 高级直达快车 | |
市桥 | 16:40 | 72公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 16:40 | 82公里 | 空调直达快车 | |
南宁 | 16:40 | 860公里 | 卧铺车 | |
深圳 | 16:50 | 176公里 | 高级直达快车 | |
泉州 | 17:00 | 950公里 | 高级卧铺车 | |
厦门 | 17:00 | 859公里 | 空调卧铺车 | |
玉林 | 17:00 | 530公里 | 卧铺车 | |
崇左 | 17:00 | 940公里 | 高级卧铺车 | |
市桥 | 17:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 17:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 17:00 | 140公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 17:00 | 42公里 | 直达快车 | |
宝安 | 17:00 | 151公里 | 高级直达快车 | |
龙川 | 17:00(停) | 400公里 | 空调车 | |
佛山 | 17:05 | 82公里 | 空调直达快车 | |
高州 | 17:10 | 330公里 | 高级车 | |
增城 | 17:10 | 162公里 | 高级直达车 | |
深圳 | 17:10 | 176公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 17:15 | 60公里 | 直达快车 | |
市桥 | 17:20 | 72公里 | 高级直达快车 | |
高明 | 17:20 | 116公里 | 空调车 | |
三水 | 17:30 | 119公里 | 空调车 | |
大良 | 17:30 | 42公里 | 直达快车 | |
阳春 | 17:30 | 278公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 17:30 | 82公里 | 空调直达快车 | |
龙岗 | 17:30 | 197公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 17:30 | 132公里 | 高级直达快车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
深圳 | 17:30 | 176公里 | 高级直达快车 | |
厦门 | 17:40 | 859公里 | 空调卧铺车 | |
樟木头 | 17:40 | 140公里 | 高级直达快车 | |
宝安 | 17:40 | 151公里 | 高级直达快车 | |
肇庆 | 17:40 | 165公里 | 空调车 | |
佛山 | 17:50 | 82公里 | 空调直达快车 | |
赣州 | 17:50 | 552公里 | 直达班车 | |
深圳 | 17:50 | 176公里 | 高级直达快车 | |
梧州 | 17:50 | 369公里 | 高级直达快车 | |
玉林 | 18:00 | 530公里 | 卧铺车 | |
柳州 | 18:00 | 839公里 | 空调卧铺车 | |
南宁 | 18:00 | 860公里 | 卧铺车 | |
灵山 | 18:00 | 723公里 | 卧铺车 | |
泉州 | 18:00 | 950公里 | 高级卧铺车 | |
东莞 | 18:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 18:00 | 197公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 18:00 | 42公里 | 直达快车 | |
海安 | 18:00 | 630公里 | 高级卧铺车 | |
潮阳 | 18:10 | 550公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 18:10 | 82公里 | 空调直达快车 | |
市桥 | 18:10 | 72公里 | 高级直达快车 | |
澳门 | 18:15 | 60公里 | 直达快车 | |
深圳 | 18:15 | 176公里 | 高级直达快车 | |
福州 | 18:15 | 1130公里 | 豪华卧铺直达快车 | |
泸州 | 18:20 | 2000公里 | 卧铺车 | |
樟木头 | 18:20 | 140公里 | 高级直达快车 | |
宝安 | 18:20 | 151公里 | 高级直达快车 | |
大良 | 18:30 | 42公里 | 直达快车 | |
东莞 | 18:30 | 132公里 | 高级直达快车 | |
龙岗 | 18:30 | 197公里 | 高级直达快车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
佛山 | 18:35 | 82公里 | 空调直达快车 | |
深圳 | 18:40 | 176公里 | 高级直达快车 | |
厦门 | 18:40(送餐) | 859公里 | 高级卧铺快车 | |
深圳 | 19:00 | 176公里 | 高级直达快车 | |
浦北 | 19:00 | 770公里 | 卧铺 | |
南宁 | 19:00 | 860公里 | 高级直达快车 | |
耒阳 | 19:00 | 635公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 19:00 | 82公里 | 空调直达快车 | |
市桥 | 19:00 | 72公里 | 高级直达快车 | |
东莞 | 19:00 | 132公里 | 高级直达快车 | |
樟木头 | 19:00 | 140公里 | 高级直达快车 | |
宝安 | 19:00 | 151公里 | 高级直达快车 | |
清远 | 19:00 | 195公里 | 空调车 | |
澳门 | 19:15 | 60公里 | 直达快车 | |
深圳 | 19:20 | 176公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 19:25 | 82公里 | 空调直达快车 | |
南雄 | 19:30 | 506公里 | 高级直达车 | |
南宁 | 19:30 | 860公里 | 高级直达车 | |
柳州 | 19:30 | 728公里 | 高级卧铺快车 | |
桂林 | 19:40 | 639公里 | 豪华卧铺直达快车 | |
深圳 | 19:40 | 176公里 | 高级直达快车 | |
厦门 | 19:40 | 859公里 | 空调卧铺车 | |
揭阳 | 19:40 | 547公里 | 高级直达快车 | |
佛山 | 19:50 | 82公里 | 空调直达快车 | |
石狮 | 20:00 | 944公里 | 高级直达车 | |
深圳 | 20:00 | 176公里 | 高级直达快车 | |
茶陵 | 20:00 | … | 卧2 | |
海口 | 20:00(停) | 650公里 | 高级车 | |
泉州 | 20:10 | 934公里 | 豪华卧铺直达快车 | |
佛山 | 20:10 | 82公里 | 空调直达快车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
深圳 | 20:30 | 176公里 | 高级直达快车 | |
南宁 | 20:30 | 860公里 | 高级平卧车 | |
横县 | 20:30 | 694公里 | 卧铺车 | |
梅州 | 20:45 | 528公里 | 豪华高级空调车 | |
深圳 | 20:50 | 176公里 | 高级直达快车 | |
平南 | 6:00 | 530公里 | 卧铺车 | |
茶陵 | 6:10 | … | 卧2 | |
桂城 | 6:10-19:00每30分钟一班 | .. | 直达快车 | |
南海 | 6:10-19:10 | - | 每20分钟一班 | |
香州 | 6:20-19:20每20分钟一班 | - | 直达快车 | |
平南 | 6:25 | 530公里 | 卧铺车 | |
藤县 | 6:30 | 437公里 | 卧铺车 | |
梧州 | 6:30 | 369公里 | 空调车 | |
泸州 | 7:00 | 2000公里 | 卧铺车 | |
桂林 | 7:00 | 639公里 | 卧铺车 | |
增城 | 7:10 | 162公里 | 高级直达车 | |
宜宾 | 7:20 | 2200公里 | 高级车 | |
三水 | 7:30 | 119公里 | 空调车 | |
河源 | 8:00 | 300公里 | 空调车 | |
台山 | 8:00 | 96公里 | 高级直达快车 | |
靖西 | 8:00 | 1116公里 | 卧铺车 | |
隆回 | 8:00 | 962公里 | 空调卧铺车 | |
新宁 | 8:10 | 1010公里 | 卧铺车 | |
全州 | 8:20 | 775公里 | 卧铺车 | |
揭阳 | 8:20 | 547公里 | 高级直达快车 | |
潮州 | 8:20 | 609公里 | 高级豪华直达快车 | |
高明 | 8:30 | 116公里 | 空调车 | |
怀集 | 8:40 | 279公里 | 空调车 | |
横县 | 8:50 | 694公里 | 卧铺车 | |
常宁 | 8:50 | 713公里 | 卧铺车高级车 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
双牌 | 8:50 | 624公里 | 卧铺车 | |
耒阳 | 9:00 | 635公里 | 高级直达快车 | |
玉林 | 9:00 | 530公里 | 空调卧铺车 | |
泸州 | 9:00 | 2000公里 | 卧铺车 | |
揭阳 | 9:00 | 547公里 | 高级直达快车 | |
汕头 | 9:00 | 566公里 | 高级直达快车 | |
增城 | 9:10 | 162公里 | 高级直达车 | |
西樵 | 9:10 | 91公里 | 空调 | |
台州 | 9:10 | 1590公里 | 高级卧铺快车 | |
桂阳 | 9:10 | 620公里 | 高级车 | |
天门 | 9:15 | 1460公里 | 高级卧铺车 | |
万安 | 9:20 | 778公里 | 卧铺车 | |
兴宁 | 9:20 | 471公里 | 高级直达快车 | |
