荣成石岛汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 车票 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
青岛 | 05:00 | 64 | - | |
烟台 | 05:00 | 33 | - | |
东营 | 05:15 | 102 | 荣成 | |
枣庄 | 05:15 | 137 | 荣成 | |
滨州 | 05:30 | 108 | 荣成 | |
青岛 | 05:30 | 64 | - | |
日照 | 05:45 | 87 | 荣成 | |
济南 | 05:45 | 112 | - | |
潍坊 | 06:00 | 58 | 荣成 | |
烟台 | 06:00 | 23 | - | |
烟台 | 06:10 | 23 | - | |
羊口 | 06:15 | 89 | 荣成 | |
济南 | 06:30 | 112 | - | |
烟台 | 06:40 | 33 | - | |
淄博 | 06:45 | 94 | 上庄 | |
青岛 | 06:50 | 64 | - | |
滕州 | 07:00 | 138 | 荣成 | |
辛集闸 | 07:00 | 134 | 人和 | |
济南 | 07:15 | 112 | - | |
青岛 | 07:30 | 64 | - | |
烟台 | 07:30 | 23 | - | |
烟台 | 08:00 | 33 | - | |
洛阳 | 08:00 | 233 | 荣成 | |
鹿邑 | 08:00 | 197 | 上庄 | |
郸城 | 08:00 | 212 | 上庄 | |
临泉 | 08:00 | 184 | 荣成 | |
文登 | 08:30 | 11 | - | |
淄川 | 08:30 | 108 | 荣成 | |
威海 | 09:00 | 15 | 人和,上庄 | |
夏村 | 09:30 | 21 | 荣成 | 终点 | 发车时间 | 车票 | 备注 |
威海 | 10:00 | 15 | 人和,上庄 | |
烟台 | 10:00 | 23 | - | |
文登 | 10:10 | 11 | - | |
夏村 | 10:15 | 21 | 荣成 | |
烟台 | 11:10 | 23 | - | |
青岛 | 11:15 | 64 | - | |
宁海 | 12:00 | 378 | 杭州 | |
青岛 | 12:15 | 64 | - | |
烟台 | 12:40 | 23 | - | |
聊城 | 13:00 | 142 | 荣成 | |
青岛 | 13:00 | 64 | - | |
文登 | 14:30 | 11 | - | |
威海 | 15:00 | 15 | 人和,上庄 | |
威海 | 15:40 | 15 | 人和,上庄 | |
文登 | 16:40 | 11 | - |
显示更多
荣成石岛汽车站介绍
石岛汽车站
山东省长途汽车查询
A
K
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z