成都机场客运站所有班车
目的地 | 出车时间 | 车费 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
绵阳 | 09:30-21:00/滚动发班 | 57.00 | ||
隆昌 | 09:40 | 82.00 | ||
泸州 | 10:30 | 113.00/103.00 | ||
宜宾 | 10:30 | 117.00 | ||
乐山 | 10:40 | 53.00 | ||
德阳 | 10:50-21:00/滚动发班 | 46.00 | ||
雅安 | 11:00 | 48.00 | ||
南充 | 11:30 | 80.00 | ||
自贡 | 11:40 | 98.00 | ||
泸州 | 12:00 | 113.00/103.00 | ||
内江 | 12:00 | 76.00 | ||
安岳 | 12:00 | 62.00 | 简阳、乐至、回澜、鸳大 | |
遂宁 | 12:00 | 81.00 | ||
乐山 | 12:30 | 53.00 | ||
宜宾 | 12:30 | 117.00 | ||
自贡 | 12:40 | 98.00 | ||
泸州 | 13:30 | 113.00/103.00 | ||
眉山 | 13:30 | 37.00 | ||
自贡 | 13:40 | 98.00 | ||
内江 | 13:40 | 76.00 | ||
乐山 | 13:50 | 53.00 | ||
安岳 | 14:00 | 62.00 | 简阳、乐至、回澜、鸳大 | |
雅安 | 14:00 | 48.00 | ||
隆昌 | 14:20 | 82.00 | ||
南充 | 14:30 | 80.00 | ||
遂宁 | 14:30 | 81.00 | ||
宜宾 | 14:30 | 117.00 | ||
泸州 | 15:00 | 113.00/103.00 | ||
自贡 | 15:10 | 98.00 | ||
乐山 | 15:30 | 53.00 | 终点 | 发车时间 | 路费 | 备注 |
内江 | 16:00 | 76.00 | ||
雅安 | 16:00 | 48.00 | ||
宜宾 | 16:30 | 117.00 | ||
泸州 | 16:30 | 113.00/103.00 | ||
乐山 | 16:40 | 53.00 | ||
自贡 | 17:00 | 98.00 | ||
遂宁 | 18:00 | 81.00 | ||
乐山 | 18:30 | 53.00 | ||
泸州 | 18:30 | 113.00/103.00 | ||
遂宁 | 20:30 | 81.00 |
显示更多
成都机场客运站介绍
成都机场客运站
服务电话:028-85205360
服务电话:028-85205360