三门客运西站所有班车
目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
路桥 | 05:30 | 95 | 大客中二 | |
宁波 | 05:30 | 120 | 大客中二 | |
义乌 | 05:30 | 219 | 大客中二 | |
金华 | 06:00隔日 | 276 | 大客中二 | |
杭州 | 06:10 | 225 | 大客高一 | |
椒江 | 06:10 | 90 | 中客中二 | |
临海 | 06:20 | 46 | 中客中二 | |
宁波 | 06:20 | 120 | 大客高一 | |
宁波 | 06:25 | 120 | 大客中二 | |
临海 | 06:45 | 46 | 中客中二 | |
宁波 | 06:50 | 120 | 大客中二 | |
杭州 | 06:50 | 225 | 大客高一 | |
奉化 | 07:00 | 89 | 中客中二 | |
临海 | 07:05 | 46 | 中客中二 | |
宁波 | 07:05 | 120 | 大客中二 | |
椒江 | 07:10 | 90 | 中客中二 | |
石浦 | 07:20 | 110 | 大客中二 | |
宁波 | 07:20 | 120 | 大客高一 | |
上海 | 07:25 | 415 | 大客高一 | |
临海 | 07:25 | 46 | 中客中二 | |
天台 | 07:30 | 47 | 大客中二 | |
丽水 | 07:30 | 210 | 中客中二 | |
宁海 | 07:30 | 43 | 中客中二 | |
宁波 | 07:35 | 120 | 大客中二 | |
普陀 | 07:40 | 210 | 中客中二 | |
柯桥 | 07:45 | 215 | 大客中二 | |
临海 | 07:45 | 46 | 中客中二 | |
杭州 | 07:50 | 225 | 大客高一 | |
宁波 | 07:50 | 120 | 大客中二 | |
宁波 | 08:00 | 120 | 大客中二 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
温州 | 08:00 | 260 | 大客中二 | |
临海 | 08:00 | 46 | 中客中二 | |
临海 | 08:15 | 46 | 中客中二 | |
宁波 | 08:15 | 120 | 大客中二 | |
宁波 | 08:20 | 120 | 大客高一 | |
椒江 | 08:20 | 90 | 中客中二 | |
临海 | 08:30 | 46 | 中客中二 | |
镇海 | 08:30 | 145 | 大客中二 | |
嘉兴 | 08:35 | 303 | 中客中二 | |
路桥 | 08:40 | 95 | 大客中二 | |
慈溪 | 08:45 | 183 | 大客高一 | |
临海 | 08:45 | 46 | 中客中二 | |
杭州 | 08:50 | 225 | 大客高一 | |
杭州 | 09:00 | 225 | 大客高一 | |
宁海 | 09:00 | 43 | 中客中二 | |
临海 | 09:00 | 46 | 中客中二 | |
椒江 | 09:10 | 90 | 中客中二 | |
宁波 | 09:10隔日 | 120 | 大客中二 | |
临海 | 09:15 | 46 | 中客中二 | |
宁波 | 09:20 | 120 | 大客高一 | |
宁波 | 09:25隔日 | 120 | 大客普通 | |
杭州 | 09:30 | 225 | 大客高一 | |
临海 | 09:30 | 46 | 中客中二 | |
奉化 | 09:30 | 89 | 中客中二 | |
上海 | 09:35 | 415 | 大客高一 | |
天台 | 09:40 | 47 | 大客中二 | |
临海 | 09:45 | 46 | 中客中二 | |
路桥 | 09:50 | 95 | 大客中二 | |
宁波 | 09:50 | 120 | 大客中二 | |
临海 | 10:00 | 46 | 中客中二 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
椒江 | 10:10 | 90 | 中客中二 | |
临海 | 10:15 | 46 | 中客中二 | |
宁波 | 10:20 | 120 | 大客高一 | |
宁海 | 10:20 | 43 | 中客中二 | |
宁波 | 10:30 | 120 | 大客中二 | |
广州 | 10:30 | 1450 | 大客高二 | |
临海 | 10:35 | 46 | 中客中二 | |
路桥 | 10:40隔日 | 95 | 大客中二 | |
杭州 | 11:00 | 225 | 大客高一 | |
临海 | 11:05 | 46 | 中客中二 | |
椒江 | 11:10 | 90 | 中客中二 | |
宁波 | 11:20 | 120 | 大客高一 | |
宁海 | 11:30 | 43 | 中客中二 | |
临海 | 11:35 | 46 | 中客中二 | |
临海 | 12:00 | 46 | 中客中二 | |
奉化 | 12:00 | 89 | 中客中二 | |
石浦 | 12:10 | 110 | 大客中二 | |
临海 | 12:20 | 46 | 中客中二 | |
义乌 | 12:20 | 219 | 大客高一 | |
宁波 | 12:20 | 120 | 大客高一 | |
椒江 | 12:30 | 90 | 中客中二 | |
宁海 | 12:40 | 43 | 中客中二 | |
路桥 | 12:40 | 95 | 大客中二 | |
临海 | 12:40 | 46 | 中客中二 | |
杭州 | 12:40 | 225 | 大客高一 | |
临海 | 13:00 | 46 | 中客中二 | |
临海 | 13:15 | 46 | 中客中二 | |
宁波 | 13:20 | 120 | 大客高一 | |
镇海 | 13:20 | 145 | 大客中二 | |
临海 | 13:30 | 46 | 中客中二 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
天台 | 13:30 | 47 | 大客中二 | |
路桥 | 13:40 | 95 | 大客中二 | |
椒江 | 13:40 | 90 | 中客中二 | |
杭州 | 13:40 | 225 | 大客高一 | |
临海 | 13:45 | 46 | 中客中二 | |
柯桥 | 13:50 | 215 | 大客中二 | |
丽水 | 13:55 | 210 | 中客高一 | |
宁波 | 14:00 | 120 | 大客中二 | |
宁海 | 14:00 | 43 | 中客中二 | |
临海 | 14:05 | 46 | 中客中二 | |
温州 | 14:10 | 260 | 中客中二 | |
宁波 | 14:20 | 120 | 大客高一 | |
椒江 | 14:20 | 90 | 中客中二 | |
慈溪 | 14:20 | 183 | 大客高一 | |
临海 | 14:25 | 46 | 中客中二 | |
奉化 | 14:30 | 89 | 中客中二 | |
北仑 | 14:30隔日 | 160 | 大客中二 | |
临海 | 14:45 | 46 | 中客中二 | |
杭州 | 15:00 | 225 | 大客高一 | |
临海 | 15:05 | 46 | 中客中二 | |
椒江 | 15:10 | 90 | 中客中二 | |
宁波 | 15:10 | 120 | 大客中二 | |
宁波 | 15:20 | 120 | 大客高一 | |
宁海 | 15:20 | 43 | 中客中二 | |
天台 | 15:30 | 47 | 大客中二 | |
上海 | 15:30 | 415 | 大客高一 | |
路桥 | 15:30 | 95 | 大客中二 | |
临海 | 15:30 | 46 | 中客中二 | |
临海 | 15:55 | 46 | 中客中二 | |
椒江 | 16:00 | 90 | 中客中二 | 目的地 | 出车时间 | 距离 | 型号 |
宁波 | 16:00 | 120 | 大客中二 | |
路桥 | 16:20 | 95 | 大客中二 | |
临海 | 16:20 | 46 | 中客中二 | |
宁海 | 16:30 | 43 | 中客中二 | |
椒江 | 16:50 | 90 | 中客中二 | |
临海 | 16:50 | 46 | 中客中二 | |
杭州 | 17:00 | 225 | 大客高一 |
显示更多
三门客运西站介绍
三门客运西站
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z