天台客运站所有班车
终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
杭州 | 05:40 | 浙江快客 | 63.0 | |
路桥 | 06:00 | 27.0 | ||
宁波 | 06:10 | 浙江快客 | 40.0 | |
嵊州 | 06:10 | 17.0 | ||
椒江 | 06:20 | 27.0 | ||
临海 | 06:20 | 15.0 | ||
余姚 | 06:30 | 45.0 | ||
杭州 | 06:30 | 浙江快客 | 63.0 | |
衢州 | 06:45 | 73.0 | ||
临海 | 06:45 | 15.0 | ||
宁海 | 06:50 | 20.0 | ||
路桥 | 06:50 | 27.0 | ||
宁波 | 06:55 | 30.0 | ||
椒江 | 07:00 | 台州快客 | 29.0 | |
仙居 | 07:05 | 17.0 | ||
玉环 | 07:10 | 42.0 | ||
临海 | 07:10 | 15.0 | ||
上海 | 07:10 | 120.0 | ||
杭州 | 07:10 | 65.0 | ||
新昌 | 07:20 | 15.0 | ||
南京 | 07:20 | 125.0 | ||
盘安 | 07:20 | 21.0 | ||
宁波 | 07:30 | 33.0 | ||
三门 | 07:30 | 12.0 | ||
路桥 | 07:35 | 27.0 | ||
临海 | 07:35 | 15.0 | ||
杭州 | 07:40 | 浙江快客 | 63.0 | |
绍兴 | 07:40 | 44.0 | ||
温州 | 07:45 | 61.0 | ||
义乌 | 07:50 | 42.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
黄岩 | 07:50 | 23.0 | ||
椒江 | 07:50 | 台州快客 | 29.0 | |
宁波 | 07:50 | 浙江快客 | 40.0 | |
方前 | 08:00 | 8.5 | ||
合肥 | 08:00 | 154.0 | ||
临海 | 08:10 | 15.0 | ||
丽水 | 08:10暂停 | 43.0 | ||
路桥 | 08:20 | 27.0 | ||
杭州 | 08:20 | 65.0 | ||
常州 | 08:30 | 128.0 | ||
金华 | 08:30 | 51.0 | ||
临海 | 08:30 | 15.0 | ||
椒江 | 08:40 | 27.0 | ||
萧山 | 08:40 | 55.0 | ||
新昌 | 08:50 | 15.0 | ||
宁波 | 08:50 | 39.0 | ||
临海 | 08:55 | 15.0 | ||
宁海 | 09:00 | 20.0 | ||
杭州 | 09:00 | 65.0 | ||
路桥 | 09:05 | 27.0 | ||
椒江 | 09:10 | 台州快客 | 29.0 | |
杭州 | 09:20 | 65.0 | ||
临海 | 09:20 | 15.0 | ||
三门 | 09:30 | 12.0 | ||
宁波 | 09:40 | 浙江快客 | 40.0 | |
常熟 | 09:40 | 113.0 | ||
临海 | 09:40 | 15.0 | ||
路桥 | 09:50 | 27.0 | ||
嵊州 | 09:50 | 17.0 | ||
杭州 | 09:50 | 浙江快客 | 63.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
椒江 | 10:00 | 台州快客 | 29.0 | |
临海 | 10:00 | 15.0 | ||
仙居 | 10:10 | 20.0 | ||
杭州* | 10:20 | 65.0 | ||
临海 | 10:20 | 15.0 | ||
黄岩 | 10:20 | 23.0 | ||
上海 | 10:30 | 120.0 | ||
广州 | 10:30 | 350.0 | ||
临海 | 10:40 | 15.0 | ||
路桥 | 10:50 | 27.0 | ||
宁波 | 10:50 | 浙江快客 | 40.0 | |
杭州 | 10:55 | 浙江快客 | 63.0 | |
临海 | 11:00 | 15.0 | ||
温岭 | 11:00 | 33.0 | ||
临海 | 11:20 | 15.0 | ||
椒江 | 11:20 | 27.0 | ||
杭州 | 11:25 | 浙江快客 | 63.0 | |
新昌 | 11:40 | 15.0 | ||
临海 | 11:45 | 15.0 | ||
路桥 | 11:50 | 27.0 | ||
宁海 | 12:10 | 20.0 | ||
余姚 | 12:10 | 45.0 | ||
盘安 | 12:10 | 21.0 | ||
临海 | 12:15 | 15.0 | ||
绍兴 | 12:30 | 37.0 | ||
杭州 | 12:30 | 浙江快客 | 63.0 | |
椒江 | 12:30 | 台州快客 | 29.0 | |
路桥 | 12:35 | 27.0 | ||
临海 | 12:40 | 15.0 | ||
宁波 | 12:40 | 浙江快客 | 40.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
仙居 | 12:40 | 17.0 | ||
嵊州 | 12:50 | 17.0 | ||
杭州 | 13:00 | 浙江快客 | 63.0 | |
临海 | 13:05 | 15.0 | ||
黄岩 | 13:10 | 23.0 | ||
路桥 | 13:20 | 27.0 | ||
温州 | 13:20 | 64.0 | ||
石浦 | 13:20 | 41.0 | ||
椒江 | 13:20 | 台州快客 | 29.0 | |
宁波 | 13:30 | 浙江快客 | 40.0 | |
临海 | 13:35 | 15.0 | ||
义乌 | 13:40 | 48.0 | ||
三门 | 13:40 | 12.0 | ||
杭州 | 13:40 | 65.0 | ||
宁波 | 14:00 | 40.0 | ||
温岭 | 14:00 | 33.0 | ||
玉环 | 14:00 | 42.0 | ||
临海 | 14:05 | 15.0 | ||
路桥 | 14:05 | 27.0 | ||
萧山 | 14:10 | 55.0 | ||
杭州 | 14:10 | 浙江快客 | 63.0 | |
椒江 | 14:10 | 台州快客 | 29.0 | |
丽水 | 14:20 | 43.0 | ||
杭州 | 14:30 | 浙江快客 | 63.0 | |
上海 | 14:30 | 120.0 | ||
临海 | 14:35 | 15.0 | ||
宁海 | 14:40 | 20.0 | ||
新昌 | 14:40 | 15.0 | ||
路桥 | 14:45 | 27.0 | ||
北京 | 14:50 | 300.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
方前 | 14:55 | 8.5 | ||
杭州 | 15:00 | 65.0 | ||
椒江 | 15:00 | 台州快客 | 29.0 | |
临海 | 15:00 | 15.0 | ||
宁波 | 15:10 | 浙江快客 | 40.0 | |
嵊州 | 15:10 | 17.0 | ||
大连 | 15:20 | 420.0 | ||
临海 | 15:20 | 15.0 | ||
黄岩 | 15:20 | 23.0 | ||
瓯北 | 15:20暂停 | 47.0 | ||
路桥 | 15:30 | 27.0 | ||
仙居 | 15:30 | 20.0 | ||
三门 | 15:35 | 12.0 | ||
杭州 | 15:40 | 浙江快客 | 63.0 | |
椒江 | 15:40 | 27.0 | ||
临海 | 15:40 | 15.0 | ||
宁波 | 16:00 | 浙江快客 | 40.0 | |
临海 | 16:05 | 15.0 | ||
温岭 | 16:10 | 33.0 | ||
上海 | 16:10 | 120.0 | ||
临海 | 16:25 | 15.0 | ||
椒江 | 16:30 | 27.0 | ||
杭州 | 16:30 | 浙江快客 | 63.0 | |
路桥 | 16:50 | 27.0 | ||
临海 | 16:50 | 15.0 | ||
临海 | 17:20 | 15.0 | ||
杭州 | 17:20 | 浙江快客 | 63.0 | |
街头 | 循环发车 | 5.5 | ||
平镇 | 循环发车 | 3.5 | ||
屯桥 | 循环发车 | 4.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 票价 |
白鹤 | 循环发车 | 3.5 | ||
桥棚 | 循环发车 | 5.6 | ||
泮岙洋 | 循环发车 | 6.3 |
显示更多
天台客运站介绍
天台公路运输总公司客运站
问询电话:3901022
问询电话:3901022
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z