丹东客运总站所有班车
终点 | 出发时间 | 车类 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
宽甸 | 05:30 | 普客 | 杨木川 | |
孤山 | 05:30 | 普客 | - | |
大连 | 05:30 | 普客 | 东港,庄河 | |
沈阳 | 05:40 | 快客 | 高速直达 | |
孤山 | 05:45 | 普客 | - | |
宽甸 | 05:50 | 普客 | 杨木川 | |
孤山 | 06:00 | 普客 | - | |
宽甸 | 06:00 | 普客 | 长甸 | |
大连 | 06:00 | 普客 | 东港,庄河 | |
凤城 | 06:00-17:20平均十分钟发一班 | 普客 | ||
东港 | 06:00-17:45平均十五分钟发一班 | 普客 | ||
花院 | 06:10 | 普客 | ||
沈阳 | 06:10 | 快客 | 高速直达 | |
盘锦 | 06:10 | 快客 | ||
本溪 | 06:20 | 快客 | 高速直达 | |
孤山 | 06:20 | 普客 | - | |
宽甸 | 06:20 | 普客 | 杨木川 | |
孤山 | 06:30 | 普客 | - | |
通化 | 06:30 | 普客 | ||
岫岩 | 06:30 | 普客 | ||
通远堡 | 06:30 | 普客 | ||
大连 | 06:30 | 普客 | 东港,庄河 | |
大连 | 06:40 | 普客 | 东港,庄河 | |
孤山 | 06:40 | 普客 | - | |
孤山 | 06:50 | 普客 | - | |
白山 | 06:50 | 普客 | ||
海城 | 06:50 | 普客 | ||
太平哨 | 06:50 | 普客 | ||
大连 | 06:50 | 普客 | 东港,庄河 | |
沈阳 | 06:50 | 快客 | 高速直达 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 备注 |
金矿 | 06:50-17:00平均三十分钟发一班 | 普客 | ||
赛马 | 07:00 | 普客 | ||
岫岩 | 07:00 | 普客 | ||
孤山 | 07:00 | 普客 | - | |
宽甸 | 07:00 | 普客 | 杨木川 | |
营口 | 07:00 | 快客 | ||
庄河 | 07:10 | 普客 | ||
灌水 | 07:10 | 普客 | ||
红旗 | 07:10 | 普客 | ||
天津 | 07:20 | 快客 | ||
大连 | 07:30 | 普客 | 东港,庄河 | |
五四农场 | 07:30 | 普客 | ||
孤山 | 07:30 | 普客 | - | |
宽甸 | 07:30 | 普客 | 长甸 | |
鞍山 | 07:30 | 普客 | ||
辽阳 | 07:40 | 普客 | ||
孤山 | 07:40 | 普客 | - | |
宽甸 | 07:40 | 普客 | 杨木川 | |
东汤 | 07:40 | 普客 | 土城子 | |
瓦房店 | 07:40 | 普客 | ||
沈阳 | 07:40 | 快客 | 高速直达 | |
大连 | 07:50 | 快客 | 直达 | |
合隆 | 07:50 | 普客 | ||
孤山 | 07:50 | 普客 | - | |
大石桥 | 08:00 | 普客 | ||
新宾 | 08:00 | 普客 | ||
桓仁 | 08:00 | 普客 | ||
太平湾 | 08:00 | 普客 | - | |
庄河 | 08:00 | 普客 | ||
本溪 | 08:00 | 快客 | 高速直达 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 备注 |
沈阳 | 08:10 | 快客 | 高速直达 | |
通远堡 | 08:10 | 普客 | ||
孤山 | 08:10 | 普客 | - | |
宽甸 | 08:10 | 普客 | 杨木川 | |
盖州 | 08:20 | 普客 | ||
宽甸 | 08:20 | 普客 | 长甸 | |
太平沟 | 08:20 | 普客 | ||
沈阳 | 08:20 | 快客 | 高速直达 | |
龙王庙 | 08:20 | 普客 | ||
大连 | 08:20 | 普客 | 东港,庄河 | |
长安 | 08:30 | 普客 | ||
集安 | 08:30 | 普客 | ||
孤山 | 08:30 | 普客 | - | |
孤山 | 08:40 | 普客 | - | |
宽甸 | 08:40 | 普客 | 杨木川 | |
抚顺 | 08:40 | 普客 | ||
小市 | 08:40 | 普客 | ||
太平湾 | 08:40 | 普客 | - | |
大连 | 08:40 | 普客 | 东港,庄河 | |
大连 | 08:50 | 快客 | 直达 | |
青城子 | 08:50 | 普客 | ||
通化 | 08:50 | 普客 | ||
岫岩 | 09:00 | 普客 | ||
宽甸 | 09:00 | 普客 | 杨木川 | |
庄河 | 09:00 | 普客 | ||
沈阳 | 09:10 | 快客 | 高速直达 | |
孤山 | 09:10 | 普客 | - | |
夹河 | 09:10 | 普客 | ||
长安 | 09:10 | 普客 | ||
南岭外 | 09:20 | 普客 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 备注 |
宽甸 | 09:20 | 普客 | 长甸 | |
鲅鱼圈 | 09:20 | 普客 | ||
本溪 | 09:20 | 快客 | 高速直达 | |
孤山 | 09:30 | 普客 | - | |
宽甸 | 09:30 | 普客 | 杨木川 | |
鞍山 | 09:40 | 普客 | ||
太平湾 | 09:40 | 普客 | - | |
马家店 | 09:40 | 普客 | ||
海洋红 | 09:40 | 普客 | ||
东汤 | 09:50 | 普客 | 土城子 | |
宽甸 | 09:50 | 普客 | 长甸 | |
五四农场 | 09:50 | 普客 | ||
北京 | 10:00 | 快客 | ||
沈阳 | 10:00 | 快客 | 高速直达 | |
宽甸 | 10:00 | 普客 | 杨木川 | |
花院 | 10:00 | 普客 | ||
桓仁 | 10:10 | 普客 | ||
大连开发区 | 10:10 | 普客 | ||
宽甸 | 10:20 | 普客 | 杨木川 | |
宽甸 | 10:30 | 普客 | 长甸 | |
青堆子 | 10:30 | 普客 | ||
通远堡 | 10:30 | 普客 | ||
沈阳 | 10:30 | 快客 | 高速直达 | |
砬子沟 | 10:40 | 普客 | ||
瓦房店 | 10:40 | 普客 | ||
鸡冠山 | 10:40 | 普客 | ||
太平沟 | 10:40 | 普客 | ||
宽甸 | 10:50 | 普客 | 长甸 | |
海城 | 10:50 | 普客 | ||
熊岳 | 11:00 | 普客 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 备注 |
宽甸 | 11:00 | 普客 | 杨木川 | |
宽甸 | 11:10 | 普客 | 长甸 | |
东汤 | 11:10 | 普客 | 土城子 | |
小岛子 | 11:10 | 普客 | ||
合隆 | 11:10 | 普客 | ||
大连 | 11:10 | 普客 | 东港,庄河 | |
沈阳 | 11:10 | 快客 | 高速直达 | |
本溪 | 11:20 | 快客 | 高速直达 | |
花院 | 11:30 | 普客 | ||
宽甸 | 11:30 | 普客 | 长甸 | |
岫岩 | 11:30 | 普客 | ||
宽甸 | 11:40 | 普客 | 杨木川 | |
浦石河 | 11:40 | 普客 | ||
西上坡 | 11:50 | 普客 | ||
宽甸 | 12:00 | 普客 | 杨木川 | |
普兰店 | 12:00 | 普客 | ||
上河口 | 12:00 | 普客 | ||
沈阳 | 12:00 | 快客 | 高速直达 | |
青山沟 | 12:10 | 普客 | ||
兴隆岗 | 12:10 | 普客 | ||
宽甸 | 12:20 | 普客 | 长甸 | |
岫岩 | 12:30 | 普客 | ||
宽甸 | 12:30 | 普客 | 杨木川 | |
孤山 | 12:30 | 普客 | - | |
大连 | 12:30 | 快客 | 直达 | |
河口 | 12:40 | 普客 | ||
沈阳 | 12:40 | 快客 | 高速直达 | |
海洋红 | 12:40 | 普客 | ||
顾家 | 12:40 | 普客 | ||
太平哨 | 12:40 | 普客 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 备注 |
康家 | 12:50 | 普客 | ||
赛马 | 12:50 | 普客 | ||
孤山 | 12:50 | 普客 | - | |
宽甸 | 13:00 | 普客 | 杨木川 | |
洋河 | 13:00 | 普客 | ||
水丰湖 | 13:00 | 普客 | ||
庄河 | 13:00 | 普客 | ||
太平湾 | 13:10 | 普客 | - | |
孤山 | 13:10 | 普客 | - | |
宽甸 | 13:20 | 普客 | 长甸 | |
东汤 | 13:20 | 普客 | 土城子 | |
黑沟 | 13:20 | 普客 | ||
兰旗 | 13:20 | 普客 | ||
本溪 | 13:20 | 快客 | 高速直达 | |
虎山 | 13:30 | 普客 | ||
沈阳 | 13:30 | 快客 | 高速直达 | |
大连 | 13:30 | 普客 | 东港,庄河 | |
龙王庙 | 13:30 | 普客 | ||
通远堡 | 13:30 | 普客 | ||
小岛子 | 13:30 | 普客 | ||
宽甸 | 13:30 | 普客 | 杨木川 | |
兴隆岗 | 13:40 | 普客 | ||
龙道 | 13:40 | 普客 | ||
马家岗 | 13:40 | 普客 | ||
红石砬 | 13:40 | 普客 | ||
大连 | 13:50 | 快客 | 直达 | |
黄旗 | 13:50 | 普客 | ||
花院 | 13:50 | 普客 | ||
石城子 | 13:50 | 普客 | ||
红铜沟 | 13:50 | 普客 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 备注 |
太平湾 | 14:00 | 普客 | - | |
合隆 | 14:00 | 普客 | ||
宽甸 | 14:00 | 普客 | 杨木川 | |
孤山 | 14:00 | 普客 | - | |
岫岩 | 14:00 | 普客 | ||
青堆子 | 14:10 | 普客 | ||
宽甸 | 14:10 | 普客 | 长甸 | |
杨木 | 14:10 | 普客 | ||
安家堡 | 14:10 | 普客 | ||
沈阳 | 14:10 | 快客 | 高速直达 | |
城山 | 14:20 | 普客 | ||
敖家 | 14:20 | 普客 | ||
北荒沟 | 14:20 | 普客 | ||
孤山 | 14:20 | 普客 | - | |
宽甸 | 14:30 | 普客 | 杨木川 | |
徐坨子 | 14:30 | 普客 | ||
青城子 | 14:30 | 普客 | ||
太平湾 | 14:30 | 普客 | - | |
大连 | 14:30 | 普客 | 东港,庄河 | |
本溪 | 14:30 | 快客 | 高速直达 | |
沈阳 | 14:40 | 快客 | 高速直达 | |
砖瓦窑 | 14:40 | 普客 | ||
土门水库 | 14:40 | 普客 | ||
金场 | 14:40 | 普客 | ||
鸡冠山 | 14:40 | 普客 | ||
宽甸 | 14:40 | 普客 | 长甸 | |
青堆子 | 14:50 | 普客 | ||
东汤 | 14:50 | 普客 | 土城子 | |
太平湾 | 15:00 | 普客 | - | |
灌水 | 15:00 | 普客 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 备注 |
盖家坝 | 15:00 | 普客 | ||
白旗 | 15:00 | 普客 | ||
示范农场 | 15:00 | 普客 | ||
孤山 | 15:10 | 普客 | - | |
五四农场 | 15:15 | 普客 | ||
沈阳 | 15:20 | 快客 | 高速直达 | |
宽甸 | 15:20 | 普客 | 长甸 | |
东尖山 | 15:20 | 普客 | ||
夹河 | 15:30 | 普客 | ||
孤山 | 15:30 | 普客 | - | |
宽甸 | 15:30 | 普客 | 杨木川 | |
太平沟 | 15:40 | 普客 | ||
孤山 | 15:50 | 普客 | - | |
本溪 | 15:50 | 快客 | 高速直达 | |
砬子沟 | 16:00 | 普客 | ||
沈阳 | 16:00 | 快客 | 高速直达 | |
临沂 | 16:00 | 快客 | ||
宽甸 | 16:00 | 普客 | 杨木川 | |
理石矿 | 16:00 | 普客 | ||
孤山 | 16:10 | 普客 | - | |
宽甸 | 16:20 | 普客 | 长甸 | |
本溪 | 16:20 | 快客 | 高速直达 | |
宽甸 | 16:30 | 普客 | 杨木川 | |
孤山 | 16:40 | 普客 | - | |
沈阳 | 16:40 | 快客 | 高速直达 | |
南岭外 | 16:50 | 普客 | ||
宽甸 | 17:00 | 普客 | 杨木川 | |
沈阳 | 17:00 | 快客 | 高速直达 | |
沈阳 | 17:20 | 快客 | 高速直达 | |
宽甸 | 17:30 | 普客 | 杨木川 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 备注 |
沈阳 | 17:50 | 快客 | 高速直达 | |
沈阳 | 18:30 | 快客 | 高速直达 | |
宽甸 | 18:30 | 普客 | 杨木川 |
显示更多
丹东客运总站介绍
地址:丹东市振兴区十纬路98号
虎跃快客
发车地点:(丹东市)丹东客运总站(火车站斜对面)
咨询电话:(0415)2137966
虎跃快客
发车地点:(丹东市)丹东客运总站(火车站斜对面)
咨询电话:(0415)2137966