武汉港汽车客运站所有班车
目的站 | 发车时间 | 车型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
靖江 | 0.75 | 普卧 | 江苏 | |
宜昌 | 06:40 | 依维柯 | 湖北 | |
宜昌 | 07:10 | 依维柯 | 湖北 | |
九江 | 07:10 | 福特/依维柯 | 江西 | |
枞阳 | 07:15 | 依维柯/宇通/现代 | 安徽 | |
合肥 | 07:50 | 凯斯鲍尔/大宇 | 安徽 | |
九江 | 08:20 | 福特/依维柯 | 江西 | |
九江 | 08:30 | 大宇 | 江西 | |
南京 | 08:40 | 大宇/大北方 | 江苏 | |
安庆 | 09:00 | 全顺/大金龙 | 安徽 | |
枞阳 | 09:30 | 依维柯/宇通/现代 | 安徽 | |
九江 | 09:40 | 福特/依维柯 | 江西 | |
宜昌 | 10:10 | 依维柯 | 湖北 | |
九江 | 10:30 | 大宇 | 江西 | |
恩施 | 10:30 | 普卧/小骏马 | 湖北 | |
利川 | 12:00 | 普卧 | 湖北 | |
恩施 | 12:00 | 普卧/小骏马 | 湖北 | |
宜兴 | 12:30 | 普卧 | 江苏 | |
海门 | 13:30 | 普卧 | 江苏 | |
九江 | 13:30 | 大宇 | 江西 | |
九江 | 13:40 | 福特/依维柯 | 江西 | |
安庆 | 13:40 | 全顺/大金龙 | 安徽 | |
左岗 | 14:00 | 依维柯 | 安徽 | |
石牌 | 14:10 | 依维柯 | 安徽 | |
九江 | 14:30 | 福特/依维柯 | 江西 | |
恩施 | 14:30 | 普卧/小骏马 | 湖北 | |
扬中 | 14:40 | 普卧 | 江苏 | |
景德镇 | 15:00 | 普卧 | 江西 | |
恩施 | 15:00 | 普卧/小骏马 | 湖北 | |
枞阳 | 15:00 | 依维柯/宇通/现代 | 安徽 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
九江 | 15:10 | 福特/依维柯 | 江西 | |
泰州 | 15:10 | 普卧 | 江苏 | |
九江 | 15:30 | 大宇 | 江西 | |
上海 | 15:30 | 普卧 | ||
绍兴 | 16:00 | 普卧 | 江苏 | |
南京 | 16:00 | 亚星/小骏马/大北方 | 江苏 | |
九江 | 16:10 | 福特/依维柯 | 江西 | |
恩施 | 16:30 | 普卧/小骏马 | 湖北 | |
南京 | 17:00 | 亚星/小骏马/大北方 | 江苏 | |
杭州 | 17:20 | 大北方 | 浙江 | |
铜陵 | 17:20 | 普卧 | 安徽 | |
无为 | 17:30 | 普卧 | 安徽 | |
上海 | 17:40 | 普卧 | ||
兴化 | 17:40 | 普卧 | 江苏 | |
江都 | 18:10 | 普卧 | 江苏 | |
马鞍山 | 18:10 | 普卧 | 安徽 | |
上海 | 18:30 | 凯斯鲍尔/大北方 | ||
南京 | 18:40 | 亚星/小骏马/大北方 | 江苏 | |
无锡 | 19:00 | 27座沃尔沃 | 江苏 | |
贵池 | 19:00 | 普卧 | 安徽 | |
姜堰 | 19:10 | 普卧 | 江苏 | |
上海 | 19:30 | 凯斯鲍尔/大北方 | ||
南京 | 19:40 | 亚星/小骏马/大北方 | 江苏 | |
无锡 | 20:00 | 27座沃尔沃 | 江苏 | |
南京 | 20:10 | 大宇/大北方 | 江苏 | |
芜湖 | 20:20 | 凯斯鲍尔/大宇 | 安徽 | |
上海 | 20:30 | 凯斯鲍尔/大北方 | ||
泰州 | 20:40 | 大宇 | 江苏 | |
南京 | 20:50 | 大宇/大北方 | 江苏 | |
南京 | 21:00 | 亚星/小骏马/大北方 | 江苏 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 备注 |
南京 | 21:20 | 大宇/大北方 | 江苏 |
显示更多
武汉港汽车客运站介绍
联系电话: 027-82755555 82857325