焦作长途汽车客运总站所有班车
终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 | |
---|---|---|---|---|
阜阳 | 05:30 | 464 | ||
唐河 | 05:30 | 381 | ||
新蔡 | 05:30 | 409 | ||
正阳 | 05:30 | 387 | ||
长垣 | 05:50-15:10日发15班30分钟一班 | |||
郑州 | 05:50-20:15日发136班10分钟一班 | |||
泌阳 | 06:00 | 425 | ||
沈邱 | 06:00 | 360 | ||
濮阳 | 06:00 | 199 | ||
唐河 | 06:00 | 381 | ||
新乡 | 06:00-19:30日发83班10分钟一班 | |||
洛阳 | 06:10-18:30日发40班20分钟一班 | |||
济源 | 06:15-18:30日发48班15分钟一班 | |||
开封 | 06:20 | 176 | ||
内乡 | 06:30 | 440 | ||
平舆 | 06:30 | 368 | ||
侯马 | 06:30 | 279 | ||
林州 | 06:30 | 164 | ||
巩义 | 06:30-17:10日发12班60分钟一班 | |||
浚县 | 06:50 | 159 | ||
唐邑 | 07:00 | 363 | ||
永城 | 07:00 | 429 | ||
荷泽 | 07:00 | 298 | ||
平顶山 | 07:00 | 255 | ||
晋城 | 07:00-18:30日发19班30分钟一班 | |||
辉县 | 07:00-18:35日发30班30分钟一班 | |||
濮阳 | 07:10 | 199 | ||
鹤壁 | 07:15 | 171 | ||
开封 | 07:20 | 176 | ||
郑州 | 07:30 | 105 | 大巴 | 终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 |
郸城 | 07:30 | 378 | ||
三门峡 | 07:50 | 255 | ||
焦虎 | 07:50 | 147 | ||
濮阳 | 07:55 | 199 | ||
新蔡 | 08:00 | 409 | ||
南阳 | 08:00 | 371 | ||
商丘 | 08:00 | 323 | ||
济南 | 08:10 | 455 | ||
陵川 | 08:10 | 110 | ||
安阳 | 08:10 | 191 | ||
原阳 | 08:10 | 100 | ||
郑州 | 08:20 | 105 | 大巴 | |
开封 | 08:20 | 176 | ||
平顶山 | 08:30 | 255 | ||
驻马店 | 08:30 | 330 | ||
兰考 | 08:30 | 215 | ||
西安 | 08:30 | 533 | ||
北京 | 08:30 | 707 | ||
柘城 | 08:30 | 320 | ||
王范 | 08:40 | 50 | ||
王范 | 08:40 | 50 | ||
道口 | 08:40-15:20日发13班20分钟一班 | |||
长治 | 08:50 | 201 | ||
太康 | 09:00 | 293 | ||
安阳 | 09:00 | 191 | ||
林州 | 09:08 | 164 | ||
许昌 | 09:10 | 194 | ||
郑州 | 09:10 | 105 | 大巴 | |
固始 | 09:10 | 591 | ||
灵宝 | 09:10 | 330 | 终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 |
司寨 | 09:10 | 132 | ||
开封 | 09:20 | 176 | ||
峪河 | 09:30 | 52 | ||
峪河 | 09:30 | 52 | ||
太原 | 09:40 | 432 | ||
太原 | 09:40 | 432 | ||
漯河 | 10:00 | 251 | ||
郑州 | 10:00 | 105 | 大巴 | |
温州 | 10:10 | 1575 | ||
克井 | 10:40 | 78 | ||
郑州 | 10:50 | 105 | 大巴 | |
封丘 | 11:10 | 128 | ||
老店 | 11:20 | 155 | ||
赵固 | 11:30 | 60 | ||
慈周寨 | 11:40 | 192 | ||
郑州 | 11:40 | 105 | 大巴 | |
封丘 | 12:00 | 128 | ||
濮阳 | 12:30 | 199 | ||
长葛 | 12:30 | 170 | ||
封丘 | 12:35 | 128 | ||
长治 | 12:40 | 201 | ||
浚县 | 12:5014:00 | 159 | ||
林州 | 13:00 | 164 | ||
鹤壁 | 13:00 | 171 | ||
郑州 | 13:00 | 105 | 大巴 | |
封丘 | 13:10 | 128 | ||
禹州 | 13:10 | 189 | ||
安阳 | 13:20 | 191 | ||
牛屯 | 13:25 | 147 | ||
刑固 | 13:30 | 158 | 终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 |
原阳 | 13:30 | 100 | ||
许昌 | 13:30 | 194 | ||
林州 | 13:30 | 164 | ||
开封 | 13:30 | 176 | ||
平顶山 | 13:30 | 255 | ||
濮阳 | 13:45 | 199 | ||
兰考 | 13:45 | 215 | ||
郑州 | 13:50 | 105 | 大巴 | |
陵川 | 14:00 | 110 | ||
鹤壁 | 14:00 | 171 | ||
泽下 | 14:00 | 145 | ||
焦虎 | 14:15 | 147 | ||
原阳 | 14:30 | 100 | ||
安阳 | 14:30 | 191 | ||
封丘 | 14:30 | 128 | ||
许昌 | 14:35 | 194 | ||
郑州 | 14:40 | 105 | 大巴 | |
开封 | 14:40 | 176 | ||
王范 | 15:10 | 50 | ||
桑村 | 15:20 | 194 | ||
郑州 | 15:30 | 105 | 大巴 | |
安阳 | 15:30 | 191 | ||
原阳 | 15:30 | 100 | ||
鹤壁 | 16:00 | 171 | ||
开封 | 16:00 | 176 | ||
峪河 | 16:00 | 52 | ||
太原 | 16:30 | 432 | ||
郑州 | 16:30 | 105 | 大巴 | |
克井 | 16:40 | 78 | ||
赵固 | 17:00 | 60 | 终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 |
郑州 | 17:30 | 105 | 大巴 | |
新蔡 | 19:00 | 409 | ||
北京 | 20:30 | 707 |
显示更多
焦作长途汽车客运总站介绍
焦作长途汽车客运总站
价管投诉电话:2624985、2981144
价管投诉电话:2624985、2981144