石狮服装城汽车站所有班车
目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 | |
---|---|---|---|---|
厦门 | 08月06日06:30 | 100 | 高速快运座席大型高二级 | |
三明 | 08月06日06:35 | 354 | 普通班车座席中型中级 | |
石牌 | 08月06日06:35 | 222 | 普通班车座席中型中级 | |
漳州 | 08月06日07:00 | 127 | 高速快运座席大型高一级 | |
厦门 | 08月06日07:00 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | |
古田 | 08月06日07:15 | 374 | 普通班车座席中型高一级 | |
厦门 | 08月06日07:30 | 100 | 高速快运座席大型高二级 | |
清流 | 08月06日07:35 | 471 | 普通班车座席大型高二级 | |
嵩溪 | 08月06日07:35 | 451 | 普通班车座席大型高二级 | |
明溪 | 08月06日07:35 | 420 | 普通班车座席大型高二级 | |
宁化 | 08月06日07:35 | 505 | 普通班车座席大型高二级 | |
漳州 | 08月06日07:40 | 127 | 普通班车座席中型中级 | |
角美 | 08月06日07:40 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
乐清 | 08月06日07:40 | 723 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
嘉兴 | 08月06日07:40 | 1225 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
天台 | 08月06日07:40 | 899 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
南昌 | 08月06日07:40 | 900 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
潍坊 | 08月06日07:40 | 2075 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
诸城 | 08月06日07:40 | 1989 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
日照 | 08月06日07:40 | 1887 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
连云港 | 08月06日07:40 | 1771 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
古田 | 08月06日07:50 | 316 | 普通班车座席中型高一级 | |
连城 | 08月06日07:50 | 395 | 普通班车座席中型高一级 | |
朋口 | 08月06日07:50 | 371 | 普通班车座席中型高一级 | |
漳州 | 08月06日07:50 | 129 | 普通班车座席中型中级 | |
云霄 | 08月06日07:50 | 226 | 普通班车座席中型中级 | |
漳浦 | 08月06日07:50 | 185 | 普通班车座席中型中级 | |
石牌 | 08月06日07:50 | 222 | 普通班车座席大型高二级 | |
沙县 | 08月06日07:50 | 379 | 普通班车座席大型高二级 | |
泰宁 | 08月06日07:50 | 529 | 普通班车座席大型高二级 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 |
三明 | 08月06日07:50 | 354 | 普通班车座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日08:00 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | |
漳州 | 08月06日08:00 | 127 | 高速快运座席大型高一级 | |
瑞安 | 08月06日08:00 | 594 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
苍南 | 08月06日08:00 | 578 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福鼎 | 08月06日08:00 | 547 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
衡阳 | 08月06日08:00 | 1132 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
邵阳 | 08月06日08:00 | 1229 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
邵东 | 08月06日08:00 | 1197 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
郴州 | 08月06日08:00 | 1326 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
随州 | 08月06日08:10 | 1474 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
南阳 | 08月06日08:10 | 1680 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
唐河 | 08月06日08:10 | 1628 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
枣阳 | 08月06日08:10 | 1557 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
长沙 | 08月06日08:20 | 1205 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
株洲 | 08月06日08:20 | 1145 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
常德 | 08月06日08:20 | 1393 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
益阳 | 08月06日08:20 | 1296 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
南京 | 08月06日08:20 | 1463 | 普通班车卧铺大型中级 | |
徐州 | 08月06日08:20 | 1839 | 普通班车卧铺大型中级 | |
睢宁 | 08月06日08:20 | 1754 | 普通班车卧铺大型中级 | |
盱眙 | 08月06日08:20 | 1593 | 普通班车卧铺大型中级 | |
宿迁 | 08月06日08:20 | 1720 | 普通班车卧铺大型中级 | |
泗洪 | 08月06日08:20 | 1658 | 普通班车卧铺大型中级 | |
乐清 | 08月06日08:20 | 723 | 普通班车卧铺大型中级 | |
石牌 | 08月06日08:20 | 222 | 普通班车座席中型中级 | |
桃源 | 08月06日08:20 | 267 | 普通班车座席中型中级 | |
西洋 | 08月06日08:20 | 288 | 普通班车座席中型中级 | |
永安 | 08月06日08:20 | 313 | 普通班车座席中型中级 | |
厦门 | 08月06日08:20 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 |
长汀 | 08月06日08:30 | 437 | 普通班车座席大型高一级 | |
饶平 | 08月06日08:30 | 294 | 直达班车座席大型高三级 | |
柳州 | 08月06日08:30 | 1451 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
荔浦 | 08月06日08:30 | 1310 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
贺州 | 08月06日08:30 | 1150 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
钟山 | 08月06日08:30 | 1189 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
黔江 | 08月06日08:30 | 2166 | 普通班车卧铺大型中级 | |
秀山 | 08月06日08:30 | 1952 | 普通班车卧铺大型中级 | |
酉阳 | 08月06日08:30 | 2056 | 普通班车卧铺大型中级 | |
汕头 | 08月06日08:30 | 353 | 直达班车座席大型高三级 | |
四会 | 08月06日08:30 | 903 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
朋口 | 08月06日08:30 | 371 | 普通班车座席大型高一级 | |
宁都 | 08月06日08:30 | 568 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宜春 | 08月06日08:30 | 989 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宜兴 | 08月06日08:40 | 1270 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
南京 | 08月06日08:40 | 1428 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
厦门 | 08月06日08:40 | 100 | 高速快运座席大型高二级 | |
宏路 | 08月06日08:40 | 169 | 普通班车座席大型高一级 | |
渔溪 | 08月06日08:40 | 157 | 普通班车座席大型高一级 | |
湖州 | 08月06日08:40 | 1231 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日08:40 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
合肥 | 08月06日08:40 | 1568 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福州北站 | 08月06日08:40 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
临海 | 08月06日08:50 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日08:50 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
温州 | 08月06日08:50 | 634 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
嘉兴 | 08月06日08:50 | 1225 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
瑞安 | 08月06日08:50 | 594 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
杭州 | 08月06日08:50 | 1135 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
江都 | 08月06日08:50 | 1478 | 普通班车卧铺大型高一级 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 客车类型 |
苍南 | 08月06日08:50 | 578 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
江阴 | 08月06日08:50 | 1397 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
吴江 | 08月06日08:50 | 1280 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
通山 | 08月06日08:50 | 1154 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
柯垄 | 08月06日08:50 | 1061 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
虬津 | 08月06日08:50 | 990 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福鼎 | 08月06日08:50 | 547 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
日照 | 08月06日08:50 | 1887 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
胶南 | 08月06日08:50 | 1893 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
青岛 | 08月06日08:50 | 2030 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
胶州 | 08月06日08:50 | 1941 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
连云港 | 08月06日08:50 | 1771 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
张家港 | 08月06日08:50 | 1342 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
淮阴 | 08月06日08:50 | 1625 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
苏州 | 08月06日08:50 | 1318 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
太仓 | 08月06日08:50 | 1348 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
南通 | 08月06日08:50 | 1400 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
启东 | 08月06日08:50 | 1496 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
海门 | 08月06日08:50 | 1443 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
南丰 | 08月06日09:00 | 690 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宁德 | 08月06日09:00 | 355 | 普通班车座席大型高一级 | |
福安 | 08月06日09:00 | 450 | 普通班车座席大型高一级 | |
建阳 | 08月06日09:00 | 533 | 普通班车座席大型高二级 | |
湖口 | 08月06日09:00 | 1098 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
彭泽 | 08月06日09:00 | 1138 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
吉水 | 08月06日09:00 | 850 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
新干 | 08月06日09:00 | 927 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
永丰 | 08月06日09:00 | 738 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
深圳 | 08月06日09:00 | 750 | 直达班车座席大型商务级 | |
泸州 | 08月06日09:00 | 2696 | 普通班车座席大型高一级 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
叙永 | 08月06日09:00 | 2582 | 普通班车座席大型高一级 | |
贵阳 | 08月06日09:00 | 2195 | 普通班车座席大型高一级 | |
三明 | 08月06日09:00 | 354 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宁化 | 08月06日09:00 | 505 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
厦门 | 08月06日09:00 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | |
武夷山 | 08月06日09:00 | 597 | 普通班车座席大型高二级 | |
建瓯 | 08月06日09:00 | 493 | 普通班车座席大型高二级 | |
建宁 | 08月06日09:00 | 598 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
角美 | 08月06日09:10 | 98 | 普通班车座席中型中级 | |
漳州 | 08月06日09:10 | 127 | 普通班车座席中型中级 | |
贵阳 | 08月06日09:10 | 2195 | 普通班车卧铺大型中级 | |
河池 | 08月06日09:10 | 1687 | 普通班车卧铺大型中级 | |
都匀 | 08月06日09:10 | 2022 | 普通班车卧铺大型中级 | |
安陆 | 08月06日09:10 | 1408 | 普通班车卧铺大型中级 | |
沙市 | 08月06日09:10 | 1517 | 普通班车卧铺大型中级 | |
襄樊 | 08月06日09:10 | 1633 | 普通班车卧铺大型中级 | |
仙桃 | 08月06日09:10 | 1397 | 普通班车卧铺大型中级 | |
瑞金 | 08月06日09:10 | 485 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
会昌 | 08月06日09:10 | 526 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
谢坊 | 08月06日09:10 | 509 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
九江 | 08月06日09:10 | 1076 | 普通班车卧铺大型中级 | |
九江 | 08月06日09:10 | 1038 | 普通班车卧铺大型中级 | |
枣阳 | 08月06日09:10 | 1557 | 普通班车卧铺大型中级 | |
鄂州 | 08月06日09:10 | 1243 | 普通班车卧铺大型中级 | |
孝感 | 08月06日09:10 | 1357 | 普通班车卧铺大型中级 | |
武汉 | 08月06日09:10 | 1283 | 普通班车卧铺大型中级 | |
武汉 | 08月06日09:10 | 1283 | 普通班车卧铺大型中级 | |
枣庄 | 08月06日09:20 | 1899 | 普通班车卧铺大型中级 | |
南京 | 08月06日09:20 | 1463 | 普通班车卧铺大型中级 | |
宜兴 | 08月06日09:20 | 1303 | 普通班车卧铺大型中级 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
杭州 | 08月06日09:20 | 1135 | 普通班车卧铺大型中级 | |
乐清 | 08月06日09:20 | 723 | 普通班车卧铺大型中级 | |
湖州 | 08月06日09:20 | 1229 | 普通班车卧铺大型中级 | |
温州 | 08月06日09:30 | 634 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
瑞安 | 08月06日09:30 | 594 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
天津 | 08月06日09:30 | 2498 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
苍南 | 08月06日09:30 | 578 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
厦门 | 08月06日09:30 | 100 | 高速快运座席大型高二级 | |
唐山 | 08月06日09:30 | 2623 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
秦皇岛 | 08月06日09:30 | 2763 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
沈阳 | 08月06日09:30 | 3230 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
锦州 | 08月06日09:30 | 2982 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
盘锦 | 08月06日09:30 | 3075 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
济南 | 08月06日09:30 | 2196 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
泰安 | 08月06日09:30 | 2107 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
莲花 | 08月06日09:30 | 914 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
萍乡 | 08月06日09:30 | 1053 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福鼎 | 08月06日09:30 | 547 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
抚州 | 08月06日09:40 | 803 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
南城 | 08月06日09:40 | 730 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
广昌 | 08月06日09:40 | 630 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
深圳 | 08月06日09:40 | 750 | 直达班车座席大型高二级 | |
广州 | 08月06日09:40 | 815 | 直达班车座席大型高三级 | |
惠东 | 08月06日09:40 | 625 | 直达班车座席大型高三级 | |
漳州 | 08月06日09:40 | 127 | 高速快运座席大型高一级 | |
宁波 | 08月06日09:40 | 1013 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宁海 | 08月06日09:40 | 922 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
奉化 | 08月06日09:40 | 982 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
乐清 | 08月06日09:40 | 723 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日09:40 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
路桥 | 08月06日09:40 | 807 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
定海 | 08月06日09:40 | 1065 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
沈家门 | 08月06日09:40 | 1089 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
黄岩 | 08月06日09:40 | 824 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
诏安 | 08月06日09:45 | 276 | 普通班车座席大型高三级 | |
普宁 | 08月06日09:45 | 422 | 普通班车座席大型高三级 | |
饶平 | 08月06日09:45 | 297 | 普通班车座席大型高三级 | |
潮州 | 08月06日09:45 | 347 | 普通班车座席大型高三级 | |
揭阳 | 08月06日09:45 | 400 | 普通班车座席大型高三级 | |
西安 | 08月06日09:50 | 2735 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
渭南 | 08月06日09:50 | 2680 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
潼关 | 08月06日09:50 | 2597 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
江阴 | 08月06日09:50 | 1397 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
鄱阳 | 08月06日09:50 | 966 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
烟台 | 08月06日09:50 | 2256 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
莱阳 | 08月06日09:50 | 2142 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
栖霞 | 08月06日09:50 | 2185 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
胶州 | 08月06日09:50 | 2011 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
即墨 | 08月06日09:50 | 2059 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
胶南 | 08月06日09:50 | 1964 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
郑州 | 08月06日09:50 | 2251 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
洛阳 | 08月06日09:50 | 2322 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
漯河 | 08月06日09:50 | 1834 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
武汉 | 08月06日09:50 | 1280 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
信阳 | 08月06日09:50 | 1426 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
三门峡 | 08月06日09:50 | 2462 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
驻马店 | 08月06日09:50 | 1530 | 直达班车卧铺大型高一级 | |
虬津 | 08月06日09:50 | 990 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
柯垄 | 08月06日09:50 | 1061 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
武宁 | 08月06日09:50 | 1088 | 普通班车卧铺大型高一级 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
乐平 | 08月06日09:50 | 907 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
连云港 | 08月06日09:50 | 1771 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
水吉 | 08月06日10:00 | 548 | 普通班车座席大型高二级 | |
吉安 | 08月06日10:00 | 835 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
泰和 | 08月06日10:00 | 797 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
遂川 | 08月06日10:00 | 723 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
都匀 | 08月06日10:00 | 2022 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
贵阳 | 08月06日10:00 | 2195 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
遵义县 | 08月06日10:00 | 2360 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
仁怀 | 08月06日10:00 | 2471 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
尤溪口 | 08月06日10:00 | 359 | 普通班车座席大型高二级 | |
浦城 | 08月06日10:00 | 652 | 普通班车座席大型高二级 | |
厦门 | 08月06日10:00 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | |
福州北站 | 08月06日10:05 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
合肥 | 08月06日10:10 | 1568 | 普通班车卧铺大型中级 | |
乐清 | 08月06日10:10 | 723 | 普通班车卧铺大型中级 | |
湖州 | 08月06日10:10 | 1229 | 普通班车卧铺大型中级 | |
杭州 | 08月06日10:10 | 1135 | 普通班车卧铺大型中级 | |
全椒 | 08月06日10:10 | 1449 | 普通班车卧铺大型中级 | |
六安 | 08月06日10:10 | 1647 | 普通班车卧铺大型中级 | |
南京 | 08月06日10:10 | 1463 | 普通班车卧铺大型中级 | |
宜兴 | 08月06日10:10 | 1303 | 普通班车卧铺大型中级 | |
安远 | 08月06日10:10 | 564 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
寻乌 | 08月06日10:10 | 497 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临沂 | 08月06日10:20 | 1825 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宜兴 | 08月06日10:20 | 1270 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
粱平 | 08月06日10:20 | 2233 | 普通班车卧铺大型中级 | |
东莞 | 08月06日10:20 | 864 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
厦门 | 08月06日10:20 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | |
杭州 | 08月06日10:20 | 1135 | 普通班车卧铺大型高一级 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
杭州 | 08月06日10:20 | 1057 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
淮阴 | 08月06日10:20 | 1625 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
沐阳 | 08月06日10:20 | 1692 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
湖州 | 08月06日10:20 | 1195 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日10:20 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日10:20 | 832 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
天台 | 08月06日10:20 | 899 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
天台 | 08月06日10:20 | 879 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
嵊县 | 08月06日10:20 | 955 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
苏州 | 08月06日10:20 | 1318 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
常熟 | 08月06日10:20 | 1260 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
凤台 | 08月06日10:30 | 1744 | 普通班车座席大型高一级 | |
温州 | 08月06日10:30 | 634 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
瑞安 | 08月06日10:30 | 594 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
苍南 | 08月06日10:30 | 578 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
永新 | 08月06日10:30 | 895 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福鼎 | 08月06日10:30 | 547 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
福安 | 08月06日10:40 | 450 | 普通班车座席中型高一级 | |
宁德 | 08月06日10:40 | 355 | 普通班车座席中型高一级 | |
九江 | 08月06日10:40 | 1076 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
项城 | 08月06日10:40 | 1800 | 普通班车座席大型高一级 | |
宜昌 | 08月06日10:40 | 1606 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
周口 | 08月06日10:40 | 1807 | 普通班车座席大型高一级 | |
沈丘 | 08月06日10:40 | 1800 | 普通班车座席大型高一级 | |
郸城 | 08月06日10:40 | 1807 | 普通班车座席大型高一级 | |
武汉 | 08月06日10:40 | 1280 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
仙桃 | 08月06日10:40 | 1397 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
沙市 | 08月06日10:40 | 1508 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
厦门 | 08月06日10:40 | 100 | 高速快运座席大型高二级 | |
界首 | 08月06日10:40 | 1600 | 普通班车座席大型高一级 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
尤溪口 | 08月06日10:40 | 359 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
建瓯 | 08月06日10:40 | 493 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
苍南 | 08月06日10:50 | 578 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
瑞安 | 08月06日10:50 | 594 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
乐清 | 08月06日10:50 | 723 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
温岭 | 08月06日10:50 | 792 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
泽国 | 08月06日10:50 | 798 | 普通班车卧铺大型高二级 | |
厦门 | 08月06日11:00 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | |
信阳 | 08月06日11:00 | 1500 | 普通班车卧铺大型中级 | |
孝感 | 08月06日11:00 | 1357 | 普通班车卧铺大型中级 | |
驻马店 | 08月06日11:00 | 1604 | 普通班车卧铺大型中级 | |
漯河 | 08月06日11:00 | 1694 | 普通班车卧铺大型中级 | |
平顶山 | 08月06日11:00 | 1786 | 普通班车卧铺大型中级 | |
鄂州 | 08月06日11:10 | 1243 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
黄石 | 08月06日11:10 | 1189 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
武汉 | 08月06日11:10 | 1280 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
九江 | 08月06日11:10 | 1076 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
黄梅 | 08月06日11:10 | 1090 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
万州 | 08月06日11:10 | 2153 | 普通班车卧铺大型中级 | |
长沙 | 08月06日11:20 | 1205 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
岳阳 | 08月06日11:20 | 1333 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
邻水 | 08月06日11:20 | 2390 | 普通班车座席大型高一级 | |
萍乡 | 08月06日11:20 | 1053 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
宜春 | 08月06日11:20 | 989 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
于都 | 08月06日11:20 | 566 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
赣州 | 08月06日11:20 | 631 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
淄博 | 08月06日11:20 | 2077 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临沂 | 08月06日11:20 | 1825 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
厦门 | 08月06日11:20 | 100 | 高速快运座席大型高二级 | |
蒙城 | 08月06日11:20 | 1732 | 普通班车座席大型高一级 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
漳州 | 08月06日11:20 | 127 | 高速快运座席大型高一级 | |
安庆 | 08月06日11:20 | 1268 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
怀宁 | 08月06日11:20 | 1216 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
潜山 | 08月06日11:20 | 1208 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
太湖 | 08月06日11:20 | 1176 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
临海 | 08月06日11:20 | 852 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
淮阴 | 08月06日11:20 | 1625 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福州北站 | 08月06日11:30 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
厦门 | 08月06日11:30 | 100 | 高速快运座席大型高二级 | |
宿松 | 08月06日11:30 | 1139 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
厦门 | 08月06日11:40 | 100 | 高速快运座席大型高二级 | |
建瓯 | 08月06日11:40 | 483 | 普通班车座席大型高二级 | |
建阳 | 08月06日11:40 | 533 | 普通班车座席大型高二级 | |
太湖 | 08月06日11:50 | 1176 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
潜山 | 08月06日11:50 | 1208 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
怀宁 | 08月06日11:50 | 1216 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
安庆 | 08月06日11:50 | 1268 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
厦门 | 08月06日12:00 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | |
宿松 | 08月06日12:00 | 1139 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
九江 | 08月06日12:00 | 1076 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
武汉 | 08月06日12:00 | 1283 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
鄂州 | 08月06日12:00 | 1243 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
潜江 | 08月06日12:00 | 1437 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
仙桃 | 08月06日12:00 | 1397 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
广丰 | 08月06日12:10 | 732 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
漳州 | 08月06日12:10 | 129 | 普通班车座席中型中级 | |
漳浦 | 08月06日12:10 | 185 | 普通班车座席中型中级 | |
云霄 | 08月06日12:10 | 226 | 普通班车座席中型中级 | |
福州北站 | 08月06日12:10 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
北京 | 08月06日12:20 | 2628 | 高速快运卧铺大型高一级 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
宿迁 | 08月06日12:20 | 1720 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
湖雷 | 08月06日12:20 | 330 | 普通班车座席中型高一级 | |
坎市 | 08月06日12:20 | 298 | 普通班车座席中型高一级 | |
永定 | 08月06日12:20 | 344 | 普通班车座席中型高一级 | |
济南 | 08月06日12:20 | 2196 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
德州 | 08月06日12:20 | 2316 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
泰安 | 08月06日12:20 | 2107 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
天津 | 08月06日12:20 | 2498 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
徐州 | 08月06日12:20 | 1843 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
沧州 | 08月06日12:20 | 2435 | 高速快运卧铺大型高一级 | |
仙桃 | 08月06日12:30 | 1397 | 普通班车卧铺大型中级 | |
天门 | 08月06日12:30 | 1447 | 普通班车卧铺大型中级 | |
京山 | 08月06日12:30 | 1446 | 普通班车卧铺大型中级 | |
钟祥 | 08月06日12:30 | 1507 | 普通班车卧铺大型中级 | |
鄂州 | 08月06日12:30 | 1243 | 普通班车卧铺大型中级 | |
孝感 | 08月06日12:30 | 1283 | 普通班车卧铺大型中级 | |
应城 | 08月06日12:30 | 1386 | 普通班车卧铺大型中级 | |
皂市 | 08月06日12:30 | 1411 | 普通班车卧铺大型中级 | |
武汉 | 08月06日12:30 | 1283 | 普通班车卧铺大型中级 | |
武汉 | 08月06日12:30 | 1280 | 普通班车卧铺大型中级 | |
九江 | 08月06日12:30 | 1076 | 普通班车卧铺大型中级 | |
九江 | 08月06日12:30 | 1068 | 普通班车卧铺大型中级 | |
厦门 | 08月06日12:30 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | |
福清 | 08月06日12:40 | 177 | 普通班车座席中型高一级 | |
宏路 | 08月06日12:40 | 170 | 普通班车座席中型高一级 | |
苍南 | 08月06日12:40 | 578 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福州北站 | 08月06日12:40 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | |
青田 | 08月06日12:40 | 713 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
丽水 | 08月06日12:40 | 786 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
福州北站 | 08月06日13:00 | 227 | 普通班车座席大型高一级 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 汽车类型 |
闽清 | 08月06日13:00 | 292 | 普通班车座席大型高一级 | |
厦门 | 08月06日13:00 | 100 | 高速快运座席大型商务级 | |
漳州 | 08月06日13:00 | 127 | 高速快运座席大型高一级 | |
黄梅 | 08月06日13:00 | 1128 | 普通班车卧铺大型中级 | |
梅川 | 08月06日13:00 | 1123 | 普通班车卧铺大型中级 | |
蕲春 | 08月06日13:00 | 1146 | 普通班车卧铺大型中级 | |
三明 | 08月06日13:05 | 354 | 普通班车座席中型中级 | |
漳州 | 08月06日13:10 | 129 | 普通班车座席中型中级 | |
角美 | 08月06日13:10 | 100 | 普通班车座席中型中级 | |
赤壁 | 08月06日13:10 | 1420 | 普通班车卧铺大型高一级 | |
