龙岩客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 | |
---|---|---|---|---|
湖洋 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
高悟 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
十方 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
武平 | 06:00:00 | 129 | 普通 | |
陈东 | 06:05:00 | 132 | 普通 | |
岐岭 | 06:05:00 | 132 | 普通 | |
下洋 | 06:05:00 | 132 | 普通 | |
茶阳 | 06:05:00 | 132 | 普通 | |
东塘 | 06:05:00 | 132 | 普通 | |
思东 | 06:05:00 | 132 | 普通 | |
大埔 | 06:05:00 | 132 | 普通 | |
抚市 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
新泉 | 06:20:00 | 115 | 普通 | |
朋口 | 06:20:00 | 115 | 普通 | |
连城 | 06:20:00 | 115 | 普通 | |
坎市 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
湖雷 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
文亨 | 06:20:00 | 115 | 普通 | |
付岭 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
永定 | 06:20:00 | 78 | 普通 | |
高悟 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
十方 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
武平 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
湖洋 | 06:25:00 | 129 | 普通 | |
庙前 | 06:30:00 | 109 | 普通 | |
新泉 | 06:30:00 | 109 | 普通 | |
旧县 | 06:30:00 | 109 | 普通 | |
政和 | 06:30:00 | 523 | 普通 | |
杏林(高速) | 06:30:00 | 161 | 快运 | |
白砂 | 06:30:00 | 86 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
苏家坡 | 06:30:00 | 52 | 普通 | |
郭车 | 06:30:00 | 52 | 普通 | |
沙县 | 06:30:00 | 523 | 普通 | |
华佳 | 06:30:00 | 86 | 普通 | |
官将 | 06:30:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 06:30:00 | 52 | 普通 | |
古田 | 06:30:00 | 52 | 普通 | |
芷溪 | 06:30:00 | 109 | 普通 | |
南阳 | 06:30:00 | 109 | 普通 | |
才溪 | 06:30:00 | 109 | 普通 | |
建瓯 | 06:30:00 | 523 | 普通 | |
南平 | 06:30:00 | 523 | 普通 | |
厦门(高速) | 06:30:00 | 161 | 快运 | |
丘坊 | 06:30:00 | 86 | 普通 | |
三明 | 06:30:00 | 523 | 普通 | |
蛟洋 | 06:30:00 | 86 | 普通 | |
上杭 | 06:30:00 | 86 | 普通 | |
西山下 | 06:30:00 | 109 | 普通 | |
通贤 | 06:30:00 | 109 | 普通 | |
大池 | 06:30:00 | 52 | 普通 | |
四坊 | 06:30:00 | 109 | 普通 | |
永定 | 06:35:00 | 78 | 普通 | |
抚市 | 06:35:00 | 78 | 普通 | |
付岭 | 06:35:00 | 78 | 普通 | |
坎市 | 06:35:00 | 78 | 普通 | |
湖雷 | 06:35:00 | 78 | 普通 | |
庙前 | 06:40:00 | 115 | 普通 | |
文亨 | 06:40:00 | 115 | 普通 | |
连城 | 06:40:00 | 115 | 普通 | |
枫亭 | 06:40:00 | 355 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
思东 | 06:40:00 | 132 | 普通 | |
大埔 | 06:40:00 | 132 | 普通 | |
东塘 | 06:40:00 | 132 | 普通 | |
莆田 | 06:40:00 | 355 | 普通 | |
茶阳 | 06:40:00 | 132 | 普通 | |
郊尾 | 06:40:00 | 355 | 普通 | |
下洋 | 06:40:00 | 132 | 普通 | |
朋口 | 06:40:00 | 115 | 普通 | |
岐岭 | 06:40:00 | 132 | 普通 | |
芷溪 | 06:40:00 | 115 | 普通 | |
新泉 | 06:40:00 | 115 | 普通 | |
长汀 | 06:40:00 | 149 | 普通 | |
惠安 | 06:40:00 | 355 | 普通 | |
陈东 | 06:40:00 | 132 | 普通 | |
大溪 | 06:50:00 | 87 | 普通 | |
土楼 | 06:50:00 | 87 | 普通 | |
高悟 | 06:50:00 | 129 | 普通 | |
漳州 | 06:50:00 | 205 | 普通 | |
陈东 | 06:50:00 | 87 | 普通 | |
杏林 | 06:50:00 | 205 | 普通 | |
湖坑 | 06:50:00 | 87 | 普通 | |
武平 | 06:50:00 | 129 | 普通 | |
抚市 | 06:50:00 | 87 | 普通 | |
湖洋 | 06:50:00 | 129 | 普通 | |
厦门 | 06:50:00 | 205 | 普通 | |
岐岭 | 06:50:00 | 87 | 普通 | |
十方 | 06:50:00 | 129 | 普通 | |
抚市 | 06:55:00 | 78 | 普通 | |
永定 | 06:55:00 | 78 | 普通 | |
丘坊 | 06:55:00 | 86 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
上杭 | 06:55:00 | 86 | 普通 | |
坎市 | 06:55:00 | 78 | 普通 | |
蛟洋 | 06:55:00 | 86 | 普通 | |
华佳 | 06:55:00 | 86 | 普通 | |
白砂 | 06:55:00 | 86 | 普通 | |
付岭 | 06:55:00 | 78 | 普通 | |
湖雷 | 06:55:00 | 78 | 普通 | |
官将 | 06:55:00 | 86 | 普通 | |
坪埔 | 07:00:00 | 52 | 普通 | |
古田 | 07:00:00 | 52 | 普通 | |
芷溪 | 07:00:00 | 83 | 普通 | |
南阳 | 07:00:00 | 83 | 普通 | |
丰稔 | 07:00:00 | 84 | 普通 | |
朋口 | 07:00:00 | 115 | 普通 | |
付岭 | 07:00:00 | 58 | 普通 | |
郭车 | 07:00:00 | 52 | 普通 | |
庙前 | 07:00:00 | 83 | 普通 | |
溪口 | 07:00:00 | 84 | 普通 | |
坎市 | 07:00:00 | 58 | 普通 | |
芷溪 | 07:00:00 | 115 | 普通 | |
新泉 | 07:00:00 | 115 | 普通 | |
抚市 | 07:00:00 | 58 | 普通 | |
西山下 | 07:00:00 | 83 | 普通 | |
上寨 | 07:00:00 | 58 | 普通 | |
苏家坡 | 07:00:00 | 52 | 普通 | |
中甲 | 07:00:00 | 55 | 普通 | |
新泉 | 07:00:00 | 83 | 普通 | |
兰溪 | 07:00:00 | 84 | 普通 | |
文亨 | 07:00:00 | 115 | 普通 | |
红尖山 | 07:00:00 | 55 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
龙潭 | 07:00:00 | 58 | 普通 | |
大池 | 07:00:00 | 52 | 普通 | |
太拔 | 07:00:00 | 84 | 普通 | |
庙前 | 07:00:00 | 115 | 普通 | |
连城 | 07:00:00 | 115 | 普通 | |
永福 | 07:00:00 | 55 | 普通 | |
付岭 | 07:05:00 | 78 | 普通 | |
湖雷 | 07:05:00 | 78 | 普通 | |
坎市 | 07:05:00 | 78 | 普通 | |
抚市 | 07:05:00 | 78 | 普通 | |
永定 | 07:05:00 | 78 | 普通 | |
肖坑 | 07:10:00 | 41 | 普通 | |
南山 | 07:10:00 | 149 | 普通 | |
抚市 | 07:10:00 | 82 | 普通 | |
孔夫 | 07:10:00 | 41 | 普通 | |
大排 | 07:10:00 | 41 | 普通 | |
古竹 | 07:10:00 | 82 | 普通 | |
高头 | 07:10:00 | 82 | 普通 | |
隘头 | 07:10:00 | 41 | 普通 | |
河田 | 07:10:00 | 149 | 普通 | |
坎市 | 07:10:00 | 82 | 普通 | |
长汀 | 07:10:00 | 149 | 普通 | |
长流 | 07:10:00 | 41 | 普通 | |
陈东 | 07:10:00 | 82 | 普通 | |
丘坊 | 07:20:00 | 86 | 普通 | |
芷溪 | 07:20:00 | 122 | 普通 | |
南阳 | 07:20:00 | 122 | 普通 | |
才溪 | 07:20:00 | 122 | 普通 | |
官庄 | 07:20:00 | 122 | 普通 | |
连城 | 07:20:00 | 115 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
王社 | 07:20:00 | 70 | 普通 | |
南平 | 07:20:00 | 546 | 普通 | |
官将 | 07:20:00 | 86 | 普通 | |
横岗 | 07:20:00 | 102 | 普通 | |
中都 | 07:20:00 | 102 | 普通 | |
庙前 | 07:20:00 | 122 | 普通 | |
新泉 | 07:20:00 | 122 | 普通 | |
菜地 | 07:20:00 | 70 | 普通 | |
上杭 | 07:20:00 | 86 | 普通 | |
芦丰 | 07:20:00 | 102 | 普通 | |
朋口 | 07:20:00 | 115 | 普通 | |
溪口 | 07:20:00 | 70 | 普通 | |
合溪 | 07:20:00 | 70 | 普通 | |
三明 | 07:20:00 | 546 | 普通 | |
建瓯 | 07:20:00 | 546 | 普通 | |
建阳 | 07:20:00 | 546 | 普通 | |
蛟洋 | 07:20:00 | 86 | 普通 | |
华佳 | 07:20:00 | 86 | 普通 | |
茶地 | 07:20:00 | 102 | 普通 | |
黄坊 | 07:20:00 | 102 | 普通 | |
芷溪 | 07:20:00 | 115 | 普通 | |
新泉 | 07:20:00 | 115 | 普通 | |
文馆 | 07:20:00 | 70 | 普通 | |
堂堡 | 07:20:00 | 70 | 普通 | |
沙县 | 07:20:00 | 546 | 普通 | |
兴田 | 07:20:00 | 546 | 普通 | |
付岭 | 07:20:00 | 70 | 普通 | |
武夷山 | 07:20:00 | 546 | 普通 | |
庙前 | 07:20:00 | 115 | 普通 | |
坎市 | 07:20:00 | 70 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
青州 | 07:20:00 | 546 | 普通 | |
白砂 | 07:20:00 | 86 | 普通 | |
大雪 | 07:20:00 | 102 | 普通 | |
西山下 | 07:20:00 | 122 | 普通 | |
通贤 | 07:20:00 | 122 | 普通 | |
文亨 | 07:20:00 | 115 | 普通 | |
太古 | 07:20:00 | 102 | 普通 | |
下都 | 07:20:00 | 102 | 普通 | |
付岭 | 07:25:00 | 58 | 普通 | |
坎市 | 07:25:00 | 58 | 普通 | |
坪埔 | 07:25:00 | 52 | 普通 | |
古田 | 07:25:00 | 52 | 普通 | |
抚市 | 07:25:00 | 58 | 普通 | |
龙潭 | 07:25:00 | 58 | 普通 | |
苏家坡 | 07:25:00 | 52 | 普通 | |
大池 | 07:25:00 | 52 | 普通 | |
郭车 | 07:25:00 | 52 | 普通 | |
上寨 | 07:25:00 | 58 | 普通 | |
坎市 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
陈东 | 07:30:00 | 87 | 普通 | |
大溪 | 07:30:00 | 87 | 普通 | |
付岭 | 07:30:00 | 42 | 普通 | |
抚市 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
永定 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
中心桥 | 07:30:00 | 42 | 普通 | |
杏林(高速) | 07:30:00 | 161 | 快运 | |
湖坑 | 07:30:00 | 87 | 普通 | |
高陂 | 07:30:00 | 42 | 普通 | |
湖雷 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
虎岗 | 07:30:00 | 42 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
厦门(高速) | 07:30:00 | 161 | 快运 | |
付岭 | 07:30:00 | 78 | 普通 | |
抚市 | 07:30:00 | 87 | 普通 | |
岐岭 | 07:30:00 | 87 | 普通 | |
土楼 | 07:30:00 | 87 | 普通 | |
西山下 | 07:35:00 | 83 | 普通 | |
高悟 | 07:35:00 | 129 | 普通 | |
武平 | 07:35:00 | 129 | 普通 | |
庙前 | 07:35:00 | 83 | 普通 | |
南阳 | 07:35:00 | 83 | 普通 | |
十方 | 07:35:00 | 129 | 普通 | |
新泉 | 07:35:00 | 83 | 普通 | |
湖洋 | 07:35:00 | 129 | 普通 | |
芷溪 | 07:35:00 | 83 | 普通 | |
大地 | 07:40:00 | 75 | 普通 | |
南阳 | 07:40:00 | 107 | 普通 | |
孔夫 | 07:40:00 | 41 | 普通 | |
大排 | 07:40:00 | 41 | 普通 | |
梅山 | 07:40:00 | 323 | 普通 | |
诗山 | 07:40:00 | 323 | 普通 | |
岩前 | 07:40:00 | 207 | 普通 | |
思东 | 07:40:00 | 132 | 普通 | |
大埔 | 07:40:00 | 132 | 普通 | |
溪口 | 07:40:00 | 75 | 普通 | |
秋竹坝 | 07:40:00 | 75 | 普通 | |
张芬 | 07:40:00 | 75 | 普通 | |
岐岭 | 07:40:00 | 132 | 普通 | |
涂坊 | 07:40:00 | 107 | 普通 | |
长流 | 07:40:00 | 41 | 普通 | |
下洋 | 07:40:00 | 132 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
泉州(直达) | 07:40:00 | 243 | 快运 | |
新泉 | 07:40:00 | 107 | 普通 | |
杏林 | 07:40:00 | 205 | 普通 | |
水头 | 07:40:00 | 323 | 普通 | |
梅县 | 07:40:00 | 207 | 普通 | |
陈东 | 07:40:00 | 132 | 普通 | |
太拔 | 07:40:00 | 75 | 普通 | |
隘头 | 07:40:00 | 41 | 普通 | |
金陶 | 07:40:00 | 323 | 普通 | |
蕉岭 | 07:40:00 | 207 | 普通 | |
茶阳 | 07:40:00 | 132 | 普通 | |
长汀 | 07:40:00 | 149 | 普通 | |
黄坑 | 07:40:00 | 107 | 普通 | |
肖坑 | 07:40:00 | 41 | 普通 | |
南安 | 07:40:00 | 323 | 普通 | |
洪濑 | 07:40:00 | 323 | 普通 | |
大坝 | 07:40:00 | 207 | 普通 | |
白渡 | 07:40:00 | 207 | 普通 | |
芷溪 | 07:40:00 | 107 | 普通 | |
朱斜 | 07:40:00 | 107 | 普通 | |
官桥 | 07:40:00 | 323 | 普通 | |
东塘 | 07:40:00 | 132 | 普通 | |
石铭 | 07:40:00 | 75 | 普通 | |
南山 | 07:40:00 | 149 | 普通 | |
河田 | 07:40:00 | 149 | 普通 | |
厦门 | 07:40:00 | 205 | 普通 | |
马巷 | 07:40:00 | 323 | 普通 | |
白砂 | 07:45:00 | 86 | 普通 | |
蛟洋 | 07:45:00 | 86 | 普通 | |
华佳 | 07:45:00 | 86 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
上杭 | 07:45:00 | 86 | 普通 | |
官将 | 07:45:00 | 86 | 普通 | |
丘坊 | 07:45:00 | 86 | 普通 | |
宁化 | 07:50:00 | 200 | 普通 | |
大池 | 07:50:00 | 52 | 普通 | |
将乐 | 07:50:00 | 356 | 普通 | |
古田 | 07:50:00 | 52 | 普通 | |
里田 | 07:50:00 | 200 | 普通 | |
郭车 | 07:50:00 | 52 | 普通 | |
白沙 | 07:50:00 | 148 | 普通 | |
双洋 | 07:50:00 | 148 | 普通 | |
苏家坡 | 07:50:00 | 52 | 普通 | |
赤水 | 07:50:00 | 148 | 普通 | |
丁坑口 | 07:50:00 | 200 | 普通 | |
安乐 | 07:50:00 | 200 | 普通 | |
谢坊 | 07:50:00 | 200 | 普通 | |
永安 | 07:50:00 | 356 | 普通 | |
坪埔 | 07:50:00 | 52 | 普通 | |
长校 | 07:50:00 | 200 | 普通 | |
沙县 | 07:50:00 | 356 | 普通 | |
夏茂 | 07:50:00 | 356 | 普通 | |
北团 | 07:50:00 | 200 | 普通 | |
四堡 | 07:50:00 | 200 | 普通 | |
三明 | 07:50:00 | 356 | 普通 | |
永定 | 07:55:00 | 78 | 普通 | |
抚市 | 07:55:00 | 78 | 普通 | |
湖雷 | 07:55:00 | 78 | 普通 | |
坎市 | 07:55:00 | 78 | 普通 | |
付岭 | 07:55:00 | 78 | 普通 | |
西山下 | 08:00:00 | 83 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
朋口 | 08:00:00 | 115 | 普通 | |
红尖山 | 08:00:00 | 55 | 普通 | |
庙前 | 08:00:00 | 115 | 普通 | |
文亨 | 08:00:00 | 115 | 普通 | |
连城 | 08:00:00 | 115 | 普通 | |
大溪 | 08:00:00 | 87 | 普通 | |
永福 | 08:00:00 | 55 | 普通 | |
天宝 | 08:00:00 | 132 | 普通 | |
和溪 | 08:00:00 | 132 | 普通 | |
龙山 | 08:00:00 | 132 | 普通 | |
土楼 | 08:00:00 | 87 | 普通 | |
芷溪 | 08:00:00 | 83 | 普通 | |
南阳 | 08:00:00 | 83 | 普通 | |
新泉 | 08:00:00 | 115 | 普通 | |
牛崎头 | 08:00:00 | 132 | 普通 | |
陈东 | 08:00:00 | 87 | 普通 | |
湖坑 | 08:00:00 | 87 | 普通 | |
中甲 | 08:00:00 | 55 | 普通 | |
河乾 | 08:00:00 | 132 | 普通 | |
金山 | 08:00:00 | 132 | 普通 | |
抚市 | 08:00:00 | 87 | 普通 | |
岐岭 | 08:00:00 | 87 | 普通 | |
庙前 | 08:00:00 | 83 | 普通 | |
新泉 | 08:00:00 | 83 | 普通 | |
芷溪 | 08:00:00 | 115 | 普通 | |
靖城 | 08:00:00 | 132 | 普通 | |
福州北站 | 08:00:00 | 405 | 快运 | |
厦门(高速) | 08:00:00 | 161 | 快运 | |
马山 | 08:00:00 | 132 | 普通 | |
漳州 | 08:00:00 | 132 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
惠安 | 08:05:00 | 351 | 普通 | |
郊尾 | 08:05:00 | 351 | 普通 | |
枫亭 | 08:05:00 | 351 | 普通 | |
仙游 | 08:05:00 | 351 | 普通 | |
蛟洋 | 08:10:00 | 86 | 普通 | |
华佳 | 08:10:00 | 86 | 普通 | |
白砂 | 08:10:00 | 86 | 普通 | |
郭车 | 08:10:00 | 52 | 普通 | |
岩前 | 08:10:00 | 132 | 普通 | |
南山 | 08:10:00 | 149 | 普通 | |
里田 | 08:10:00 | 193 | 普通 | |
谢坊 | 08:10:00 | 193 | 普通 | |
石牌 | 08:10:00 | 218 | 普通 | |
樟木头 | 08:10:00 | 616 | 普通 | |
坪埔 | 08:10:00 | 52 | 普通 | |
中心桥 | 08:10:00 | 53 | 普通 | |
四堡 | 08:10:00 | 193 | 普通 | |
清流 | 08:10:00 | 193 | 普通 | |
岭头 | 08:10:00 | 218 | 普通 | |
桃源 | 08:10:00 | 218 | 普通 | |
大田 | 08:10:00 | 218 | 普通 | |
隘头 | 08:10:00 | 41 | 普通 | |
北团 | 08:10:00 | 193 | 普通 | |
苏家坡 | 08:10:00 | 52 | 普通 | |
十方 | 08:10:00 | 132 | 普通 | |
长汀 | 08:10:00 | 149 | 普通 | |
孔夫 | 08:10:00 | 41 | 普通 | |
大排 | 08:10:00 | 41 | 普通 | |
灌洋 | 08:10:00 | 53 | 普通 | |
虎山 | 08:10:00 | 218 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
高悟 | 08:10:00 | 132 | 普通 | |
长流 | 08:10:00 | 41 | 普通 | |
高陂 | 08:10:00 | 53 | 普通 | |
安乐 | 08:10:00 | 193 | 普通 | |
上京 | 08:10:00 | 218 | 普通 | |
丘坊 | 08:10:00 | 86 | 普通 | |
上杭 | 08:10:00 | 86 | 普通 | |
大池 | 08:10:00 | 52 | 普通 | |
河田 | 08:10:00 | 149 | 普通 | |
虎岗 | 08:10:00 | 53 | 普通 | |
长校 | 08:10:00 | 193 | 普通 | |
梅林 | 08:10:00 | 218 | 普通 | |
官将 | 08:10:00 | 86 | 普通 | |
古田 | 08:10:00 | 52 | 普通 | |
湖洋 | 08:10:00 | 132 | 普通 | |
溪口 | 08:10:00 | 218 | 普通 | |
肖坑 | 08:10:00 | 41 | 普通 | |
付岭 | 08:10:00 | 53 | 普通 | |
东莞 | 08:10:00 | 616 | 普通 | |
付岭 | 08:20:00 | 78 | 普通 | |
永定 | 08:20:00 | 78 | 普通 | |
湖洋 | 08:20:00 | 129 | 普通 | |
后浦 | 08:20:00 | 363 | 普通 | |
饶平 | 08:20:00 | 363 | 普通 | |
钱东 | 08:20:00 | 363 | 普通 | |
坎市 | 08:20:00 | 78 | 普通 | |
庙前 | 08:20:00 | 122 | 普通 | |
南阳 | 08:20:00 | 122 | 普通 | |
官庄 | 08:20:00 | 122 | 普通 | |
湖雷 | 08:20:00 | 78 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
新泉 | 08:20:00 | 122 | 普通 | |
抚市 | 08:20:00 | 78 | 普通 | |
芷溪 | 08:20:00 | 122 | 普通 | |
才溪 | 08:20:00 | 122 | 普通 | |
高悟 | 08:20:00 | 129 | 普通 | |
永安 | 08:20:00 | 215 | 普通 | |
西山下 | 08:20:00 | 122 | 普通 | |
李屋 | 08:20:00 | 215 | 普通 | |
小陶 | 08:20:00 | 215 | 普通 | |
云霄 | 08:20:00 | 363 | 普通 | |
诏安 | 08:20:00 | 363 | 普通 | |
汕头 | 08:20:00 | 363 | 普通 | |
通贤 | 08:20:00 | 122 | 普通 | |
十方 | 08:20:00 | 129 | 普通 | |
洪田 | 08:20:00 | 215 | 普通 | |
武平 | 08:20:00 | 129 | 普通 | |
姑田 | 08:20:00 | 215 | 普通 | |
澄海 | 08:20:00 | 363 | 普通 | |
连城 | 08:25:00 | 115 | 普通 | |
抚市 | 08:25:00 | 58 | 普通 | |
郭车 | 08:25:00 | 52 | 普通 | |
朋口 | 08:25:00 | 115 | 普通 | |
坎市 | 08:25:00 | 58 | 普通 | |
古田 | 08:25:00 | 52 | 普通 | |
芷溪 | 08:25:00 | 115 | 普通 | |
新泉 | 08:25:00 | 115 | 普通 | |
庙前 | 08:25:00 | 83 | 普通 | |
新泉 | 08:25:00 | 83 | 普通 | |
龙潭 | 08:25:00 | 58 | 普通 | |
大池 | 08:25:00 | 52 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
西山下 | 08:25:00 | 83 | 普通 | |
上寨 | 08:25:00 | 58 | 普通 | |
苏家坡 | 08:25:00 | 52 | 普通 | |
坪埔 | 08:25:00 | 52 | 普通 | |
芷溪 | 08:25:00 | 83 | 普通 | |
南阳 | 08:25:00 | 83 | 普通 | |
庙前 | 08:25:00 | 115 | 普通 | |
文亨 | 08:25:00 | 115 | 普通 | |
付岭 | 08:25:00 | 58 | 普通 | |
陈东 | 08:30:00 | 82 | 普通 | |
丘坊 | 08:30:00 | 86 | 普通 | |
兰溪 | 08:30:00 | 66 | 普通 | |
厦门(高速) | 08:30:00 | 161 | 快运 | |
官将 | 08:30:00 | 86 | 普通 | |
高头 | 08:30:00 | 82 | 普通 | |
上杭 | 08:30:00 | 86 | 普通 | |
太拔 | 08:30:00 | 66 | 普通 | |
文水宫 | 08:30:00 | 66 | 普通 | |
堂堡 | 08:30:00 | 54 | 普通 | |
坎市 | 08:30:00 | 82 | 普通 | |
漳州(高速) | 08:30:00 | 112 | 快运 | |
付岭 | 08:30:00 | 54 | 普通 | |
蛟洋 | 08:30:00 | 86 | 普通 | |
华佳 | 08:30:00 | 86 | 普通 | |
溪口 | 08:30:00 | 66 | 普通 | |
坎市 | 08:30:00 | 54 | 普通 | |
古竹 | 08:30:00 | 82 | 普通 | |
杏林(高速) | 08:30:00 | 161 | 快运 | |
白砂 | 08:30:00 | 86 | 普通 | |
文馆 | 08:30:00 | 54 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
溪口 | 08:30:00 | 54 | 普通 | |
抚市 | 08:30:00 | 82 | 普通 | |
漳州 | 08:40:00 | 268 | 普通 | |
土楼 | 08:40:00 | 87 | 普通 | |
长流 | 08:40:00 | 41 | 普通 | |
灌口 | 08:40:00 | 268 | 普通 | |
龙门 | 08:40:00 | 268 | 普通 | |
陈东 | 08:40:00 | 87 | 普通 | |
湖坑 | 08:40:00 | 87 | 普通 | |
安溪 | 08:40:00 | 268 | 普通 | |
大溪 | 08:40:00 | 87 | 普通 | |
肖坑 | 08:40:00 | 41 | 普通 | |
抚市 | 08:40:00 | 87 | 普通 | |
岐岭 | 08:40:00 | 87 | 普通 | |
郭车 | 08:40:00 | 52 | 普通 | |
隘头 | 08:40:00 | 41 | 普通 | |
角尾 | 08:40:00 | 268 | 普通 | |
古田 | 08:40:00 | 52 | 普通 | |
孔夫 | 08:40:00 | 41 | 普通 | |
大排 | 08:40:00 | 41 | 普通 | |
同安(普通) | 08:40:00 | 268 | 普通 | |
抚市 | 08:45:00 | 78 | 普通 | |
付岭 | 08:45:00 | 78 | 普通 | |
湖雷 | 08:45:00 | 78 | 普通 | |
长乐 | 08:45:00 | 587 | 普通 | |
连江 | 08:45:00 | 587 | 普通 | |
宁德 | 08:45:00 | 587 | 普通 | |
坎市 | 08:45:00 | 78 | 普通 | |
永定 | 08:45:00 | 78 | 普通 | |
永安 | 08:50:00 | 265 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
岐岭 | 08:50:00 | 132 | 普通 | |
西山下 | 08:50:00 | 83 | 普通 | |
白渡 | 08:50:00 | 207 | 普通 | |
下洋 | 08:50:00 | 132 | 普通 | |
大埔 | 08:50:00 | 132 | 普通 | |
白砂 | 08:50:00 | 86 | 普通 | |
上杭 | 08:50:00 | 86 | 普通 | |
虎岗 | 08:50:00 | 42 | 普通 | |
李屋 | 08:50:00 | 265 | 普通 | |
姑田 | 08:50:00 | 265 | 普通 | |
小陶 | 08:50:00 | 265 | 普通 | |
丘坊 | 08:50:00 | 86 | 普通 | |
茶阳 | 08:50:00 | 132 | 普通 | |
中心桥 | 08:50:00 | 42 | 普通 | |
洪田 | 08:50:00 | 265 | 普通 | |
岩前 | 08:50:00 | 207 | 普通 | |
蛟洋 | 08:50:00 | 86 | 普通 | |
华佳 | 08:50:00 | 86 | 普通 | |
庙前 | 08:50:00 | 83 | 普通 | |
芷溪 | 08:50:00 | 83 | 普通 | |
新泉 | 08:50:00 | 83 | 普通 | |
南阳 | 08:50:00 | 83 | 普通 | |
付岭 | 08:50:00 | 42 | 普通 | |
蕉岭 | 08:50:00 | 207 | 普通 | |
东塘 | 08:50:00 | 132 | 普通 | |
三明 | 08:50:00 | 265 | 普通 | |
大坝 | 08:50:00 | 207 | 普通 | |
陈东 | 08:50:00 | 132 | 普通 | |
泉州(直达) | 08:50:00 | 243 | 快运 | |
官将 | 08:50:00 | 86 | 普通 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
高陂 | 08:50:00 | 42 | 普通 | |
梅县 | 08:50:00 | 207 | 普通 | |
思东 | 08:50:00 | 132 | 普通 | |
大池 | 09:00:00 | 52 | 普通 | |
红尖山 | 09:00:00 | 55 | 普通 | |
王社 | 09:00:00 | 70 | 普通 | |
河乾 | 09:00:00 | 132 | 普通 | |
龙岗 | 09:00:00 | 611 | 普通 | |
横岗 | 09:00:00 | 611 | 普通 | |
新泉 | 09:00:00 | 115 | 普通 | |
坎市 | 09:00:00 | 58 | 普通 | |
上寨 | 09:00:00 | 58 | 普通 | |
朋口 | 09:00:00 | 115 | 普通 | |
中甲 | 09:00:00 | 55 | 普通 | |
付岭 | 09:00:00 | 70 | 普通 | |
兴宁 | 09:00:00 | 611 | 普通 | |
深圳 | 09:00:00 | 611 | 普通 | |
安海(高速) | 09:00:00 | 223 | 快运 | |
晋江口 | 09:00:00 | 223 | 快运 | |
古田 | 09:00:00 | 52 | 普通 | |
永福 | 09:00:00 | 55 | 普通 | |
付岭 | 09:00:00 | 58 | 普通 | |
堂堡 | 09:00:00 | 70 | 普通 | |
合溪 | 09:00:00 | 70 | 普通 | |
庙前 | 09:00:00 | 115 | 普通 | |
连城 | 09:00:00 | 115 | 普通 | |
菜地 | 09:00:00 | 70 | 普通 | |
马山 | 09:00:00 | 132 | 普通 | |
靖城 | 09:00:00 | 132 | 普通 | |
福州北站 | 09:00:00 | 405 | 快运 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
坪埔 | 09:00:00 | 52 | 普通 | |
长汀 | 09:00:00 | 149 | 普通 | |
文亨 | 09:00:00 | 115 | 普通 | |
漳州 | 09:00:00 | 132 | 普通 | |
河源 | 09:00:00 | 611 | 普通 | |
水头(高速) | 09:00:00 | 223 | 快运 | |
石狮(高速) | 09:00:00 | 223 | 快运 | |
苏家坡 | 09:00:00 | 52 | 普通 | |
抚市 | 09:00:00 | 58 | 普通 | |
坎市 | 09:00:00 | 70 | 普通 | |
文馆 | 09:00:00 | 70 | 普通 | |
牛崎头 | 09:00:00 | 132 | 普通 | |
厦门(高速) | 09:00:00 | 161 | 快运 | |
郭车 | 09:00:00 | 52 | 普通 | |
芷溪 | 09:00:00 | 115 | 普通 | |
龙潭 | 09:00:00 | 58 | 普通 | |
溪口 | 09:00:00 | 70 | 普通 | |
和溪 | 09:00:00 | 132 | 普通 | |
金山 | 09:00:00 | 132 | 普通 | |
龙山 | 09:00:00 | 132 | 普通 | |
天宝 | 09:00:00 | 132 | 普通 | |
