泸州王氏汽车客运所有班车
终点 | 开车时间 | 车型 | 备注(沿途) | |
---|---|---|---|---|
江安 | 06:00 | 途经水清 | ||
海潮 | 06:15-18:00滚动发班 | |||
江安 | 06:20 | 途经水清 | ||
水清 | 06:20 | |||
荣昌 | 06:25 | |||
江安 | 06:40 | 途经水清 | ||
玄滩 | 06:40-11:00每20分钟一班 | 空调 | ||
水清 | 06:50 | |||
隆昌 | 06:50 | |||
荣昌 | 06:55 | |||
长宁 | 07:10 | |||
水清 | 07:20 | |||
内江 | 07:20 | |||
荣昌 | 07:25 | |||
自贡 | 07:30 | |||
江安 | 07:30 | 途经水清 | ||
隆昌 | 07:30 | |||
成都 | 07:30(配载) | |||
江安 | 07:40 | 途经水清 | ||
合江 | 07:45-18:00滚动发班 | |||
江安 | 07:50 | 途经水清 | ||
巡场 | 07:50 | |||
荣昌 | 07:55 | |||
江安 | 08:00 | 途经水清 | ||
内江 | 08:00 | |||
隆昌 | 08:00 | |||
成都 | 08:00(配载) | |||
水清 | 08:20 | |||
自贡 | 08:20 | |||
荣昌 | 08:25 | 终点 | 开车时间 | 车型 | 备注(沿途) |
长宁 | 08:25 | |||
峨嵋 | 08:30 | |||
隆昌 | 08:30 | |||
成都 | 08:30(配载) | |||
毗卢 | 08:35 | |||
江安 | 08:40 | 途经水清 | ||
资中 | 08:40 | |||
安岳 | 08:40 | |||
内江 | 08:40 | |||
德阳 | 08:40 | |||
重庆 | 08:40 | |||
江安 | 08:50 | 途经水清 | ||
荣昌 | 08:55 | |||
荣昌 | 08:55 | |||
广安 | 09:00 | |||
巡场 | 09:00 | |||
万州 | 09:00 | |||
隆昌 | 09:00 | |||
成都 | 09:00(始发) | |||
自贡 | 09:10 | |||
江安 | 09:10 | |||
长宁 | 09:20 | |||
资阳 | 09:20 | |||
遂宁 | 09:20 | |||
水清 | 09:20 | |||
内江 | 09:20 | |||
荣昌 | 09:25 | |||
大足 | 09:30 | |||
达州 | 09:30 | |||
隆昌 | 09:30 | 终点 | 开车时间 | 车型 | 备注(沿途) |
成都 | 09:30(始发) | |||
江安 | 09:35 | |||
三元 | 09:45 | |||
水清 | 09:50 | |||
简阳 | 09:50 | |||
江安 | 09:50 | |||
荣昌 | 09:55 | |||
荣昌 | 09:55 | |||
自贡 | 10:00 | |||
内江 | 10:00 | |||
隆昌 | 10:00 | |||
江安 | 10:10 | |||
成都 | 10:10(配载) | |||
水清 | 10:20 | |||
荣昌 | 10:25 | |||
江安 | 10:30 | |||
隆昌 | 10:30 | |||
关山 | 10:35 | |||
内江 | 10:40 | |||
成都 | 10:40(始发) | |||
水清 | 10:50 | |||
江安 | 10:50 | |||
自贡 | 10:50 | |||
荣昌 | 10:55 | |||
隆昌 | 11:00 | |||
玄滩 | 11:00-13:00每30分钟一班 | 空调 | ||
宝藏 | 11:05 | |||
江安 | 11:10 | |||
成都 | 11:10(配载) | |||
玉坪 | 11:15 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 备注 |
内江 | 11:20 | |||
江安 | 11:25 | |||
荣昌 | 11:25 | |||
隆昌 | 11:30 | |||
习水 | 11:30 | |||
自贡 | 11:40 | |||
江安 | 11:45 | |||
成都 | 11:50(配载) | |||
荣昌 | 11:55 | |||
隆昌 | 12:00 | |||
江安 | 12:00 | |||
西安 | 12:00 | |||
内江 | 12:00 | |||
重庆 | 12:10 | |||
大足 | 12:10 | |||
江安 | 12:20 | |||
水清 | 12:20 | |||
成都 | 12:20(配载) | |||
荣昌 | 12:25 | |||
隆昌 | 12:30 | |||
安岳 | 12:30 | |||
自贡 | 12:30 | |||
红桥 | 12:30 | |||
江安 | 12:40 | |||
长宁 | 12:50 | |||
水清 | 12:50 | |||
荣昌 | 12:55 | |||
隆昌 | 13:00 | |||
江安 | 13:00 | |||
成都 | 13:00(配载) | 终点 | 出发时间 | 车型 | 备注 |
玄滩 | 13:00-18:00每20分钟一班 | 空调 | ||
龙泉 | 13:10 | |||
长宁 | 13:10 | |||
巡场 | 13:20 | |||
毗卢 | 13:20 | |||
水清 | 13:20 | |||
自贡 | 13:20 | |||
内江 | 13:20 | |||
江安 | 13:25 | |||
荣昌 | 13:25 | |||
隆昌 | 13:30 | |||
江安 | 13:40 | |||
永川 | 13:40 | |||
长宁 | 13:45 | |||
水清 | 13:50 | |||
江安 | 13:55 | |||
荣昌 | 13:55 | |||
隆昌 | 14:00 | |||
资中 | 14:00 | |||
内江 | 14:00 | |||
宝藏 | 14:05 | |||
资阳 | 14:10 | |||
江安 | 14:10 | |||
自贡 | 14:10 | |||
大足 | 14:20 | |||
长宁 | 14:20 | |||
水清 | 14:20 | |||
成都 | 14:20(配载) | |||
荣昌 | 14:25 | |||
隆昌 | 14:30 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 备注 |
红桥 | 14:30 | |||
简阳 | 14:30 | |||
江安 | 14:40 | |||
内江 | 14:40 | |||
桐梓 | 14:50 | |||
荣昌 | 14:55 | |||
隆昌 | 15:00 | |||
自贡 | 15:00 | |||
长宁 | 15:00 | |||
成都 | 15:00(始发) | |||
内江 | 15:20 | |||
水清 | 15:20 | |||
江安 | 15:20 | |||
荣昌 | 15:25 | |||
隆昌 | 15:30 | |||
巡场 | 15:30 | |||
成都 | 15:30(配载) | |||
江安 | 15:40 | |||
自贡 | 15:50 | |||
桐梓 | 15:50 | |||
江安 | 15:55 | |||
荣昌 | 15:55 | |||
隆昌 | 16:00 | |||
内江 | 16:00 | |||
关山 | 16:10 | |||
三元 | 16:15 | |||
江安 | 16:15 | |||
水清 | 16:20 | |||
宝藏 | 16:25 | |||
隆昌 | 16:30 | 终点 | 出发时间 | 车型 | 备注 |
江安 | 16:35 | |||
内江 | 16:40 | |||
成都 | 16:40(配载) | |||
玉坪 | 16:45 | |||
水清 | 16:50 | |||
江安 | 16:50 | |||
自贡 | 17:00 | |||
隆昌 | 17:00 | |||
长沙庙 | 17:05 | |||
江安 | 17:10 | |||
内江 | 17:10 | |||
宝藏 | 17:25 | |||
江安 | 17:30 | |||
隆昌 | 17:30 | |||
成都 | 17:30(配载) | |||
内江 | 17:40 | |||
江安 | 17:50 | |||
隆昌 | 18:00 | |||
成都 | 18:00(配载) | |||
玄滩 | 每5分钟一班 | 普通 |
显示更多
泸州王氏汽车客运介绍
订票电话:2509995、2518658、2509997、2888665