怀化汽车中心站所有班车
终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
常德 | :10:00 | |||
常德 | :14:20 | |||
沅陵 | :7:20 | 直达快班 | ||
金石桥 | :8:00 | |||
邵阳 | 05:40 | |||
邵阳 | 06:00 | |||
溆浦 | 06:20 | |||
溆浦 | 06:20 | |||
辰溪 | 06:20 | |||
衡阳 | 06:20 | |||
龙潭 | 06:20 | |||
铁坡 | 06:20~10:201小时一趟 | |||
黄溪口 | 06:30 | |||
常德 | 06:30 | |||
沅陵 | 06:30~13:00/30分钟一趟 | |||
沅陵 | 06:40 | 直达快班 | ||
辰溪 | 06:40 | |||
邵东 | 06:45 | |||
邵东 | 06:45 | |||
邵东 | 06:45 | |||
六都寨 | 06:50 | |||
金石桥 | 06:50 | |||
桃江 | 07:00 | |||
五强溪 | 07:00 | |||
竹园 | 07:00 | |||
蒿吉坪 | 07:00 | |||
铜湾 | 07:00~17:00/30分钟一趟 | |||
辰溪 | 07:00~17:00/30分钟一趟 | 直达快班 | ||
辰溪 | 07:00~18:30/15分钟一趟 | |||
桥头溪 | 07:10 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
隆回 | 07:20 | |||
溆浦 | 07:20 | |||
益阳 | 07:20 | |||
溆浦 | 07:20 | |||
隆回 | 07:20 | |||
益阳 | 07:20 | |||
黄溪口 | 07:20 | |||
龙潭 | 07:20 | |||
金石桥 | 07:30 | |||
邵阳 | 07:30 | |||
蒿吉坪 | 07:40 | |||
武岗 | 07:45 | |||
锄头坪 | 07:50 | |||
溆浦 | 08:00 | |||
隆回 | 08:00 | |||
官庄 | 08:00 | |||
安化 | 08:00 | |||
官庄 | 08:00 | |||
安化 | 08:00 | |||
溆浦 | 08:00 | |||
隆回 | 08:00 | |||
常德 | 08:00 | |||
沅陵 | 08:00 | 直达快班 | ||
龙潭 | 08:10 | |||
邵东 | 08:10 | |||
邵东 | 08:10 | |||
邵东 | 08:10 | |||
蒿吉坪 | 08:20 | |||
黄溪口 | 08:20 | |||
高坪 | 08:30 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
铜鼎 | 08:30 | |||
洞口 | 08:30 | |||
高坪 | 08:30 | |||
洞口 | 08:30 | |||
新宁 | 08:40 | |||
新宁 | 08:40 | |||
邵阳 | 08:50 | |||
溆浦 | 08:50~11:30/40分钟一趟 | |||
溆浦 | 08:50~11:30/40分钟一趟 | |||
双峰 | 09:00 | |||
双峰 | 09:00 | |||
沅陵 | 09:00 | 直达快班 | ||
常德 | 09:00 | |||
龙潭 | 09:00 | |||
蒿吉坪 | 09:10 | |||
黄溪口 | 09:30 | |||
蒋家 | 09:30 | |||
高沙 | 09:30 | |||
龙潭 | 09:50 | |||
沅陵 | 10:00 | 直达快班 | ||
邵阳 | 10:00 | |||
蒿吉坪 | 10:00~14:40/40分钟一趟 | |||
邵阳 | 10:30 | |||
沅陵 | 10:40 | 直达快班 | ||
龙潭 | 10:40 | |||
团山 | 10:50 | |||
黄溪口 | 11:00 | |||
蒋家 | 11:00 | |||
铜鼎 | 11:00 | |||
沅陵 | 11:20 | 直达快班 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
常德 | 11:30 | |||
龙潭 | 11:30 | |||
铁坡 | 11:30~14:301小时一趟 | |||
邵阳 | 11:40 | |||
桃源 | 11:45 | |||
王安坪 | 12:00 | |||
溆浦 | 12:00 | |||
邵阳 | 12:00 | |||
黄溪口 | 12:00 | |||
沅陵 | 12:00~17:00/1小时趟 | 直达快班 | ||
龙潭 | 12:30 | |||
蒋家 | 12:30 | |||
溆浦 | 12:30~16:50/20分钟一趟17:30 | |||
石下江 | 12:40 | |||
黄溪口 | 13:00 | |||
龙泉岩 | 13:00 | |||
邵东 | 13:00 | |||
竹园 | 13:10 | |||
沅陵 | 13:20~18:00/20分钟一趟 | |||
铜鼎 | 13:30 | |||
龙潭 | 13:30 | |||
孝坪 | 13:45 | |||
洞口 | 13:50 | |||
泸溪 | 14:00 | |||
桥头溪 | 14:00 | |||
黄溪口 | 14:00 | |||
蒋家 | 14:00 | |||
邵东 | 14:10 | |||
武岗 | 14:20 | |||
龙潭 | 14:30 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
黄溪口 | 14:30 | |||
铜鼎 | 14:30 | |||
隆回 | 14:45 | |||
桥头溪 | 15:00 | |||
黄桥 | 15:00 | |||
邵阳 | 15:20 | |||
铜鼎 | 15:30 | |||
铁坡 | 15:30(江坪) | |||
邵阳 | 15:40 | |||
新邵 | 16:00 | |||
隆回 | 16:20 | |||
邵阳 | 16:40 | |||
邵阳 | 17:00 | |||
辰溪 | 17:40 | 直达快班 | ||
沅陵 | 17:50 | 直达快班 | ||
衡阳 | 18:00 | |||
永州 | 18:30 | |||
沅陵 | 18:30 | |||
邵东 | 21:30 |
显示更多
怀化汽车中心站介绍
联系地址:怀化市鹤城区人民东路2号
电话:0745-2262062
电话:0745-2262062