沙雅客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 票价 | 途径站点 | |
---|---|---|---|---|
公安农场 | 08:00 | 5.6 | ||
塔南 | 10:00 | 10.6 | ||
塔里木乡 | 10:00 | 7.6 | 此为冬季时间,夏季1小时 | |
阿克苏 | 10:00 | 42 | ||
库尔勒 | 10:30 | 61 | ||
阿克苏 | 11:00 | 42 | ||
公安农场 | 11:00 | 5.6 | ||
公安农场 | 12:00 | 5.6 | ||
塔里木乡 | 12:00 | 7.6 | 此为冬季时间,夏季1小时 | |
阿克苏 | 12:00 | 42 | ||
阿克苏 | 13:20 | 42 | ||
塔里木乡 | 14:00 | 7.6 | 此为冬季时间,夏季1小时 | |
公安农场 | 14:00 | 5.6 | ||
四农场、一牧场 | 14:00 | 10.6/7.6 | ||
塔南 | 14:30 | 10.6 | ||
阿克苏 | 14:40 | 42 | ||
阿克苏 | 15:50 | 42 | ||
公安农场 | 16:00 | 5.6 | ||
塔里木乡 | 16:00 | 7.6 | 此为冬季时间,夏季1小时 | |
羊塔巴西 | 16:00 | 15.6 | ||
哈尔坤 | 16:00 | 10.6 | ||
塔里木乡团结队 | 16:00 | 9.1 | ||
塔里木乡胜利队 | 16:00 | 9.1 | ||
公安农场 | 17:00 | 5.6 | ||
塔南 | 17:00 | 10.6 | ||
阿克苏 | 17:00 | 42 | ||
四农场、一牧场 | 17:30 | 10.6/7.6 | ||
塔里木乡 | 18:00 | 7.6 | 此为冬季时间,夏季1小时 | |
阿克苏 | 18:10 | 42 | ||
乌鲁木齐 | 19:00 | 145/155 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 沿途 |
公安农场 | 20:00 | 5.6 |
显示更多
沙雅客运站介绍
沙雅客运站
地址:新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县
电话:(0997)8322419
地址:新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县
电话:(0997)8322419