大连建设街汽车站所有班车
终点 | 开车时间 | 相距 | 车类 | |
---|---|---|---|---|
大石桥 | 05:30 | 231.8 | 普中/高一 | |
磐石 | 06:00停运 | 800 | 中大 | |
桓仁 | 06:30停运 | 610 | 普卧 | |
通化 | 07:00 | 694 | 普大 | |
营口 | 07:20 | 229 | 中大/高大 | |
盘锦 | 07:30 | 301.6 | 大型高一级 | |
辽源 | 07:40 | 625 | 普大 | |
熊岳 | 07:50 | 165.2 | 普中 | |
抚顺 | 08:00 | 437.1 | 高大 | |
辽阳 | 08:00 | 319.6 | 中大 | |
鲅鱼圈 | 08:10 | 212.5 | 普大 | |
台安 | 08:30 | 375 | 普中 | |
开源 | 08:30 | 520 | 中大 | |
亳州 | 08:30 | 1750 | 普卧 | |
本溪 | 08:40 | 396.8 | 高大 | |
锦州 | 08:50 | 380 | 普大 | |
盖州 | 09:00 | 200 | 中中/高一 | |
营口 | 09:00 | 229 | 中大/高大 | |
梅河口 | 09:20 | 658 | 普大 | |
盘锦 | 09:30 | 301.6 | 大型高一级 | |
昌图 | 09:40 | - | - | |
北票 | 09:40 | 501.6 | 普大 | |
本溪 | 09:40停运 | 396.8 | 高大 | |
清原 | 10:00 | 550 | 普卧 | |
葫芦岛 | 10:00 | 439 | 中大/普卧 | |
泰兴 | 10:00停运 | 850 | - | |
濮阳 | 10:20 | 1379 | 豪华大客 | |
阜新 | 10:20 | 445 | 普大/高一 | |
黑龙江海伦 | 10:20(隔日发车/用时14小时) | 1200(15小时) | 金龙豪华卧铺 | |
辽阳 | 10:30 | 319.6 | 中大 | 终点 | 开车时间 | 相距 | 车类 |
郓城 | 10:30停运 | 1400 | 普卧 | |
朝阳 | 10:40 | 512.6 | 普大 | |
新宾 | 11:00 | 600 | 中中 | |
营口 | 11:00 | 229 | 中大/高大 | |
新民 | 11:00 | 435 | 中中 | |
喀左 | 11:10 | 620 | 普中 | |
郑州 | 11:20(用时24小时) | 1650 | 豪华卧铺 | |
吉林柳河 | 11:30 | 658(8.5小时) | 金龙客车 | |
曹县 | 11:30停运 | 1480 | 普卧 | |
太原 | 12:00 | 150(17小时) | 安凯卧铺客车 | |
辽中 | 12:00 | 384 | 普中 | |
兴城 | 12:00 | 467 | 普中 | |
锦州 | 12:30 | 380 | 普大 | |
合肥 | 12:30 | - | - | |
敖汉 | 12:30 | 710 | - | |
商丘 | 12:30 | 1575 | 豪华大客 | |
上海 | 12:40 | 19个小时 | 豪华奔驰 | |
黑山 | 13:00 | 402 | 普中 | |
靖江 | 13:00 | 877 | - | |
营口 | 13:00 | 229 | 中大/高大 | |
南通 | 13:00 | 900 | 普卧 | |
邯郸 | 13:00(04年9月8日起隔天发车) | 1311(16小时) | 宇通豪华型 | |
熊岳 | 13:20 | 165.2 | 普中 | |
扬州 | 13:20 | 820 | 普卧 | |
单县 | 13:30 | 1460 | 普卧 | |
北京 | 13:30 | 932 | 普卧 | |
鲅鱼圈 | 13:30 | 212.5 | 普大 | |
盘锦 | 14:00 | 301.6 | 大型高一级 | |
张家口 | 14:00 | - | - | |
牡丹江 | 14:00停运 | 1300 | 普卧 | 终点 | 出发时间 | 路程 | 车型 |
大石桥 | 14:10 | 231.8 | 普中/高一 | |
南阳 | 14:30 | 1926 | 普卧 | |
海城 | 14:30 | 250.1 | 中大 | |
营口 | 14:30 | 229 | 中大/高大 | |
保定 | 14:30 | 980 | 普卧/中卧 | |
抚顺 | 14:30停运 | 437.1 | 高大 | |
榆树 | 15:00 | 980 | 普大 | |
赤峰 | 15:00 | 689 | 普大 | |
周口 | 15:00 | 1716 | 普卧 | |
盖州 | 15:00 | 200 | 中中/高一 | |
河南周口 | 15:00(用时24小时) | 1700 | - | |
白山 | 15:30 | 815 | - | |
辽阳 | 15:30 | 319.6 | 中大 | |
盘锦 | 15:30 | 301.6 | 大型高一级 | |
呼和浩特 | 15:30(用时20小时) | 1500 | 高级卧铺 | |
济南 | 15:40 | - | - | |
营口 | 15:50停运 | 229 | 中大/高大 | |
黑龙江五常 | 16:00 | 14个小时 | 豪华宇通 | |
吉林松源 | 16:00(3月19日起隔日发车)无 | 870 | 高级卧铺 | |
鹿邑 | 16:00停运 | 1738 | 普卧 | |
铁岭 | 16:30 | 486.5 | 大型高一级 | |
石家庄 | 16:30 | 1350 | 普卧 | |
承德 | 16:30 | 763 | 普卧 | |
天津 | 17:00 | 883 | 普卧 | |
建平 | 17:00 | 623 | 普卧 | |
吉林抚松 | 17:00 | - | 豪华宇通 | |
哈尔滨 | 17:00停运 | 986 | 普卧 | |
唐山 | 17:30 | 737 | 大型高一级 | |
辽源 | 17:30 | 625 | 普大 | |
海城 | 17:30 | 250.1 | 中大 | 终点 | 出发时间 | 路程 | 车型 |
西柳 | 17:30停运 | 255 | 普大 | |
宁波 | 18:00 | 1380 | 普卧 | |
凌源 | 18:00 | 全程9小时 | - | |
长春 | 18:00 | 720 | 高级/普通 | |
通辽 | 18:00 | 726 | 普大 | |
南京 | 18:00 | 900 | 普卧 | |
宁波 | 18:00(用时28小时) | 1360 | 正中宇通卧铺 | |
浙江龙港 | 18:30 | 1520 | 德国曼超卧铺 | |
龙港 | 18:30 | 1888 | 普卧 | |
玉环 | 18:30 | 1510 | 普卧 | |
福建莆田 | 19:00(05年4月6日起隔日发车) | 2900 | 奔驰卧铺客车 | |
滨州 | 19:20 | - | - | |
吉林 | 19:20 | 785 | 普卧 | |
乌兰浩特 | 20:00 | - | - | |
葫芦岛 | 20:00 | 439 | 中大/普卧 | |
徐州 | 20:00停运 | 628 | 普卧 | |
万福 | 7:50 | - | - | |
沈阳南塔 | 8:00 | 391 | 沃尔沃豪华 | |
阜阳 | 9:30 | 1800 | 普卧 | |
辽宁通远堡 | 9:30(用时6小时) | - | 中豪华客车 | |
四平 | 停运 | - | - |
显示更多
大连建设街汽车站介绍
地址:西岗区建设街36号(大连火车站北侧)
交通:穿过火车站西侧的人行地道即到
电话:0411-3605274
交通:穿过火车站西侧的人行地道即到
电话:0411-3605274