富宁客运站所有班车
目的站 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
---|---|---|---|
董干 | 06:00 | ||
百色 | 06:00 | ||
文山 | 06:20 | ||
靖西 | 06:25 | ||
百色 | 06:30 | ||
靖西 | 06:50 | ||
文山 | 06:50 | ||
田蓬 | 06:50 | ||
铁厂 | 07:00 | ||
花甲 | 07:00 | ||
广南 | 07:00 | ||
八宝 | 07:00 | ||
百色 | 07:00 | ||
那坡 | 07:20 | ||
文山 | 07:25(快) | ||
八宝 | 07:30 | ||
阿用 | 07:30 | ||
谷拉 | 07:30 | ||
那能 | 07:30 | ||
黑支果 | 07:30 | ||
百色 | 07:30 | ||
木兄平 | 07:30 | ||
靖西 | 07:40 | ||
田蓬 | 07:40 | ||
广南 | 07:40 | ||
上木树 | 07:50 | ||
剥隘 | 07:50 | ||
文山 | 07:55 | ||
八宝 | 08:00 | ||
麻栗坡 | 08:00 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
芭莱 | 08:00 | ||
下木树 | 08:00 | ||
百色 | 08:00 | ||
里拱 | 08:10 | ||
那良 | 08:10 | ||
那坡 | 08:10 | ||
普阳 | 08:15 | ||
珠街 | 08:15 | ||
百色 | 08:15 | ||
花甲 | 08:20 | ||
转堡 | 08:20 | ||
广南 | 08:20 | ||
田蓬 | 08:30 | ||
百色 | 08:30 | ||
文山 | 08:30(快) | ||
八宝 | 08:309:00 | ||
剥隘 | 08:40 | ||
那坡 | 08:40 | ||
龙洋 | 09:00 | ||
百色 | 09:00 | ||
文山 | 09:00 | ||
郎恒 | 09:00 | ||
德保 | 09:00 | ||
广南 | 09:10 | ||
那良 | 09:10 | ||
剥隘 | 09:20 | ||
田蓬 | 09:20 | ||
阿用 | 09:20 | ||
谷拉 | 09:30 | ||
郎恒 | 09:30 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
八宝 | 09:30 | ||
文山 | 09:30 | ||
百色 | 09:30 | ||
那坡 | 09:30 | ||
南宁 | 09:30 | ||
西畴 | 09:40 | ||
靖西 | 09:50 | ||
板蚌 | 10:00 | ||
百色 | 10:00 | ||
昆明 | 10:00 | ||
广南 | 10:00 | ||
花甲 | 10:00 | ||
文山 | 10:05(快) | ||
田蓬 | 10:10 | ||
那坡 | 10:10 | ||
剥隘 | 10:20 | ||
者桑 | 10:20 | ||
那能 | 10:30 | ||
麻栗坡 | 10:30 | ||
百色 | 10:30 | ||
板蚌 | 10:30 | ||
那翁 | 10:30 | ||
那坡 | 10:35 | ||
文山 | 10:35 | ||
靖西 | 10:55 | ||
百色 | 11:00 | ||
剥隘 | 11:00 | ||
广南 | 11:00 | ||
田蓬 | 11:00 | ||
文山 | 11:05 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
那坡 | 11:20 | ||
百色 | 11:30 | ||
文山 | 11:35 | ||
田蓬 | 11:40 | ||
靖西 | 11:40 | ||
者桑 | 11:50 | ||
花甲 | 12:00 | ||
铁厂 | 12:00 | ||
黑支果 | 12:00 | ||
百色 | 12:00 | ||
文山 | 12:05 | ||
那坡 | 12:10 | ||
田蓬 | 12:20 | ||
百色 | 12:25 | ||
靖西 | 12:30 | ||
广南 | 12:30 | ||
文山 | 12:35 | ||
那坡 | 12:50 | ||
百色 | 12:50 | ||
剥隘 | 13:00 | ||
花甲 | 13:00 | ||
芭莱 | 13:00 | ||
田蓬 | 13:10 | ||
文山 | 13:10 | ||
定业 | 13:10 | ||
百色 | 13:15 | ||
上木树 | 13:20 | ||
那能 | 13:30 | ||
广南 | 13:30 | ||
谷拉 | 13:30 | 终点 | 发车时间 | 途径站点 | 酒店预订 |
百色 | 13:30 | ||
那坡 | 13:35 | ||
下木树 | 13:40 | ||
百色 | 13:40 | ||
文山 | 13:40 | ||
那达 | 13:40 | ||
者桑 | 13:50 | ||
普阳 | 13:50 | ||
靖西 | 13:55 | ||
剥隘 | 14:00 | ||
里拱 | 14:00 | ||
郎恒 | 14:00 | ||
田蓬 | 14:00 | ||
花甲 | 14:00 | ||
南宁 | 14:00 | ||
中山 | 14:00 | ||
百色 | 14:05 | ||
龙洋 | 14:10 | ||
阿用 | 14:10 | ||
转堡 | 14:20 | ||
那坡 | 14:20 | ||
木兄平 | 14:20 | ||
文山 | 14:20(快) | ||
广南 | 14:30 | ||
郎恒 | 14:30 | ||
董干 | 14:30 | ||
百色 | 14:30 | ||
那坡 | 14:50 | ||
田蓬 | 14:50 | ||
文山 | 14:50 | 终点 | 发车时间 | 沿途 | 酒店预订 |
珠街 | 14:50 | ||
百色 | 14:55 | ||
剥隘 | 15:00 | ||
那能 | 15:00 | ||
靖西 | 15:10 | ||
百色 | 15:20 | ||
文山 | 15:20 | ||
广南 | 15:30 | ||
田蓬 | 15:30 | ||
海口 | 15:30 | ||
珠海 | 15:30 | ||
德保 | 15:30 | ||
百色 | 15:45 | ||
那坡 | 15:50 | ||
漳州 | 16:00 | ||
文山 | 16:00(快) | ||
那坡 | 16:10 | ||
百色 | 16:10 | ||
田蓬 | 16:20 | ||
文山 | 16:30 | ||
靖西 | 16:30 | ||
东莞 | 16:30 | ||
百色 | 16:35 | ||
那坡 | 16:40 | ||
靖西 | 16:45 | ||
那坡 | 17:00 | ||
百色 | 17:00 | ||
龙岗 | 17:00 | ||
高州 | 17:00 | ||
南宁 | 17:00 | 终点 | 发车时间 | 备注(沿途) | 酒店预订 |
文山 | 17:10(快) | ||
百色 | 17:25 | ||
信宜 | 17:30 | ||
文山 | 17:40(循) | ||
百色 | 17:50 | ||
玉林 | 18:00 | ||
南宁 | 18:00 | ||
番禺 | 18:00 | ||
昆明 | 18:20 | ||
浦田 | 18:30 | ||
南宁 | 19:00 | ||
昆明 | 19:00 | ||
南宁 | 19:30 | ||
文山 | 19:30(卧) | ||
南宁 | 20:00 | ||
南宁 | 20:30 | ||
南宁 | 21:30 |
显示更多
富宁客运站介绍
富宁客运站
地址:云南省文山壮族苗族自治州富宁县
地址:云南省文山壮族苗族自治州富宁县