河源新城汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
湖南武岗 | - | 2200 | ||
黄村 | 06:10 | 中巴 | ||
广州 | 06:25 | 196 | ||
广州 | 06:25 | 196 | ||
龙川(老隆) | 06:30 | 111 | ||
广州天河 | 06:30 | 196(公里) | 直达班车 | |
柳城 | 06:30 | 86 | ||
龙川 | 06:50 | 中巴 | ||
深圳布吉 | 06:50 | 空调中巴 | ||
广州 | 06:50 | 196 | ||
广州 | 06:50 | 196 | ||
船塘 | 06:50-17:50/15分钟一班 | - | ||
蓝口 | 06:55 | 85 | ||
龙川上坪 | 07:00 | 200 | ||
黄村 | 07:00 | 116 | ||
宝安 | 07:00 | 201 | ||
珠海 | 07:00 | 344 | ||
蓝口 | 07:00 | 中巴 | ||
深圳银湖 | 07:00 | 171(公里) | 直达班车 | |
忠信 | 07:00-17:30每隔10分钟1班 | 75 | ||
上莞 | 07:00-17:30每隔25分钟2班 | 75 | ||
忠信 | 07:00-18:00和平线30分钟一班 | - | ||
惠州 | 07:00-19:00半小时发一班车 | 97 | 专线车 | |
梅州 | 07:05 | 220 | ||
上莞 | 07:05-17:05/30分钟一班 | - | ||
广州天河 | 07:10 | 196(公里) | 直达班车 | |
忠信 | 07:15-17:45连平线15分一班 | - | ||
龙川 | 07:30 | 中巴 | ||
兴宁 | 07:30 | 中巴 | ||
中山 | 07:30 | 过往车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
蓝口 | 07:30 | 中巴 | ||
东莞虎门 | 07:30 | 213(公里) | 直达班车 | |
深圳银湖 | 07:35 | 171(公里) | 直达班车 | |
蓝口 | 07:35 | 85 | ||
樟木头车 | 07:45 | 138(公里) | 直达班车 | |
深圳宝安 | 07:50 | 201(公里) | 直达班车 | |
兴宁 | 07:50 | 174 | ||
东莞 | 07:50 | 卧铺车 | ||
中山 | 08:00 | 过往车 | ||
连平 | 08:00 | 117 | ||
黄村 | 08:00 | 116 | ||
珠海 | 08:00 | |||
宝安 | 08:00 | 201 | ||
广州 | 08:00 | 空调中巴 | ||
蓝口 | 08:00 | 中巴 | ||
广州 | 08:10 | 过往车 | ||
深圳银湖 | 08:10 | 171(公里) | 直达班车 | |
广州天河 | 08:10 | 196(公里) | 直达班车 | |
东莞虎门 | 08:10 | 213(公里) | 直达班车 | |
龙川 | 08:10 | 中巴 | ||
蓝口 | 08:15 | 85 | ||
东莞 | 08:15 | 卧铺车 | ||
东莞 | 08:15 | 183 | ||
东莞 | 08:15 | 183 | ||
龙川(老隆) | 08:20 | 111 | ||
东莞 | 08:20 | 过往车 | ||
深圳 | 08:20 | 卧铺车 | ||
黄沙 | 08:20 | - | ||
沙井 | 08:30 | - | ||
黄村 | 08:30 | 中巴 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
深圳 | 08:30 | - | ||
东莞 | 08:30 | 卧铺车 | ||
中山 | 08:30 | 过往车 | ||
广州 | 08:30 | 过往车 | ||
东莞 | 08:30 | 过往车 | ||
珠海 | 08:30 | |||
佛山 | 08:35 | 普通大客车 | ||
深圳 | 08:40 | 卧铺车 | ||
蓝口 | 08:40 | 中巴 | ||
深圳银湖 | 08:45 | 171(公里) | 直达班车 | |
广州 | 08:45 | 196 | ||
深圳宝安 | 08:45 | 201(公里) | 直达班车 | |
广州 | 08:45 | 196 | ||
东莞虎门 | 08:50 | 213(公里) | 直达班车 | |
深圳 | 08:50 | 卧铺车 | ||
龙川 | 08:50 | 中巴 | ||
宝安 | 08:50 | - | ||
蓝口 | 08:55 | 85 | ||
龙川(老隆) | 08:55 | 111 | ||
东莞 | 09:00 | 过往车 | ||
广州 | 09:00 | - | ||
广州 | 09:00 | 过往车 | ||
龙源温泉 | 09:00 | 16 | ||
东莞 | 09:00 | 卧铺车 | ||
深圳 | 09:10 | 卧铺车 | ||
柳城 | 09:10 | 86 | ||
广州天河 | 09:10 | 196(公里) | 直达班车 | |
东莞 | 09:10 | 过往车 | ||
沙井 | 09:15 | 220 | ||
深圳布吉 | 09:15 | 空调中巴 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
叶潭 | 09:15 | 105 | ||
深圳银湖 | 09:20 | 171(公里) | 直达班车 | |
龙川(老隆) | 09:25 | 111 | ||
佛山 | 09:30 | 232 | ||
东莞 | 09:30 | 过往车 | ||
东莞虎门 | 09:30 | 213(公里) | 直达班车 | |
广州 | 09:30 | 过往车 | ||
蓝口 | 09:30 | 中巴 | ||
黄村 | 09:30 | 116 | ||
高莞 | 09:30 | 80 | ||
黄沙 | 09:30 | 75 | ||
深圳 | 09:30 | 卧铺车 | ||
黄村 | 09:30 | 中巴 | ||
龙川 | 09:30 | 中巴 | ||
深圳 | 09:30 | - | ||
蓝口 | 09:35 | 85 | ||
船塘2线 | 09:40 | 75 | ||
和平 | 09:50 | 113 | ||
深圳银湖 | 09:55 | 171(公里) | 直达班车 | |
龙川(老隆) | 09:55 | 111 | ||
广州天河 | 10:00 | 196(公里) | 直达班车 | |
广州 | 10:00 | - | ||
广州 | 10:00 | 过往车 | ||
龙源温泉 | 10:00 | 16 | ||
叶潭 | 10:00 | 105 | ||
黄沙 | 10:00 | - | ||
珠海 | 10:10 | 过往车 | ||
东莞虎门 | 10:10 | 213(公里) | 直达班车 | |
黄村 | 10:15 | 中巴 | ||
蓝口 | 10:15 | 85 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
黄村 | 10:20 | 116 | ||
龙川(老隆) | 10:25 | 111 | ||
珠海 | 10:30 | 过往车 | ||
蓝口 | 10:30 | 中巴 | ||
深圳银湖 | 10:30 | 171(公里) | 直达班车 | |
船塘2线 | 10:30 | 75 | ||
深圳 | 10:30 | - | ||
龙川 | 10:30 | 中巴 | ||
叶潭 | 10:30 | 中巴 | ||
珠海 | 10:35 | 过往车 | ||
珠海 | 10:40 | 过往车 | ||
深圳 | 10:40 | 卧铺车 | ||
樟木头车 | 10:45 | 138(公里) | 直达班车 | |
东莞虎门 | 10:50 | 213(公里) | 直达班车 | |
船塘2线 | 10:50 | 75 | ||
蓝口 | 10:55 | 85 | ||
黄村 | 10:55 | 中巴 | ||
广州 | 10:55 | 196 | ||
广州 | 11:00 | - | ||
广州天河 | 11:00 | 196(公里) | 直达班车 | |
深圳银湖 | 11:05 | 171(公里) | 直达班车 | |
叶潭 | 11:10 | 中巴 | ||
黄村 | 11:10 | 116 | ||
连平 | 11:15 | 117 | ||
珠海 | 11:15 | 344 | ||
龙川(老隆) | 11:20 | 111 | ||
东莞 | 11:20 | 过往车 | ||
东莞 | 11:30 | 过往车 | ||
蓝口 | 11:30 | 中巴 | ||
广州 | 11:30 | 过往车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
叶潭 | 11:30 | 105 | ||
蓝口 | 11:35 | 85 | ||
东莞虎门 | 11:35 | 213(公里) | 直达班车 | |
广州 | 11:35 | 196 | ||
深圳宝安 | 11:35 | 201(公里) | 直达班车 | |
深圳银湖 | 11:40 | 171(公里) | 直达班车 | |
广州天河 | 11:40 | 196(公里) | 直达班车 | |
黄村 | 11:40 | 中巴 | ||
叶潭 | 11:45 | 中巴 | ||
樟木头车 | 11:45 | 138(公里) | 直达班车 | |
深圳 | 11:50 | 卧铺车 | ||
黄村 | 12:00 | 116 | ||
深圳 | 12:00 | - | ||
蓝口 | 12:15 | 85 | ||
东莞虎门 | 12:20 | 213(公里) | 直达班车 | |
龙川(老隆) | 12:20 | 111 | ||
叶潭 | 12:20 | 中巴 | ||
广州天河 | 12:20 | 196(公里) | 直达班车 | |
深圳银湖 | 12:25 | 171(公里) | 直达班车 | |
蓝口 | 12:30 | 中巴 | ||
叶潭 | 12:35 | 105 | ||
黄村 | 12:40 | 116 | ||
黄村 | 12:40 | 中巴 | ||
蓝口 | 12:45 | 85 | ||
广州 | 12:45 | 196 | ||
深圳 | 12:50 | 卧铺车 | ||
深圳 | 13:00 | - | ||
高明 | 13:00 | 270 | ||
叶潭 | 13:00 | 中巴 | ||
深圳银湖 | 13:00 | 171(公里) | 直达班车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
广州天河 | 13:00 | 196(公里) | 直达班车 | |
东莞虎门 | 13:05 | 213(公里) | 直达班车 | |
深圳宝安 | 13:10 | 201(公里) | 直达班车 | |
广州 | 13:10 | 过往车 | ||
龙川(老隆) | 13:15 | 111 | ||
蓝口 | 13:15 | 85 | ||
黄村 | 13:20 | 116 | ||
沙井 | 13:20 | 220 | ||
黄沙 | 13:25 | 75 | ||
叶潭 | 13:30 | 105 | ||
黄沙 | 13:30 | - | ||
顺德 | 13:30 | 220 | ||
宝安 | 13:30 | 201 | ||
广州 | 13:30 | 空调中巴 | ||
广州 | 13:30 | 过往车 | ||
蓝口 | 13:30 | 中巴 | ||
深圳银湖 | 13:35 | 171(公里) | 直达班车 | |
柳城 | 13:35 | 86 | ||
黄村 | 13:40 | 中巴 | ||
龙川 | 13:40 | 中巴 | ||
龙川车田 | 13:45 | 183 | ||
蓝口 | 13:45 | 85 | ||
叶潭 | 13:45 | 中巴 | ||
深圳布吉 | 13:45 | 空调中巴 | ||
樟木头车 | 13:45 | 138(公里) | 直达班车 | |
沙井 | 13:45 | 220 | ||
东莞虎门 | 13:50 | 213(公里) | 直达班车 | |
高莞 | 13:50 | 80 | ||
黄村 | 14:00 | 116 | ||
连平 | 14:00 | 117 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
深圳 | 14:00 | - | ||
深圳银湖 | 14:10 | 171(公里) | 直达班车 | |
广州天河 | 14:10 | 196(公里) | 直达班车 | |
龙川(老隆) | 14:15 | 111 | ||
蓝口 | 14:15 | 85 | ||
江西定南 | 14:20 | 171 | ||
东莞 | 14:20 | 183 | ||
宝安 | 14:30 | 201 | ||
广州 | 14:30 | 空调中巴 | ||
深圳布吉 | 14:30 | 空调中巴 | ||
东莞虎门 | 14:35 | 213(公里) | 直达班车 | |
龙川 | 14:40 | 中巴 | ||
蓝口 | 14:45 | 85 | ||
深圳银湖 | 14:45 | 171(公里) | 直达班车 | |
东莞 | 14:50 | 183 | ||
叶潭 | 14:50 | 105 | ||
黄村 | 14:50 | 116 | ||
和平 | 14:50 | 113 | ||
龙源温泉 | 15:00 | 16 | ||
黄村 | 15:00 | 中巴 | ||
广州天河 | 15:00 | 196(公里) | 直达班车 | |
佛山 | 15:05 | 232 | ||
龙川(老隆) | 15:15 | 111 | ||
蓝口 | 15:15 | 85 | ||
东莞虎门 | 15:20 | 213(公里) | 直达班车 | |
深圳银湖 | 15:20 | 171(公里) | 直达班车 | |
黄沙 | 15:25 | 75 | ||
黄沙 | 15:30 | - | ||
深圳 | 15:30 | - | ||
兴宁 | 15:30 | 174 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
船塘2线 | 15:40 | 75 | ||
黄村 | 15:40 | 116 | ||
蓝口 | 15:45 | 85 | ||
梅州 | 15:50 | 220 | ||
深圳宝安 | 15:55 | 201(公里) | 直达班车 | |
深圳银湖 | 15:55 | 171(公里) | 直达班车 | |
广州天河 | 16:00 | 196(公里) | 直达班车 | |
广州 | 16:00 | - | ||
龙川(老隆) | 16:00 | 111 | ||
叶潭 | 16:00 | 105 | ||
龙源温泉 | 16:00 | 16 | ||
东莞虎门 | 16:05 | 213(公里) | 直达班车 | |
蓝口 | 16:10 | 中巴 | ||
柳城 | 16:15 | 86 | ||
蓝口 | 16:15 | 85 | ||
连平 | 16:20 | 117 | ||
龙川上坪 | 16:30 | 200 | ||
黄村 | 16:30 | 116 | ||
深圳 | 16:30 | - | ||
深圳银湖 | 16:30 | 171(公里) | 直达班车 | |
船塘2线 | 16:35 | 75 | ||
蓝口 | 16:45 | 85 | ||
樟木头车 | 16:45 | 138(公里) | 直达班车 | |
深圳宝安 | 16:55 | 201(公里) | 直达班车 | |
广州天河 | 17:00 | 196(公里) | 直达班车 | |
深圳银湖 | 17:05 | 171(公里) | 直达班车 | |
龙川(老隆) | 17:10 | 111 | ||
深圳 | 17:30 | - | ||
东莞虎门 | 17:35 | 213(公里) | 直达班车 | |
深圳银湖 | 17:40 | 171(公里) | 直达班车 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
船塘2线 | 17:40 | 75 | ||
樟木头车 | 17:45 | 138(公里) | 直达班车 | |
广州天河 | 18:00 | 196(公里) | 直达班车 | |
龙源温泉 | 18:00 | 16 | ||
深圳银湖 | 18:30 | 171(公里) | 直达班车 | |
东莞虎门 | 18:30 | 213(公里) | 直达班车 | |
龙川(老隆) | 18:35 | 111 | ||
龙源温泉 | 19:00 | 16 | ||
深圳 | 19:00 | - | ||
深圳银湖 | 19:15 | 171(公里) | 直达班车 | |
广州天河 | 19:20 | 196(公里) | 直达班车 | |
广州天河 | 19:50 | 196(公里) | 直达班车 | |
深圳银湖 | 20:00 | 171(公里) | 直达班车 | |
深圳 | 20:00 | - | ||
龙源温泉 | 20:00 | 16 | ||
深圳东湖 | 从6:50-19:58每隔10分钟一班 | 171 | 河深联营专线 | |
深圳 | 每隔15分钟一趟 | 冷气巴 | ||
深圳 | 末班17:15 | 冷气巴 | ||
深圳 | 首班07:15 | 冷气巴 | ||
东莞 | 约8:00 | 过往车 | ||
珠海 | 约9:30 | 过往车 |
显示更多
河源新城汽车站介绍
河源新城汽车站(市公用汽车站)
地址:广东省河源市源城区河源大道北76号
电话: 3366751
地址:广东省河源市源城区河源大道北76号
电话: 3366751
广东省长途汽车查询
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z