厦门集美长途汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 | |
---|---|---|---|---|
德化 | 06:40 | 209 | 中型中级 | |
晋江 | 06:50 | 96 | 大型高三 | |
梅山 | 06:50 | 137 | 中型高一 | |
福州 | 06:50--19:50每10分钟一班 | 310 | 大型高二 | |
德化 | 07:00 | 209 | 中型中级 | |
石狮 | 07:00 | 100 | 大型高三 | |
泉州 | 07:10 | 108 | 大型高三 | |
南安 | 07:15 | 105 | 中型高一 | |
永春 | 07:20 | 162 | 中型中级 | |
晋江 | 07:30 | 96 | 大型高三 | |
龙岩 | 07:30 | 212 | 大型高二 | |
梅山 | 07:40 | 137 | 中型高一 | |
泉州 | 07:50 | 108 | 大型高三 | |
广州 | 07:50 | 770 | 卧铺高二 | |
石狮 | 08:00 | 100 | 大型高三 | |
安海 | 08:00 | 79 | 大型高二 | |
南安 | 08:05 | 105 | 中型高一 | |
德化 | 08:10 | 209 | 中型中级 | |
云霄 | 08:10 | 171 | 中型高一 | |
汕头 | 08:10 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 08:20 | 770 | 卧铺高二 | |
深圳 | 08:30 | 680 | 卧铺高二 | |
永春 | 08:30 | 162 | 中型中级 | |
梅山 | 08:30 | 137 | 中型高一 | |
石狮 | 08:30 | 100 | 大型高三 | |
泉州 | 08:30 | 108 | 大型高三 | |
安海 | 08:40 | 79 | 大型高二 | |
汕头 | 08:40 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 08:50 | 770 | 卧铺高二 | |
晋江 | 08:50 | 96 | 大型高三 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 |
永春 | 08:50 | 162 | 中型中级 | |
南安 | 08:55 | 105 | 中型高一 | |
仙游 | 08:55 | 192 | 大型高二 | |
石狮 | 09:00 | 100 | 大型高三 | |
泉州 | 09:10 | 108 | 大型高三 | |
深圳 | 09:10 | 680 | 卧铺高二 | |
汕头 | 09:10 | 300 | 大型高三 | |
梅山 | 09:20 | 137 | 中型高一 | |
德化 | 09:20 | 209 | 中型中级 | |
仙游 | 09:25 | 192 | 大型高二 | |
南平 | 09:25 | 484 | 大型高一 | |
晋江 | 09:30 | 96 | 大型高三 | |
安海 | 09:40 | 79 | 大型高二 | |
汕头 | 09:40 | 300 | 大型高三 | |
深圳 | 09:40 | 680 | 卧铺高二 | |
南安 | 09:45 | 105 | 中型高一 | |
泉州 | 09:50 | 108 | 大型高三 | |
广州 | 09:50 | 770 | 卧铺高二 | |
石狮 | 10:00 | 100 | 大型高三 | |
永春 | 10:00 | 162 | 中型中级 | |
温州 | 10:00 | 717 | 卧铺高一 | |
宁化 | 10:00(隔日班) | 427 | 大型高一 | |
宁化 | 10:00(隔日班) | 427 | 卧铺高一 | |
南宁 | 10:00(四日三班) | 1545 | 卧铺高一 | |
崇武 | 10:05 | 159 | 大型高一 | |
晋江 | 10:10 | 96 | 大型高三 | |
梅山 | 10:10 | 137 | 中型高一 | |
深圳 | 10:10 | 680 | 大型高三 | |
汕头 | 10:10 | 300 | 大型高三 | |
来凤 | 10:10(农历逢二/三/五/六/八/九发车) | 1927 | 卧铺高一 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 |
东莞 | 10:20 | 700 | 大型高二 | |
龙岩 | 10:20 | 212 | 大型高二 | |
云霄 | 10:20 | 171 | 中型高一 | |
长沙 | 10:20 | 1106 | 卧铺高一 | |
仙游 | 10:25 | 192 | 大型高二 | |
石狮 | 10:30 | 100 | 大型高三 | |
泉州 | 10:30 | 108 | 大型高三 | |
安海 | 10:30 | 79 | 大型高二 | |
永春 | 10:30 | 162 | 中型中级 | |
连城 | 10:30隔日班) | 341 | 中型高一 | |
南安 | 10:40 | 105 | 中型高一 | |
汕头 | 10:40 | 300 | 大型高三 | |
政和 | 10:40(隔日班) | 619 | 卧铺高一 | |
大田 | 10:50 | 275 | 中型高一 | |
福清 | 10:50 | 259 | 大型高二 | |
泉港 | 10:50 | 158 | 大型高二 | |
广州 | 10:50 | 770 | 卧铺高二 | |
遂川 | 10:50(隔日班) | 674 | 大型高一 | |
遂川 | 10:50(隔日班) | 674 | 卧铺中级 | |
石狮 | 11:00 | 100 | 大型高三 | |
泉州 | 11:10 | 108 | 大型高三 | |
梅山 | 11:10 | 137 | 中型高一 | |
云霄 | 11:10 | 171 | 中型高一 | |
深圳 | 11:10 | 680 | 卧铺高二 | |
汕头 | 11:10 | 300 | 大型高三 | |
仙游 | 11:15 | 192 | 大型高二 | |
安海 | 11:20 | 79 | 大型高二 | |
德化 | 11:20 | 209 | 大型高一 | |
崇武 | 11:20 | 159 | 大型高一 | |
东山 | 11:20 | 220 | 大型高一 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 |
泰顺 | 11:20 | 607 | 卧铺高一 | |
永定 | 11:30 | 223 | 中型高一 | |
晋江 | 11:30 | 96 | 大型高三 | |
德化 | 11:40 | 209 | 中型中级 | |
南安 | 11:40 | 105 | 中型高一 | |
武夷山 | 11:40 | 673 | 卧铺中级 | |
汕头 | 11:40 | 300 | 大型高二 | |
泉州 | 11:50 | 108 | 大型高三 | |
泉港 | 11:50 | 158 | 大型高二 | |
仙游 | 11:55 | 192 | 大型高二 | |
石狮 | 12:00 | 100 | 大型高三 | |
福清 | 12:00 | 259 | 大型高二 | |
云霄 | 12:00 | 171 | 中型高一 | |
乐清 | 12:10 | 782 | 卧铺高一 | |
永春 | 12:10 | 162 | 中型中级 | |
泉州 | 12:10 | 108 | 大型高三 | |
晋江 | 12:10 | 96 | 大型高三 | |
南安 | 12:10 | 105 | 中型高一 | |
深圳 | 12:10 | 680 | 大型高二 | |
泰宁 | 12:10(隔日班) | 583 | 卧铺中级 | |
泰宁 | 12:10(隔日班) | 583 | 卧铺高一 | |
安海 | 12:20 | 79 | 大型高二 | |
广州 | 12:20 | 770 | 卧铺高二 | |
永春 | 12:30 | 162 | 中型中级 | |
龙岩 | 12:30 | 212 | 大型高二 | |
石狮 | 12:30 | 100 | 大型高三 | |
泉州 | 12:30 | 108 | 大型高三 | |
龙岩 | 12:30 | 212 | 中型高一 | |
大田 | 12:30 | 223 | 中型高一 | |
仙游 | 12:35 | 192 | 大型高二 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 |
梅山 | 12:40 | 137 | 中型高一 | |
云霄 | 12:40 | 171 | 大型高一 | |
汕头 | 12:40 | 300 | 大型高三 | |
温岭 | 12:50 | 875 | 卧铺高一 | |
永春 | 12:50 | 162 | 中型中级 | |
福清 | 13:00 | 259 | 大型高二 | |
德化 | 13:00 | 209 | 中型中级 | |
安海 | 13:00 | 79 | 大型高二 | |
东山 | 13:00 | 220 | 大型高一 | |
诏安 | 13:10 | 221 | 中型高一 | |
大田 | 13:10 | 223 | 中型高一 | |
南通 | 13:10 | 1566 | 卧铺高一 | |
梅山 | 13:10 | 137 | 中型高一 | |
泉州 | 13:10 | 108 | 大型高三 | |
汕头 | 13:10 | 300 | 大型高三 | |
潮州 | 13:20 | 296 | 大型高二 | |
广州 | 13:20 | 770 | 卧铺高二 | |
深圳 | 13:20 | 680 | 卧铺高二 | |
上杭 | 13:20 | 314 | 大型高一 | |
大埔 | 13:20(隔日班) | 243 | 大型高一 | |
吉安 | 13:20(四日三班) | 845 | 卧铺高一 | |
吉安 | 13:20(四日一班) | 845 | 卧铺中级 | |
宁德 | 13:30 | 428 | 大型高一 | |
永定 | 13:30 | 223 | 中型高一 | |
上回龙 | 13:30 | 354 | 中型高一 | |
石狮 | 13:30 | 100 | 大型高三 | |
晋江 | 13:30 | 96 | 大型高三 | |
德化 | 13:30 | 209 | 中型中级 | |
闽清 | 13:30 | 362 | 大型高一 | |
仙游 | 13:35 | 192 | 大型高二 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 |
南安 | 13:40 | 105 | 中型高一 | |
浦城 | 13:40 | 713 | 卧铺中级 | |
汕头 | 13:40 | 300 | 大型高三 | |
绍兴 | 13:50 | 1213 | 卧铺高一 | |
崇武 | 13:50 | 159 | 大型高一 | |
永春 | 13:50 | 162 | 中型中级 | |
安海 | 13:50 | 79 | 大型高二 | |
南平 | 14:00 | 484 | 大型高一 | |
石狮 | 14:00 | 100 | 大型高三 | |
云霄 | 14:00 | 171 | 中型高一 | |
安徽六安 | 14:10 | 1861 | 卧铺高一 | |
福鼎 | 14:10 | 603 | 卧铺高一 | |
晋江 | 14:10 | 96 | 大型高三 | |
泉州 | 14:10 | 108 | 大型高三 | |
泉港 | 14:10 | 158 | 大型高二 | |
高山 | 14:10 | 298 | 大型高二 | |
汕头 | 14:10 | 300 | 大型高二 | |
梅山 | 14:15 | 137 | 中型高一 | |
龙岩 | 14:20 | 212 | 大型高二 | |
平潭 | 14:20 | 327 | 大型高一 | |
诏安 | 14:20 | 221 | 中型高一 | |
华安 | 14:20 | 158 | 中型中级 | |
芦下坝 | 14:20 | 309 | 中型高一 | |
长庆 | 14:30 | 297 | 中型高一 | |
石狮 | 14:30 | 100 | 大型高三 | |
仙游 | 14:35 | 192 | 大型高二 | |
安海 | 14:40 | 79 | 大型高二 | |
东山 | 14:40 | 220 | 中型高一 | |
汕头 | 14:40 | 300 | 大型高三 | |
龙岩 | 14:50 | 212 | 大型高一 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 |
泉州 | 14:50 | 108 | 大型高三 | |
晋江 | 14:50 | 96 | 大型高三 | |
南安 | 14:50 | 105 | 中型高一 | |
德化 | 15:00 | 209 | 中型中级 | |
云霄 | 15:00 | 171 | 中型高一 | |
宁德 | 15:00 | 428 | 大型高一 | |
潮州 | 15:00 | 296 | 大型高一 | |
汕头 | 15:10 | 300 | 大型高二 | |
崇武 | 15:10 | 159 | 大型高一 | |
长汀 | 15:10 | 383 | 大型高一 | |
连城 | 15:20 | 341 | 大型高一 | |
古田 | 15:20 | 442 | 大型高一 | |
揭阳 | 15:20 | 325 | 大型高二 | |
苍南 | 15:20(隔日班) | 634 | 卧铺高一 | |
苍南 | 15:20(隔日班) | 634 | 大型高二 | |
重庆永川 | 15:30 | 2795 | 大型高一 | |
龙岩 | 15:30 | 212 | 大型高一 | |
永春 | 15:30 | 162 | 中型中级 | |
福清 | 15:30 | 259 | 大型高二 | |
晋江 | 15:30 | 96 | 大型高三 | |
泉港 | 15:30 | 158 | 大型高二 | |
梅山 | 15:30 | 137 | 中型高一 | |
石狮 | 15:30 | 100 | 大型高三 | |
仙游 | 15:35 | 192 | 大型高二 | |
安海 | 15:40 | 79 | 大型高二 | |
泉州 | 15:50 | 108 | 大型高三 | |
龙岩 | 15:50 | 212 | 大型高一 | |
云霄 | 15:50 | 171 | 大型高一 | |
赣州 | 15:50 | 581 | 卧铺高一 | |
上海 | 15:50 | 1399 | 卧铺高一 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 型号 |
建瓯 | 16:00 | 558 | 卧铺高一 | |
东山 | 16:00 | 220 | 大型高一 | |
永春 | 16:00 | 162 | 中型中级 | |
龙岩 | 16:10 | 212 | 大型高二 | |
南安 | 16:10 | 105 | 中型高一 | |
建宁 | 16:10 | 521 | 卧铺中级 | |
汕头 | 16:10 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 16:20 | 770 | 卧铺高二 | |
合溪 | 16:20 | 306 | 大型高一 | |
大田 | 16:30 | 275 | 中型高一 | |
泉州 | 16:30 | 108 | 大型高三 | |
石狮 | 16:30 | 100 | 大型高三 | |
泉港 | 16:30 | 158 | 大型高二 | |
武汉 | 16:30(隔日班) | 1328 | 卧铺高一 | |
诏安 | 16:40 | 221 | 中型高一 | |
汕头 | 16:40 | 300 | 大型高三 | |
福安 | 16:50 | 506 | 大型高一 | |
晋江 | 16:50 | 96 | 大型高三 | |
德化 | 16:50 | 209 | 中型中级 | |
梅山 | 16:50 | 137 | 中型高一 | |
仙游 | 16:55 | 192 | 大型高二 | |
石狮 | 17:00 | 100 | 大型高三 | |
崇武 | 17:00 | 159 | 大型高一 | |
云霄 | 17:00 | 171 | 中型高一 | |
泉州 | 17:10 | 108 | 大型高三 | |
永春 | 17:10 | 162 | 中型中级 | |
福清 | 17:10 | 259 | 大型高二 | |
安海 | 17:10 | 79 | 大型高二 | |
汕头 | 17:10 | 300 | 大型高三 | |
东山 | 17:20 | 220 | 大型高一 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 客车类型 |
永安 | 17:20 | 360 | 中型高一 | |
上海 | 17:20 | 1399 | 卧铺高一 | |
晋江 | 17:30 | 96 | 大型高三 | |
石狮 | 17:30 | 100 | 大型高三 | |
南安 | 17:30 | 105 | 中型高一 | |
将乐 | 17:30(隔日班) | 541 | 卧铺高一 | |
汕头 | 17:40 | 300 | 大型高三 | |
敖江 | 17:50 | 657 | 卧铺高一 | |
长汀 | 17:50 | 383 | 中型高一 | |
泉州 | 17:50 | 108 | 大型高三 | |
梅山 | 18:00 | 137 | 中型高一 | |
安海 | 18:00 | 79 | 大型高二 | |
大田 | 18:00 | 223 | 中型高一 | |
黎川 | 18:00 | 679 | 大型高一 | |
仙游 | 18:05 | 192 | 大型高二 | |
泉州 | 18:10 | 108 | 大型高三 | |
云霄 | 18:10 | 171 | 中型高一 | |
崇武 | 18:10 | 159 | 大型高一 | |
东山 | 18:20 | 220 | 大型高一 | |
苏州 | 18:30 | 1355 | 卧铺高一 | |
三明 | 18:30 | 392 | 中型高一 | |
石狮 | 18:30 | 100 | 大型高三 | |
南安 | 18:35 | 105 | 中型高一 | |
云霄 | 18:40 | 171 | 中型高一 | |
汕头 | 18:40 | 300 | 大型高二 | |
广州 | 18:50 | 770 | 大型高一 | |
宁化 | 18:50 | 427 | 卧铺高一 | |
泉港 | 18:50 | 158 | 大型高二 | |
晋江 | 18:50 | 96 | 大型高三 | |
上海 | 18:50(隔日班) | 1399 | 卧铺高一 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 客车类型 |
仙游 | 18:55 | 192 | 大型高二 | |
泉州 | 19:00 | 108 | 大型高三 | |
福清 | 19:00 | 259 | 大型高二 | |
尤溪 | 19:10 | 402 | 卧铺高一 | |
东莞 | 19:10 | 700 | 卧铺高一 | |
温州 | 19:20 | 717 | 卧铺高一 | |
政和 | 19:20(隔日班) | 647 | 卧铺高一 | |
石狮 | 19:30 | 100 | 大型高三 | |
泉州 | 19:30 | 108 | 大型高三 | |
南海 | 19:30 | 798 | 卧铺高一 | |
中山 | 19:30 | 860 | 卧铺高一 | |
汕头 | 19:30 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 19:40 | 770 | 卧铺高二 | |
珠海 | 19:50 | 918 | 卧铺高一 | |
福州 | 19:50--23:00每20分钟一班 | 310 | 大型高三 | |
安海 | 20:00 | 79 | 大型高二 | |
广州 | 20:10 | 770 | 卧铺高二 | |
珠海 | 20:15 | 918 | 卧铺高一 | |
深圳 | 20:30 | 680 | 卧铺高二 | |
晋江 | 20:30 | 96 | 大型高三 | |
石狮 | 20:40 | 100 | 大型高三 | |
深圳 | 20:40 | 680 | 卧铺高二 | |
广州 | 20:40 | 770 | 卧铺高二 | |
东莞 | 20:50 | 700 | 卧铺高二 | |
泉州 | 20:50 | 108 | 大型高三 | |
广州 | 20:55 | 770 | 卧铺高二 | |
深圳 | 21:00 | 680 | 卧铺高二 | |
汕头 | 21:10 | 300 | 大型高三 | |
潮州 | 21:20 | 296 | 大型高二 | |
珠海 | 21:25 | 918 | 卧铺高一 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 客车类型 |
广州 | 21:25 | 770 | 卧铺高二 | |
广州 | 21:40 | 770 | 卧铺高二 | |
深圳 | 21:40 | 680 | 卧铺高二 | |
东莞 | 21:40 | 700 | 卧铺高二 | |
中山 | 21:50 | 860 | 卧铺高一 | |
广州 | 21:55 | 770 | 卧铺高二 | |
广州 | 22:10 | 770 | 卧铺高二 | |
深圳 | 22:10 | 680 | 卧铺高二 | |
东莞 | 22:10 | 700 | 卧铺高二 | |
汕头 | 22:10 | 300 | 大型高三 | |
香港 | 22:20 | 830 | 大型高二 | |
广州 | 22:25 | 770 | 卧铺高二 | |
广州 | 22:40 | 770 | 卧铺高二 | |
南平 | 22:50 | 484 | 大型高一 | |
佛山 | 22:55 | 800 | 卧铺高二 | |
武平 | 6:30 | 357 | 大型高一 | |
上杭 | 6:35 | 314 | 大型高一 | |
长汀 | 6:40 | 383 | 大型高一 | |
长汀 | 6:50 | 383 | 大型高一 | |
泉州 | 6:50 | 108 | 大型高三 | |
惠安 | 6:50--19:30每20分钟左右一班 | 137 | 大型高二 | |
龙岩 | 7:00 | 212 | 大型高一 | |
明溪 | 7:00 | 471 | 中型高一 | |
会昌 | 7:00 | 474 | 大型高一 | |
永定 | 7:05 | 223 | 中型高一 | |
大田 | 7:10 | 223 | 大型高一 | |
古田 | 7:10 | 442 | 大型高一 | |
泉港 | 7:10 | 158 | 大型高二 | |
崇武 | 7:10 | 159 | 大型高一 | |
上回龙 | 7:10(隔日班) | 354 | 中型高一 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 客车类型 |
丰稔 | 7:20 | 317 | 中型高一 | |
汕头 | 7:20(隔日班) | 300 | 大型高一 | |
永泰 | 7:20(隔日班) | 280 | 中型高一 | |
永泰 | 7:20(隔日班) | 280 | 卧铺中级 | |
泰兴 | 7:30 | 1505 | 卧铺高一 | |
福安 | 7:30 | 506 | 大型高一 | |
武平 | 7:30 | 357 | 大型高一 | |
安溪 | 7:30--19:00每30分钟左右一班 | 91 | 大型高一 | |
蓬壶 | 7:40 | 187 | 中型中级 | |
连城 | 7:40 | 341 | 中型高一 | |
屏南 | 7:40(隔日班) | 516 | 中型高一 | |
屏南 | 7:40(隔日班) | 516 | 大型高一 | |
莆田 | 7:45--18:55每40分钟左右一班 | 196 | 大型高二 | |
寿宁 | 7:50 | 588 | 卧铺高一 | |
瑞金 | 7:50 | 431 | 大型高一 | |
永定 | 7:50 | 223 | 中型高一 | |
诏安 | 7:50 | 221 | 中型高一 | |
江西广丰 | 7:50(隔日班) | 812 | 卧铺中级 | |
大田 | 8:00 | 223 | 中型高一 | |
梅州 | 8:00(隔日班) | 425 | 中型高一 | |
梅州 | 8:00(隔日班) | 425 | 大型高一 | |
龙岩 | 8:10 | 212 | 大型高一 | |
宁德 | 8:10 | 428 | 大型高一 | |
崇武 | 8:10 | 159 | 大型高一 | |
连城 | 8:20 | 341 | 中型高一 | |
赣州 | 8:20(隔日班) | 581 | 中型高一 | |
宁化 | 8:30 | 427 | 卧铺高一 | |
周宁 | 8:30(隔日班) | 542 | 大型高一 | |
周宁 | 8:30(隔日班) | 542 | 卧铺中级 | |
长汀 | 8:30(隔日班) | 383 | 中型高一 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 客车类型 |
长汀 | 8:30(隔日班) | 383 | 大型高一 | |
芦下坝 | 8:40 | 309 | 中型高一 | |
潮州 | 8:40 | 296 | 中型高一 | |
福清 | 8:40 | 259 | 大型高二 | |
宁波 | 8:50 | 1077 | 卧铺高一 | |
武平 | 8:50 | 357 | 大型高一 | |
东山 | 8:50 | 220 | 大型高一 | |
东莞 | 8:50 | 700 | 卧铺高二 | |
香港 | 8:50 | 830 | 大型高三 | |
于都 | 8:50(隔日班) | 515 | 大型高一 | |
宁都 | 9:00 | 514 | 大型高一 | |
清流 | 9:00 | 419 | 大型高一 | |
松溪 | 9:00 | 674 | 卧铺高一 | |
华容 | 9:00(隔日班) | 1347 | 卧铺高一 | |
福安 | 9:10 | 506 | 大型高一 | |
诏安 | 9:10 | 221 | 中型高一 | |
云霄 | 9:20 | 171 | 大型高一 | |
将乐 | 9:20 | 541 | 卧铺高一 | |
揭阳 | 9:20 | 325 | 大型高二 | |
桂林 | 9:20 | 1318 | 卧铺高一 | |
湖南攸县 | 9:20(隔日班) | 937 | 卧铺中级 | |
东山 | 9:30 | 220 | 大型高一 | |
三明 | 9:30 | 392 | 中型高一 | |
泉港 | 9:30 | 158 | 大型高二 | |
福清 | 9:40 | 259 | 大型高二 | |
蓬壶 | 9:40 | 187 | 中型中级 | |
长汀 | 9:40 | 383 | 大型高一 | |
福鼎 | 9:40 | 603 | 卧铺高一 | |
尤溪 | 9:50 | 402 | 中型高一 | |
抚州 | 9:50(隔日班) | 733 | 卧铺高一 |
显示更多
厦门集美长途汽车站介绍
地址:集美
咨询电话:6068319
咨询电话:6068319