厦门湖滨长途汽车站所有班车
目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 | |
---|---|---|---|---|
福州 | 05:55--18:55每10分钟一班 | 310 | 大型高二 | |
梅山 | 06:20 | 137 | 中型高一 | |
永春 | 06:30 | 162 | 中型中级 | |
南安 | 06:45 | 105 | 中型高一 | |
莆田 | 06:50 | 196 | 大型高二 | |
龙岩 | 07:00 | 212 | 大型高二 | |
南安 | 07:10 | 105 | 中型高一 | |
梅山 | 07:10 | 137 | 中型高一 | |
汕头 | 07:15 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 07:15 | 770 | 卧铺高二 | |
长泰 | 07:20 | 54 | 大型高二 | |
云霄 | 07:20 | 171 | 中型高一 | |
永春 | 07:40 | 162 | 中型中级 | |
莆田 | 07:40 | 196 | 大型高二 | |
龙岩 | 07:40 | 212 | 大型高二 | |
广州 | 07:45 | 770 | 卧铺高二 | |
汕头 | 07:45 | 300 | 大型高三 | |
南安 | 08:00 | 105 | 中型高一 | |
仙游 | 08:00 | 192 | 大型高二 | |
永春 | 08:00 | 162 | 中型中级 | |
梅山 | 08:00 | 137 | 中型高一 | |
汕头 | 08:15 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 08:15 | 770 | 卧铺高二 | |
长泰 | 08:20 | 54 | 大型高二 | |
莆田 | 08:20 | 196 | 大型高二 | |
龙岩 | 08:20 | 212 | 大型高二 | |
仙游 | 08:30 | 192 | 大型高二 | |
广州 | 08:45 | 770 | 卧铺高二 | |
汕头 | 08:45 | 300 | 大型高三 | |
龙岩 | 08:50 | 212 | 大型高二 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
梅山 | 08:50 | 137 | 中型高一 | |
莆田 | 09:00 | 196 | 大型高二 | |
永春 | 09:10 | 162 | 中型中级 | |
南安 | 09:15 | 105 | 中型高一 | |
汕头 | 09:15 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 09:15 | 770 | 卧铺高二 | |
龙岩 | 09:20 | 212 | 大型高二 | |
长泰 | 09:20 | 54 | 大型高二 | |
仙游 | 09:30 | 192 | 大型高二 | |
莆田 | 09:40 | 196 | 大型高二 | |
梅山 | 09:40 | 137 | 中型高一 | |
永春 | 09:40 | 162 | 中型中级 | |
广州 | 09:45 | 770 | 卧铺高二 | |
汕头 | 09:45 | 300 | 大型高三 | |
龙岩 | 09:50 | 212 | 大型高二 | |
福清 | 10:00 | 259 | 大型高二 | |
漳浦 | 10:00 | 129 | 中型高一 | |
码头 | 10:10 | 152 | 中型中级 | |
南安 | 10:10 | 105 | 中型高一 | |
政和 | 10:10(隔日班) | 619 | 卧铺高一 | |
汕头 | 10:15 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 10:15 | 770 | 卧铺高二 | |
深圳 | 10:15 | 680 | 卧铺高二 | |
龙岩 | 10:20 | 212 | 大型高二 | |
仙游 | 10:20 | 192 | 大型高二 | |
莆田 | 10:20 | 196 | 大型高二 | |
长泰 | 10:20 | 54 | 大型高二 | |
泉港 | 10:20 | 158 | 大型高二 | |
云霄 | 10:20 | 171 | 中型高一 | |
大田 | 10:20 | 275 | 中型高一 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
遂川 | 10:20(隔日班) | 674 | 大型高一 | |
遂川 | 10:20(隔日班) | 674 | 卧铺中级 | |
东山 | 10:30 | 220 | 大型高一 | |
崇武 | 10:30 | 159 | 大型高一 | |
德化 | 10:30 | 209 | 大型高一 | |
梅山 | 10:40 | 137 | 中型高一 | |
漳浦 | 10:40 | 129 | 中型高一 | |
汕头 | 10:45 | 300 | 大型高二 | |
泰顺 | 10:50 | 607 | 卧铺高一 | |
岩溪 | 10:50 | 82 | 中型高一 | |
德化 | 10:50 | 209 | 中型中级 | |
龙岩 | 10:50 | 212 | 大型高二 | |
莆田 | 11:00 | 196 | 大型高二 | |
仙游 | 11:00 | 192 | 大型高二 | |
下伍堡 | 11:00 | 103 | 大型中级 | |
深沪 | 11:00 | 107 | 中型中级 | |
永定 | 11:00 | 223 | 中型高一 | |
云霄 | 11:10 | 171 | 中型高一 | |
福清 | 11:10 | 259 | 大型高二 | |
南安 | 11:10 | 105 | 中型高一 | |
武夷山 | 11:10 | 673 | 卧铺中级 | |
深圳 | 11:15 | 680 | 大型高二 | |
平和 | 11:15 | 134 | 大型高一 | |
长泰 | 11:20 | 54 | 大型高二 | |
泉港 | 11:20 | 158 | 大型高二 | |
永春 | 11:20 | 162 | 中型中级 | |
龙岩 | 11:30 | 212 | 大型高二 | |
石狮 | 11:30 | 100 | 大型中级 | |
漳浦 | 11:30 | 129 | 中型高一 | |
龙岩 | 11:40 | 212 | 中型高一 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
南安 | 11:40 | 105 | 中型高一 | |
仙游 | 11:40 | 192 | 大型高二 | |
莆田 | 11:40 | 196 | 大型高二 | |
永春 | 11:40 | 162 | 中型中级 | |
乐清 | 11:40 | 782 | 卧铺高一 | |
泰宁 | 11:40(隔日班) | 583 | 卧铺中级 | |
泰宁 | 11:40(隔日班) | 583 | 卧铺高一 | |
汕头 | 11:45 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 11:45 | 770 | 卧铺高二 | |
云霄 | 11:50 | 171 | 大型高一 | |
金井 | 11:50 | 108 | 大型中级 | |
南靖 | 11:50 | 111 | 中型高一 | |
青阳 | 12:00 | 96 | 中型高一 | |
大田 | 12:00 | 223 | 中型高一 | |
永春 | 12:00 | 162 | 中型中级 | |
龙岩 | 12:00 | 212 | 大型高二 | |
德化 | 12:10 | 209 | 中型中级 | |
码头 | 12:10 | 152 | 中型中级 | |
梅山 | 12:10 | 137 | 中型高一 | |
福清 | 12:10 | 259 | 大型高二 | |
东山 | 12:10 | 220 | 大型高一 | |
福州 | 12:10 | 310 | 大型高三 | |
汕头 | 12:15 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 12:15 | 770 | 卧铺高二 | |
平和 | 12:15 | 134 | 大型高一 | |
诏安 | 12:20 | 221 | 中型高一 | |
下洋 | 12:20 | 209 | 中型高一 | |
龙涓 | 12:20 | 142 | 大型中级 | |
长泰 | 12:20 | 54 | 大型高二 | |
温岭 | 12:20 | 875 | 卧铺高一 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
深圳 | 12:25 | 680 | 卧铺高二 | |
莆田 | 12:30 | 196 | 大型高二 | |
上杭 | 12:30 | 314 | 大型高一 | |
漳浦 | 12:30 | 129 | 中型高一 | |
石狮 | 12:30 | 100 | 大型中级 | |
永定 | 12:40 | 223 | 中型高一 | |
大田 | 12:40 | 223 | 中型高一 | |
仙游 | 12:40 | 192 | 大型高二 | |
龙岩 | 12:40 | 212 | 大型高二 | |
梅山 | 12:40 | 137 | 中型高一 | |
德化 | 12:40 | 209 | 中型中级 | |
英林 | 12:40 | 108 | 中型中级 | |
闽清 | 12:40 | 362 | 大型高一 | |
南通 | 12:40 | 1566 | 卧铺高一 | |
广州 | 12:45 | 770 | 卧铺高二 | |
汕头 | 12:45 | 300 | 大型高三 | |
潮州 | 12:50 | 296 | 大型高二 | |
大埔 | 12:50(隔日班) | 243 | 大型高一 | |
吉安 | 12:50(四日三班) | 845 | 卧铺高一 | |
吉安 | 12:50(四日一班) | 845 | 卧铺中级 | |
宁德 | 13:00 | 428 | 大型高一 | |
福州 | 13:00 | 310 | 大型高三 | |
永春 | 13:00 | 162 | 中型中级 | |
上回龙 | 13:00 | 354 | 中型高一 | |
崇武 | 13:00 | 159 | 大型高一 | |
平和 | 13:05 | 134 | 大型高一 | |
南平 | 13:05 | 484 | 大型高一 | |
南安 | 13:10 | 105 | 中型高一 | |
云霄 | 13:10 | 171 | 中型高一 | |
浦城 | 13:10 | 713 | 卧铺中级 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
苍南 | 13:10(隔日班) | 634 | 卧铺高一 | |
苍南 | 13:10(隔日班) | 634 | 大型高二 | |
汕头 | 13:15 | 300 | 大型高二 | |
绍兴 | 13:20 | 1213 | 卧铺高一 | |
石狮 | 13:20 | 100 | 大型中级 | |
莆田 | 13:20 | 196 | 大型高二 | |
龙岩 | 13:20 | 212 | 大型高二 | |
高山 | 13:20 | 298 | 大型高二 | |
泉下洋 | 13:20 | 219 | 中型中级 | |
长泰 | 13:20 | 54 | 大型高二 | |
平潭 | 13:30 | 327 | 大型高一 | |
诏安 | 13:30 | 221 | 中型高一 | |
芦下坝 | 13:30 | 309 | 中型高一 | |
华安 | 13:30 | 158 | 中型中级 | |
龙涓 | 13:40 | 142 | 中型中级 | |
漳浦 | 13:40 | 129 | 中型高一 | |
长庆 | 13:40 | 297 | 中型高一 | |
泉港 | 13:40 | 158 | 大型高二 | |
仙游 | 13:40 | 192 | 大型高二 | |
安徽六安 | 13:40 | 1861 | 卧铺高一 | |
福鼎 | 13:40 | 603 | 卧铺高一 | |
汕头 | 13:45 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 13:45 | 770 | 卧铺高二 | |
梅山 | 13:45 | 137 | 中型高一 | |
龙岩 | 13:50 | 212 | 大型高二 | |
东山 | 13:50 | 220 | 中型高一 | |
华马坑 | 13:50 | 178 | 中型高一 | |
南安 | 13:55 | 105 | 中型高一 | |
莆田 | 14:00 | 196 | 大型高二 | |
龙岩 | 14:00 | 212 | 大型高一 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
漳浦 | 14:10 | 129 | 中型高一 | |
云霄 | 14:10 | 171 | 中型高一 | |
德化 | 14:10 | 209 | 中型中级 | |
福州 | 14:10 | 310 | 大型高三 | |
汕头 | 14:15 | 300 | 大型高二 | |
平和 | 14:15 | 134 | 大型高一 | |
崇武 | 14:20 | 159 | 大型高一 | |
长汀 | 14:20 | 383 | 大型高一 | |
长泰 | 14:20 | 54 | 大型高二 | |
龙岩 | 14:30 | 212 | 大型高二 | |
连城 | 14:30 | 341 | 大型高一 | |
宁德 | 14:30 | 428 | 大型高一 | |
潮州 | 14:30 | 296 | 大型高一 | |
龙岩 | 14:40 | 212 | 大型高一 | |
莆田 | 14:40 | 196 | 大型高二 | |
仙游 | 14:40 | 192 | 大型高二 | |
福清 | 14:40 | 259 | 大型高二 | |
永春 | 14:40 | 162 | 中型中级 | |
石狮 | 14:50 | 100 | 大型中级 | |
古田 | 14:50 | 442 | 大型高一 | |
揭阳 | 14:50 | 325 | 大型高二 | |
重庆永川 | 15:00 | 2795 | 大型高一 | |
云霄 | 15:00 | 171 | 大型高一 | |
龙岩 | 15:00 | 212 | 大型高一 | |
梅山 | 15:00 | 137 | 中型高一 | |
泉港 | 15:00 | 158 | 大型高二 | |
永春 | 15:10 | 162 | 中型中级 | |
龙岩 | 15:10 | 212 | 大型高二 | |
白水 | 15:10 | 82 | 中型高一 | |
东山 | 15:10 | 220 | 大型高一 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
平和 | 15:15 | 134 | 中型高一 | |
南安 | 15:15 | 105 | 中型高一 | |
汕头 | 15:15 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 15:15 | 770 | 卧铺高二 | |
赣州 | 15:20 | 581 | 卧铺高一 | |
上海 | 15:20 | 1399 | 卧铺高一 | |
莆田 | 15:20 | 196 | 大型高二 | |
长泰 | 15:20 | 54 | 大型高二 | |
青阳 | 15:30 | 96 | 中型高一 | |
漳浦 | 15:30 | 129 | 中型高一 | |
岩溪 | 15:30 | 82 | 中型高一 | |
建瓯 | 15:30 | 558 | 卧铺高一 | |
建宁 | 15:40 | 521 | 卧铺中级 | |
金井 | 15:40 | 108 | 大型中级 | |
龙岩 | 15:40 | 212 | 大型高二 | |
福州 | 15:40 | 310 | 大型高三 | |
汕头 | 15:45 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 15:45 | 770 | 卧铺高二 | |
诏安 | 15:50 | 221 | 中型高一 | |
合溪 | 15:50 | 306 | 大型高一 | |
华仙都 | 15:50 | 154 | 大型中级 | |
武汉 | 15:50(隔日班) | 1328 | 卧铺高一 | |
大田 | 16:00 | 275 | 中型高一 | |
莆田 | 16:00 | 196 | 大型高二 | |
仙游 | 16:00 | 192 | 大型高二 | |
泉港 | 16:00 | 158 | 大型高二 | |
德化 | 16:00 | 209 | 中型中级 | |
云霄 | 16:10 | 171 | 中型高一 | |
崇武 | 16:10 | 159 | 大型高一 | |
广州 | 16:15 | 770 | 卧铺高二 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
汕头 | 16:15 | 300 | 大型高三 | |
福安 | 16:20 | 506 | 大型高一 | |
永春 | 16:20 | 162 | 中型中级 | |
梅山 | 16:20 | 137 | 中型高一 | |
长泰 | 16:20 | 54 | 大型高二 | |
福清 | 16:20 | 259 | 大型高二 | |
龙岩 | 16:20 | 212 | 大型高二 | |
金井 | 16:30 | 108 | 大型中级 | |
东山 | 16:30 | 220 | 大型高一 | |
南安 | 16:35 | 105 | 中型高一 | |
莆田 | 16:40 | 196 | 大型高二 | |
漳浦 | 16:40 | 129 | 中型高一 | |
汕头 | 16:45 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 16:45 | 770 | 卧铺高二 | |
上海 | 16:50 | 1399 | 卧铺高一 | |
永安 | 16:50 | 360 | 中型高一 | |
长汀 | 17:00 | 383 | 中型高一 | |
龙岩 | 17:00 | 212 | 大型高二 | |
深沪 | 17:00 | 107 | 中型中级 | |
将乐 | 17:00(隔日班) | 541 | 卧铺高一 | |
金井 | 17:10 | 108 | 大型中级 | |
仙游 | 17:10 | 192 | 大型高二 | |
平和 | 17:15 | 134 | 大型高一 | |
崇武 | 17:20 | 159 | 大型高一 | |
云霄 | 17:20 | 171 | 中型高一 | |
岩溪 | 17:20 | 82 | 中型高一 | |
莆田 | 17:20 | 196 | 大型高二 | |
长泰 | 17:20 | 54 | 大型高二 | |
敖江 | 17:20 | 657 | 卧铺高一 | |
福州 | 17:20 | 310 | 大型高三 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
黎川 | 17:30 | 679 | 大型高一 | |
梅山 | 17:30 | 137 | 中型高一 | |
大田 | 17:30 | 223 | 中型高一 | |
漳浦 | 17:30 | 129 | 中型高一 | |
东山 | 17:30 | 220 | 大型高一 | |
南安 | 17:40 | 105 | 中型高一 | |
龙岩 | 17:40 | 212 | 大型高二 | |
汕头 | 17:45 | 300 | 大型高二 | |
云霄 | 17:50 | 171 | 中型高一 | |
三明 | 18:00 | 392 | 中型高一 | |
仙游 | 18:00 | 192 | 大型高二 | |
莆田 | 18:00 | 196 | 大型高二 | |
苏州 | 18:00 | 1355 | 卧铺高一 | |
福清 | 18:10 | 259 | 大型高二 | |
长泰 | 18:20 | 54 | 大型高二 | |
泉港 | 18:20 | 158 | 大型高二 | |
龙岩 | 18:20 | 212 | 大型高二 | |
宁化 | 18:20 | 427 | 卧铺高一 | |
广州 | 18:20 | 770 | 大型高一 | |
上海 | 18:20(隔日班) | 1399 | 卧铺高一 | |
汕头 | 18:35 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 18:35 | 770 | 卧铺高二 | |
东莞 | 18:40 | 700 | 卧铺高一 | |
尤溪 | 18:40 | 402 | 卧铺高一 | |
温州 | 18:50 | 717 | 卧铺高一 | |
政和 | 18:50(隔日班) | 647 | 卧铺高一 | |
福州 | 18:55--22:05每20分钟一班 | 310 | 大型高三 | |
龙岩 | 19:00 | 212 | 大型高二 | |
南海 | 19:00 | 798 | 卧铺高一 | |
中山 | 19:00 | 860 | 卧铺高一 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
珠海 | 19:20 | 918 | 卧铺高一 | |
深圳 | 19:35 | 680 | 卧铺高二 | |
珠海 | 19:45 | 918 | 卧铺高一 | |
深圳 | 20:05 | 680 | 卧铺高二 | |
汕头 | 20:15 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 20:15 | 770 | 卧铺高二 | |
东莞 | 20:20 | 700 | 卧铺高二 | |
下伍堡 | 20:20 | 103 | 大型中级 | |
白水 | 20:20 | 82 | 中型高一 | |
深圳 | 20:45 | 680 | 卧铺高二 | |
潮州 | 20:50 | 296 | 大型高二 | |
珠海 | 20:55 | 918 | 卧铺高一 | |
东莞 | 21:10 | 700 | 卧铺高二 | |
汕头 | 21:15 | 300 | 大型高三 | |
广州 | 21:15 | 770 | 卧铺高二 | |
深圳 | 21:15 | 680 | 卧铺高二 | |
中山 | 21:20 | 860 | 卧铺高一 | |
温州 | 21:20 | 717 | 卧铺高一 | |
香港 | 21:30 | 830 | 大型高二 | |
东莞 | 21:40 | 700 | 卧铺高二 | |
深圳 | 21:45 | 680 | 卧铺高二 | |
南平 | 21:55 | 484 | 大型高一 | |
佛山 | 22:00 | 800 | 卧铺高二 | |
深圳 | 22:05 | 680 | 卧铺高二 | |
广州 | 22:10 | 770 | 卧铺高二 | |
广州 | 22:15 | 770 | 大型高三 | |
深圳 | 22:15 | 680 | 大型高三 | |
下洋 | 5:50 | 209 | 中型高一 | |
武平 | 6:00 | 357 | 大型高一 | |
安溪 | 6:00--17:00每30分钟左右一班 | 91 | 大型高一 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
上杭 | 6:05 | 314 | 大型高一 | |
泉州 | 6:05--20:35每30分钟左右一班 | 108 | 中型高一 | |
德化 | 6:10 | 209 | 中型中级 | |
长汀 | 6:10 | 383 | 大型高一 | |
龙岩 | 6:10 | 212 | 大型高一 | |
永定 | 6:15 | 223 | 中型高一 | |
崇武 | 6:20 | 159 | 大型高一 | |
晋江 | 6:20--20:30每40分钟左右一班 | 96 | 大型高三 | |
泉州 | 6:20--21:10每20分钟左右一班 | 108 | 大型高三 | |
青阳 | 6:30 | 96 | 中型高一 | |
明溪 | 6:30 | 471 | 中型高一 | |
湖坑 | 6:30 | 186 | 中型中级 | |
会昌 | 6:30 | 474 | 大型高一 | |
永泰 | 6:30(隔日班) | 280 | 中型高一 | |
永泰 | 6:30(隔日班) | 280 | 卧铺中级 | |
惠安 | 6:30--19:00每20分钟左右一班 | 137 | 大型高二 | |
漳州 | 6:30--21:00每20分钟左右一班 | 73 | 大型高二 | |
石狮 | 6:30--21:00每30分钟左右一班 | 100 | 大型高三 | |
泉港 | 6:40 | 158 | 大型高二 | |
武平 | 6:40 | 357 | 大型高一 | |
大田 | 6:40 | 223 | 大型高一 | |
金井 | 6:40 | 108 | 大型中级 | |
古田 | 6:40 | 442 | 大型高一 | |
上回龙 | 6:40(隔日班) | 354 | 中型高一 | |
安海 | 6:40--19:30每50分钟左右一班 | 79 | 大型高二 | |
石狮 | 6:45 | 100 | 中型高一 | |
汕头 | 6:45 | 300 | 大型高二 | |
丰稔 | 6:50 | 317 | 中型高一 | |
连城 | 6:50 | 341 | 中型高一 | |
蓬壶 | 6:50 | 187 | 中型中级 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
汕头 | 6:50(隔日班) | 300 | 大型高一 | |
平和 | 6:55 | 134 | 大型高一 | |
诏安 | 7:00 | 221 | 中型高一 | |
华马坑 | 7:00 | 178 | 中型高一 | |
永定 | 7:00 | 223 | 中型高一 | |
福安 | 7:00 | 506 | 大型高一 | |
泰兴 | 7:00 | 1505 | 卧铺高一 | |
金井 | 7:10 | 108 | 大型中级 | |
屏南 | 7:10(隔日班) | 516 | 中型高一 | |
屏南 | 7:10(隔日班) | 516 | 大型高一 | |
寿宁 | 7:20 | 588 | 卧铺高一 | |
瑞金 | 7:20 | 431 | 大型高一 | |
石狮 | 7:20 | 100 | 中型高一 | |
崇武 | 7:20 | 159 | 大型高一 | |
龙岩 | 7:20 | 212 | 大型高一 | |
龙涓 | 7:20 | 142 | 大型中级 | |
德化 | 7:20 | 209 | 中型中级 | |
江西广丰 | 7:20(隔日班) | 812 | 卧铺中级 | |
龙海 | 7:20--21:00每40分钟左右一班 | 60 | 大型高二 | |
福州 | 7:25 | 310 | 大型高三 | |
连城 | 7:30 | 341 | 中型高一 | |
大田 | 7:30 | 223 | 中型高一 | |
漳浦 | 7:30 | 129 | 中型高一 | |
东山 | 7:30 | 220 | 大型高一 | |
梅州 | 7:30(隔日班) | 425 | 中型高一 | |
梅州 | 7:30(隔日班) | 425 | 大型高一 | |
深圳 | 7:35 | 680 | 卧铺高二 | |
宁德 | 7:40 | 428 | 大型高一 | |
长汀 | 7:40(隔日班) | 383 | 中型高一 | |
长汀 | 7:40(隔日班)8:50 | 383 | 大型高一 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
华仙都 | 7:50 | 154 | 中型中级 | |
芦下坝 | 7:50 | 309 | 中型高一 | |
金井 | 7:50 | 108 | 大型中级 | |
福清 | 7:50 | 259 | 大型高二 | |
福州 | 7:50 | 310 | 大型高三 | |
赣州 | 7:50(隔日班) | 581 | 中型高一 | |
东山 | 8:00 | 220 | 大型高一 | |
宁化 | 8:00 | 427 | 卧铺高一 | |
武平 | 8:00 | 357 | 大型高一 | |
周宁 | 8:00(隔日班) | 542 | 大型高一 | |
周宁 | 8:00(隔日班) | 542 | 卧铺中级 | |
潮州 | 8:10 | 296 | 中型高一 | |
深圳 | 8:15 | 680 | 卧铺高二 | |
平和 | 8:15 | 134 | 大型高一 | |
诏安 | 8:20 | 221 | 中型高一 | |
香港 | 8:20 | 830 | 大型高三 | |
东莞 | 8:20 | 700 | 卧铺高二 | |
宁波 | 8:20 | 1077 | 卧铺高一 | |
于都 | 8:20(隔日班) | 515 | 大型高一 | |
宁都 | 8:30 | 514 | 大型高一 | |
松溪 | 8:30 | 674 | 卧铺高一 | |
福州 | 8:30 | 310 | 大型高三 | |
南平 | 8:30 | 484 | 大型高一 | |
德化 | 8:30 | 209 | 中型中级 | |
深沪 | 8:30 | 107 | 中型中级 | |
云霄 | 8:30 | 171 | 大型高一 | |
漳浦 | 8:30 | 129 | 中型高一 | |
清流 | 8:30 | 419 | 大型高一 | |
华容 | 8:30(隔日班) | 1347 | 卧铺高一 | |
福安 | 8:40 | 506 | 大型高一 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
东山 | 8:40 | 220 | 大型高一 | |
深圳 | 8:45 | 680 | 卧铺高二 | |
揭阳 | 8:50 | 325 | 大型高二 | |
桂林 | 8:50 | 1318 | 卧铺高一 | |
白水 | 8:50 | 82 | 中型高一 | |
将乐 | 8:50 | 541 | 卧铺高一 | |
金井 | 8:50 | 108 | 中型中级 | |
福清 | 8:50 | 259 | 大型高二 | |
蓬壶 | 8:50 | 187 | 中型中级 | |
湖南攸县 | 8:50(隔日班) | 937 | 卧铺中级 | |
泉港 | 9:00 | 158 | 大型高二 | |
三明 | 9:00 | 392 | 中型高一 | |
岩溪 | 9:00 | 82 | 中型高一 | |
青阳 | 9:00 | 96 | 中型高一 | |
平和 | 9:05 | 134 | 大型高一 | |
福鼎 | 9:10 | 603 | 卧铺高一 | |
崇武 | 9:15 | 159 | 大型高一 | |
深圳 | 9:15 | 680 | 大型高三 | |
尤溪 | 9:20 | 402 | 中型高一 | |
抚州 | 9:20(隔日班) | 733 | 卧铺高一 | |
温州 | 9:30 | 717 | 卧铺高一 | |
漳浦 | 9:30 | 129 | 中型高一 | |
云霄 | 9:30 | 171 | 中型高一 | |
宁化 | 9:30(隔日班) | 427 | 大型高一 | |
宁化 | 9:30(隔日班) | 427 | 卧铺高一 | |
南宁 | 9:30(四日三班) | 1545 | 卧铺高一 | |
连城 | 9:40(隔日班) | 341 | 中型高一 | |
来凤 | 9:40(农历逢二/三/五/六/八/九发车) | 1927 | 卧铺高一 | |
长沙 | 9:50 | 1106 | 卧铺高一 | |
东莞 | 9:50 | 700 | 大型高二 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
金井 | 9:50 | 108 | 大型中级 |
显示更多
厦门湖滨长途汽车站介绍
地址:湖滨南路
咨询电话:0592-50606068111777611177750777376111666
咨询电话:0592-50606068111777611177750777376111666