阳曲汽车站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
太原 | 05:50 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 05:56 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 06:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 06:08 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 06:14 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 06:20 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 06:26 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 06:32 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 06:38 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 06:44 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 06:50 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 07:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 07:08 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 07:14 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 07:20 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 07:26 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 07:32 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 07:38 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 07:44 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 07:50 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 07:56 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:07 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:12 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:17 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:22 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:27 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:32 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:37 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:42 | 33KM | 5.5元 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车票 |
太原 | 08:47 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:52 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 08:57 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:07 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:12 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:17 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:22 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:27 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:32 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:37 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:42 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:47 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:52 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 09:57 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 10:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 10:08 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 10:14 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 10:20 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 10:26 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 10:32 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 10:38 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 10:44 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 10:50 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 10:56 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 11:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 11:08 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 11:14 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 11:20 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 11:26 | 33KM | 5.5元 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车费 |
太原 | 11:38 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 11:44 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 11:50 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 11:56 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 12:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 12:08 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 12:14 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 12:20 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 12:26 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 12:32 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 12:38 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 12:44 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 12:50 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 12:56 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 13:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 13:08 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:07 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:12 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:17 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:22 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:27 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:32 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:37 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:42 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:47 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:52 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 15:57 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 16:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 16:12 | 33KM | 5.5元 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 路费 |
太原 | 16:17 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 16:22 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 16:27 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 16:32 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 16:38 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 16:44 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 16:50 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 16:56 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 17:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 17:08 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 17:14 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 17:20 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 17:26 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 17:32 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 17:38 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 17:44 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 17:50 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 17:56 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 18:02 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 18:08 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 18:14 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 18:20 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 18:26 | 33KM | 5.5元 | |
太原 | 18:32 | 33KM | 5.5元 |
显示更多
阳曲汽车站介绍
阳曲汽车站
地址:山西省太原市阳曲县
电话:(0351)5521402
0351-7071219
地址:山西省太原市阳曲县
电话:(0351)5521402
0351-7071219
山西省长途汽车查询
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z