寿阳汽车站所有班车
终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | |
---|---|---|---|---|
太原长途汽车站 | 06:00 | 84KM | 小型中级-高速-是,金龙 | |
太原建南站 | 06:30 | 84KM | 小型普通-高速-是,东风 | |
太原建南站 | 06:50 | 84KM | 小型中级-高速-是,金龙 | |
太原建南站 | 07:00 | 74KM | 中型中级-高速-是,金龙 | |
榆次 | 07:00 | 62KM | 小型普通-高速-是,山西 | |
阳泉 | 07:20 | 45KM | 中型中级-高速-是,山西 | |
太原建南站 | 07:30 | 84KM | 小型中级-高速-是,山西 | |
榆次汽车站 | 07:30 | 62KM | 小型普通-高速-是,山西 | |
太原 | 07:35 | 74KM | 中型中级-高速-是,金龙 | |
阳泉 | 07:55 | 45KM | 中型中级-高速-是,山西 | |
榆次 | 08:00 | 62KM | 小型普通-高速-是,山西 | |
太原 | 08:10 | 74KM | 中型中级-高速-是,金龙 | |
太原 | 08:10 | 84KM | 小型中级-高速-是,金龙 | |
阳泉客运总站 | 08:25 | 45KM | 中型中级-高速-是,山西 | |
太原 | 08:30 | 84KM | 小型中级-高速-是,山西 | |
榆次 | 08:30 | 62KM | 小型普通-高速-是,山西 | |
太原 | 08:45 | 74KM | 中型中级-高速-是,金龙 | |
阳泉 | 08:55 | 45KM | 中型中级-高速-是,山西 | |
榆次汽车站 | 09:00 | 62KM | 小型普通-高速-是,山西 | |
太原建南站 | 09:20 | 74KM | 中型中级-高速-是,金龙 | |
介休 | 09:20 | 180KM | 大型高一级-高速-是,金龙 | |
阳泉客运总站 | 09:25 | 45KM | 中型中级-高速-是,山西 | |
榆次 | 09:30 | 62KM | 小型普通-高速-是,山西 | |
太原建南站 | 09:55 | 74KM | 中型中级-高速-是,金龙 | |
阳泉客运总站 | 10:00 | 45KM | 小型普通-高速-是,山西 | |
榆次汽车站 | 10:00 | 62KM | 小型普通-高速-是,山西 | |
太原建南站 | 10:10 | 74KM | 中型中级-高速-是,金龙 | |
榆次汽车站 | 10:30 | 62KM | 小型中级-高速-是,山西 | |
阳泉客运总站 | 10:40 | 45KM | 小型普通-高速-是,山西 | |
榆次 | 11:00 | 62KM | 小型中级-高速-是,金龙 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
太原 | 11:05 | 74KM | 中型中级-高速-是,金龙 | |
阳泉 | 11:20 | 45KM | 中型中级-高速-是,山西 | |
太原建南站 | 11:20 | 74KM | 中型中级-高速-是,金龙 | |
榆次 | 11:30 | 62KM | 小型普通-高速-是,山西 | |
阳泉客运总站 | 12:00 | 45KM | 中型中级-高速-是,山西 | |
榆次 | 12:15 | 62KM | 小型中级-高速-是,金龙 | |
太原建南站 | 12:50 | 74KM | 中型中级-高速-是,金龙 | |
榆次汽车站 | 13:00 | 62KM | 小型中级-高速-是,中通 | |
太原建南站 | 13:25 | 74KM | 小型中级-高速-是,中通 | |
太原建南站 | 14:00 | 74KM | 小型中级-高速-是,中通 |
显示更多
寿阳汽车站介绍
寿阳汽车站
地址:晋中市寿阳县朝阳街189号
电话:(0354)4601231
地址:晋中市寿阳县朝阳街189号
电话:(0354)4601231
山西省长途汽车查询
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z