曲靖到師宗班車時刻表
發車 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 詳情 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲靖高快客運站 | 師宗 | 07:15 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 07:45 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 08:15 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 08:45 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 09:15 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 09:45 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 10:15 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 10:45 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 11:15 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 11:45 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 12:15 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 12:50 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 13:40 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗大舍 | 14:20 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 14:30 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 15:05 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 15:40 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 16:35 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 17:05 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 17:35 |
|
|||||||||
曲靖高快客運站 | 師宗 | 18:35 |
|
顯示更多