磐安到义乌班车时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 详情 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磐安汽车站 | 义乌 | 05:00 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 05:20 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 05:40 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 06:20 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 06:30 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 06:40 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 06:50 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 07:05 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 07:20 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 07:35 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 07:50 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 08:05 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 08:20 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 08:35 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 08:50 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 09:05 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 09:10 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 09:25 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 09:40 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 09:55 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 10:10 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 10:25 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 10:40 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 11:05 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 11:25 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 11:45 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 12:05 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 12:15 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 12:25 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 12:45 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 13:05 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 13:15 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 13:35 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 13:55 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 14:15 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 14:35 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 14:55 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 15:15 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 15:25 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 15:45 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 16:25 |
|
|||||||||
磐安汽车站 | 义乌 | 16:50 |
|
显示更多
浙江省长途汽车查询
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z